今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1315 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SnekSNEK | $0.004012 | -23.68% | +0.36% | $298.44M | $7.40M | 74.40B | 交易 | $0.004012 | -23.68% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9996 | -0.04% | -0.06% | $288.72M | $17.25M | 288.84M | 交易 | $0.9996 | -0.04% | ||
![]() StaikaSTIK | $5.28 | +2.11% | +2.91% | $248.29M | $30.51M | 47.00M | 交易 | $5.28 | +2.11% | ||
$0.001923 | -13.41% | -21.39% | $192.29M | $22.85M | 100.00B | 交易 | $0.001923 | -13.41% | |||
![]() USDDUSDD | $0.9987 | -0.21% | -0.09% | $210.39M | $9.51M | 210.66M | 交易 | $0.9987 | -0.21% | ||
![]() WOOWOO | $0.1015 | -15.43% | -13.97% | $189.25M | $17.85M | 1.86B | 交易 | $0.1015 | -15.43% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.01265 | -14.94% | -6.94% | $188.33M | $11.94M | 14.89B | 交易 | $0.01265 | -14.94% | ||
![]() aelfELF | $0.2531 | -8.21% | -10.48% | $187.05M | $18.00M | 739.06M | 交易 | $0.2531 | -8.21% | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.1027 | -14.80% | -8.07% | $186.33M | $23.87M | 1.81B | 交易 | $0.1027 | -14.80% | ||
$0.1957 | -10.86% | +5.50% | $185.56M | $139.72M | 948.25M | 交易 | $0.1957 | -10.86% | |||
![]() DriftDRIFT | $0.6669 | -7.94% | +4.26% | $192.02M | $89.34M | 287.95M | 交易 | $0.6669 | -7.94% | ||
![]() STPSTPT | $0.09851 | -11.19% | -8.71% | $191.35M | $83.00M | 1.94B | 交易 | $0.09851 | -11.19% | ||
$0.01814 | -13.17% | -10.35% | $183.73M | $19.44M | 10.13B | 交易 | $0.01814 | -13.17% | |||
![]() HorizenZEN | $11.53 | -19.40% | -10.78% | $183.32M | $36.62M | 15.89M | 交易 | $11.53 | -19.40% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $1.68 | -12.35% | -8.23% | $180.83M | $10.03M | 107.82M | 交易 | $1.68 | -12.35% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3574 | -17.18% | -20.66% | $178.70M | $2.29M | 500.00M | 交易 | $0.3574 | -17.18% | ||
![]() UPCXUPC | $2.65 | +1.17% | -1.97% | $184.04M | $694,276.01 | 69.34M | 交易 | $2.65 | +1.17% | ||
$5,282.89 | -11.95% | -8.17% | $178.31M | $37.60M | 33753.18 | 交易 | $5,282.89 | -11.95% | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4293 | -0.26% | -6.67% | $176.62M | $15.97M | 411.37M | 交易 | $0.4293 | -0.26% | ||
![]() SKALESKL | $0.02904 | -15.21% | -12.08% | $168.30M | $31.90M | 5.80B | 交易 | $0.02904 | -15.21% | ||
![]() NEMXEM | $0.01895 | -8.35% | -10.99% | $170.59M | $25.56M | 9.00B | 交易 | $0.01895 | -8.35% | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $4.5 | -16.99% | -6.72% | $160.84M | $6.21M | 35.77M | 交易 | $4.5 | -16.99% | ||
![]() io.netIO | $1.15 | -14.68% | -10.40% | $166.14M | $109.80M | 144.38M | 交易 | $1.15 | -14.68% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01666 | -7.69% | -11.91% | $163.63M | $68.12M | 9.82B | 交易 | $0.01666 | -7.69% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01713 | -16.05% | -4.78% | $161.76M | $17.08M | 9.44B | 交易 | $0.01713 | -16.05% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.1833 | -20.80% | -2.04% | $156.67M | $129.28M | 854.53M | 交易 | $0.1833 | -20.80% | ||
![]() GMXGMX | $16 | -16.90% | -16.79% | $160.00M | $21.23M | 10.00M | 交易 | $16 | -16.90% | ||
![]() WavesWAVES | $1.35 | -9.51% | -18.37% | $157.95M | $49.19M | 117.13M | 交易 | $1.35 | -9.51% | ||
![]() LoopringLRC | $0.1132 | -14.40% | -9.97% | $154.72M | $23.14M | 1.37B | 交易 | $0.1132 | -14.40% | ||
![]() KadenaKDA | $0.4977 | -11.55% | -1.60% | $153.67M | $18.79M | 308.75M | 交易 | $0.4977 | -11.55% | ||
![]() TerraLUNA | $0.2124 | -14.07% | -9.40% | $150.80M | $38.09M | 709.98M | 交易 | $0.2124 | -14.07% | ||
![]() CasperCSPR | $0.01169 | -9.79% | +0.68% | $150.63M | $11.58M | 12.89B | 交易 | $0.01169 | -9.79% | ||
![]() COTICOTI | $0.08305 | -2.59% | +6.81% | $148.85M | $56.90M | 1.79B | 交易 | $0.08305 | -2.59% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}7794 | -11.35% | -11.31% | $146.13M | $12.55M | 187.50T | 交易 | $0.{6}7794 | -11.35% | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.9180 | -12.01% | -3.06% | $144.84M | $13.94M | 157.78M | 交易 | $0.9180 | -12.01% | ||
![]() OntologyONT | $0.1581 | -13.92% | -8.15% | $144.31M | $13.09M | 912.70M | 交易 | $0.1581 | -13.92% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.1067 | -20.48% | -7.27% | $143.25M | $37.07M | 1.34B | 交易 | $0.1067 | -20.48% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1252 | -15.14% | -10.58% | $142.67M | $4.52M | 113.99T | 交易 | $0.{5}1252 | -15.14% | ||
![]() GMTGMT | $0.05211 | -18.81% | -17.83% | $140.49M | $89.75M | 2.70B | 交易 | $0.05211 | -18.81% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.2116 | -18.18% | +2.87% | $138.51M | $40.56M | 654.64M | 交易 | $0.2116 | -18.18% | ||
![]() Frax ShareFXS | $1.57 | -10.38% | -6.45% | $137.94M | $19.38M | 87.99M | 交易 | $1.57 | -10.38% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.09519 | -13.23% | -7.75% | $136.43M | $10.42M | 1.43B | 交易 | $0.09519 | -13.23% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.1646 | -18.89% | -17.91% | $125.10M | $8.65M | 759.95M | 交易 | $0.1646 | -18.89% | ||
![]() HiveHIVE | $0.2658 | -12.78% | -16.02% | $133.11M | $16.88M | 500.75M | 交易 | $0.2658 | -12.78% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.5631 | -18.35% | -13.96% | $126.75M | $125.56M | 225.10M | 交易 | $0.5631 | -18.35% | ||
![]() SolarSXP | $0.2072 | -11.99% | -9.14% | $131.63M | $10.59M | 635.36M | 交易 | $0.2072 | -11.99% | ||
![]() FluxFLUX | $0.3317 | -10.62% | -10.76% | $126.25M | $15.42M | 380.62M | 交易 | $0.3317 | -10.62% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.3108 | -17.42% | -8.92% | $124.30M | $8.01M | 399.95M | 交易 | $0.3108 | -17.42% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.06152 | -15.51% | -26.38% | $122.45M | $5.98M | 1.99B | 交易 | $0.06152 | -15.51% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.3281 | -19.09% | -8.37% | $124.67M | $51.56M | 380.00M | 交易 | $0.3281 | -19.09% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。