今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | +0.02% | -0.04% | $144.26B | $57.72B | 144.34B | 交易 | $0.9994 | +0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $83,512.01 | +1.65% | +0.11% | $1.66T | $32.36B | 19.85M | 交易 | $83,512.01 | +1.65% | ||
![]() EthereumETH | $1,593.3 | +2.23% | -11.82% | $192.29B | $11.96B | 120.69M | 交易 | $1,593.3 | +2.23% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $60.08B | $8.84B | 60.09B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $124.59 | +5.62% | +3.62% | $64.28B | $3.84B | 515.97M | 交易 | $124.59 | +5.62% | ||
![]() XRPXRP | $2.06 | +2.65% | -4.58% | $120.27B | $2.89B | 58.34B | 交易 | $2.06 | +2.65% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | +0.00% | -0.01% | $5.37B | $2.77B | 5.37B | 交易 | $1.0000 | +0.00% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9983 | -0.02% | +0.30% | $1.74B | $1.96B | 1.75B | 交易 | $0.9983 | -0.02% | ||
![]() BNBBNB | $590.13 | +1.27% | -1.12% | $84.08B | $1.32B | 142.47M | 交易 | $590.13 | +1.27% | ||
![]() BabylonBABY | $0.1448 | +58.82% | +42.19% | $332.19M | $1.19B | 2.29B | 交易 | $0.1448 | +58.82% | ||
$124.56 | +5.59% | +3.52% | $188.38M | $959.22M | 1.51M | 交易 | $124.56 | +5.59% | |||
![]() SuiSUI | $2.2 | +1.11% | -2.17% | $7.16B | $859.81M | 3.25B | 交易 | $2.2 | +1.11% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1619 | +2.50% | -4.85% | $24.09B | $772.72M | 148.82B | 交易 | $0.1619 | +2.50% | ||
![]() OrcaORCA | $3.3 | +20.69% | +56.72% | $184.13M | $686.11M | 55.78M | 交易 | $3.3 | +20.69% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.62 | +1.35% | -1.06% | $633.94M | $633.90M | 43.37M | 交易 | $14.62 | +1.35% | ||
![]() WETHWETH | $1,593.85 | +2.21% | -12.02% | $5.38B | $609.21M | 3.38M | 交易 | $1,593.85 | +2.21% | ||
![]() CardanoADA | $0.6370 | +2.24% | -3.64% | $22.47B | $589.76M | 35.28B | 交易 | $0.6370 | +2.24% | ||
![]() TRONTRX | $0.2502 | +5.66% | +5.72% | $23.76B | $588.29M | 94.96B | 交易 | $0.2502 | +5.66% | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.4815 | +141.74% | +95.45% | $0 | $536.83M | 0.00 | 交易 | $0.4815 | +141.74% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.01904 | -13.43% | +111.10% | $632.15M | $535.49M | 33.21B | 交易 | $0.01904 | -13.43% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6967 | +2.00% | -2.21% | $2.93B | $460.27M | 420.69T | 交易 | $0.{5}6967 | +2.00% | ||
![]() PiPI | $0.7328 | +20.81% | +4.82% | $5.03B | $445.55M | 6.86B | 交易 | $0.7328 | +20.81% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.8815 | +1.98% | +74.23% | $881.46M | $342.39M | 1000.00M | 交易 | $0.8815 | +1.98% | ||
![]() OndoONDO | $0.8768 | -0.40% | +7.75% | $2.77B | $345.98M | 3.16B | 交易 | $0.8768 | -0.40% | ||
![]() MantleMNT | $0.7112 | +3.15% | -3.21% | $2.39B | $317.71M | 3.36B | 交易 | $0.7112 | +3.15% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.2 | +2.43% | -11.69% | $1.64B | $313.35M | 200.00M | 交易 | $8.2 | +2.43% | ||
![]() LitecoinLTC | $76.3 | +0.33% | -8.62% | $5.77B | $309.69M | 75.56M | 交易 | $76.3 | +0.33% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1684 | -1.79% | +3.77% | $7.11B | $297.13M | 42.23B | 交易 | $0.1684 | -1.79% | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01604 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01604 | 0.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $19.13 | +1.52% | +4.93% | $7.96B | $273.73M | 415.82M | 交易 | $19.13 | +1.52% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $0.9999 | +0.03% | +0.00% | $0 | $265.27M | 0.00 | 交易 | $0.9999 | +0.03% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.74 | +2.24% | -1.09% | $8.37B | $261.21M | 657.10M | 交易 | $12.74 | +2.24% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5450 | +2.55% | +1.02% | $354.94M | $251.90M | 651.22M | 交易 | $0.5450 | +2.55% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $314.93 | +4.14% | +3.96% | $6.25B | $250.01M | 19.86M | 交易 | $314.93 | +4.14% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,460.2 | +1.69% | +0.09% | $10.77B | $238.99M | 129077.41 | 交易 | $83,460.2 | +1.69% | ||
![]() GUNZGUN | $0.04790 | +4.16% | +8.89% | $33.74M | $227.68M | 704.50M | 交易 | $0.04790 | +4.16% | ||
$1,594.6 | +2.34% | -11.75% | $0 | $223.23M | 0.00 | 交易 | $1,594.6 | +2.34% | |||
![]() AergoAERGO | $0.2009 | -5.20% | +286.67% | $95.92M | $209.61M | 477.50M | 交易 | $0.2009 | -5.20% | ||
$0.6110 | -0.64% | +24.65% | $804.97M | $210.23M | 1.32B | 交易 | $0.6110 | -0.64% | |||
![]() BonkBONK | $0.{4}1270 | +12.87% | +14.15% | $995.84M | $204.13M | 78.40T | 交易 | $0.{4}1270 | +12.87% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.1505 | +3.02% | -17.97% | $21.34M | $201.28M | 141.81M | 交易 | $0.1505 | +3.02% | ||
![]() EOSEOS | $0.5998 | -4.79% | -23.57% | $934.80M | $193.89M | 1.56B | 交易 | $0.5998 | -4.79% | ||
UXLINKUXLINK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.2592 | +23.10% | +62.83% | $254.05M | $190.77M | 979.97M | 交易 | $0.2592 | +23.10% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.07210 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07210 | 0.00% | ||
Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() AaveAAVE | $139.55 | +3.59% | -9.37% | $2.11B | $181.23M | 15.10M | 交易 | $139.55 | +3.59% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4219 | +9.79% | +8.88% | $421.42M | $163.32M | 998.84M | 交易 | $0.4219 | +9.79% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $589.96 | +1.21% | -1.15% | $933.83M | $156.55M | 1.58M | 交易 | $589.96 | +1.21% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。