今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1315 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,500.35 | +3.48% | -3.85% | $1.79T | $80.39B | 19.83M | 交易 | $90,500.35 | +3.48% | ||
![]() EthereumETH | $2,297.92 | +3.05% | -13.35% | $277.10B | $39.93B | 120.59M | 交易 | $2,297.92 | +3.05% | ||
![]() XRPXRP | $2.61 | +1.95% | +7.60% | $151.43B | $20.58B | 57.95B | 交易 | $2.61 | +1.95% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | -0.07% | -0.05% | $142.35B | $167.11B | 142.44B | 交易 | $0.9994 | -0.07% | ||
![]() BNBBNB | $593.23 | -3.33% | -6.54% | $84.52B | $2.44B | 142.48M | 交易 | $593.23 | -3.33% | ||
![]() SolanaSOL | $158.8 | +1.43% | +4.17% | $80.62B | $13.40B | 507.66M | 交易 | $158.8 | +1.43% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | $56.33B | $17.23B | 56.34B | 交易 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() CardanoADA | $0.9653 | +17.12% | +34.68% | $33.99B | $11.03B | 35.21B | 交易 | $0.9653 | +17.12% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2164 | +2.23% | -3.96% | $32.09B | $3.98B | 148.28B | 交易 | $0.2164 | +2.23% | ||
![]() TRONTRX | $0.2423 | +1.60% | -1.29% | $20.86B | $878.29M | 86.06B | 交易 | $0.2423 | +1.60% | ||
![]() ChainlinkLINK | $16.38 | +7.25% | +1.21% | $10.45B | $1.02B | 638.10M | 交易 | $16.38 | +7.25% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2482 | +0.77% | +16.72% | $10.40B | $1.40B | 41.91B | 交易 | $0.2482 | +0.77% | ||
![]() StellarXLM | $0.3217 | -3.55% | +2.15% | $9.87B | $876.69M | 30.68B | 交易 | $0.3217 | -3.55% | ||
![]() AvalancheAVAX | $23.42 | +4.01% | +1.49% | $9.70B | $842.16M | 414.10M | 交易 | $23.42 | +4.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $114.25 | -6.37% | -6.40% | $8.63B | $2.06B | 75.56M | 交易 | $114.25 | -6.37% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1381 | -0.91% | -4.16% | $8.14B | $471.34M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1381 | -0.91% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.89 | +3.04% | +5.06% | $7.60B | $433.97M | 1.55B | 交易 | $4.89 | +3.04% | ||
![]() MANTRAOM | $7.45 | -4.21% | -8.19% | $7.26B | $186.68M | 974.62M | 交易 | $7.45 | -4.21% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $346.73 | +6.48% | +13.26% | $6.88B | $643.96M | 19.84M | 交易 | $346.73 | +6.48% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | -0.03% | -0.14% | $5.46B | $120.75M | 5.46B | 交易 | $0.9989 | -0.03% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.49 | +7.00% | -5.24% | $5.39B | $480.92M | 1.20B | 交易 | $4.49 | +7.00% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.01% | +0.01% | $5.36B | $240.49M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() UniswapUNI | $7.77 | +2.52% | -6.54% | $4.67B | $269.96M | 600.52M | 交易 | $7.77 | +2.52% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.28 | +0.02% | +0.08% | $3.89B | $340.22M | 1.19B | 交易 | $3.28 | +0.02% | ||
![]() OndoONDO | $1.13 | +9.40% | +8.58% | $3.57B | $451.88M | 3.16B | 交易 | $1.13 | +9.40% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}8034 | +2.23% | -7.63% | $3.38B | $1.21B | 420.69T | 交易 | $0.{5}8034 | +2.23% | ||
![]() AaveAAVE | $202.75 | +2.62% | -11.69% | $3.06B | $448.74M | 15.08M | 交易 | $202.75 | +2.62% | ||
$19.98 | +2.44% | +2.63% | $3.02B | $267.12M | 150.97M | 交易 | $19.98 | +2.44% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $14.82 | +2.44% | -0.30% | $2.96B | $3.91B | 200.00M | 交易 | $14.82 | +2.44% | ||
![]() BittensorTAO | $322.18 | -1.52% | -24.28% | $2.72B | $223.48M | 8.43M | 交易 | $322.18 | -1.52% | ||
![]() VeChainVET | $0.02973 | +1.55% | -0.63% | $2.41B | $123.92M | 80.99B | 交易 | $0.02973 | +1.55% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2675 | +3.27% | +8.45% | $2.26B | $406.41M | 8.46B | 交易 | $0.2675 | +3.27% | ||
![]() RenderRENDER | $4.17 | +7.00% | +7.25% | $2.16B | $137.08M | 517.72M | 交易 | $4.17 | +7.00% | ||
![]() CelestiaTIA | $3.75 | -9.35% | +9.78% | $2.05B | $219.10M | 548.10M | 交易 | $3.75 | -9.35% | ||
![]() CronosCRO | $0.08116 | +9.28% | -0.55% | $2.16B | $203.70M | 26.57B | 交易 | $0.08116 | +9.28% | ||
![]() FilecoinFIL | $3.31 | +0.18% | +3.29% | $2.12B | $300.75M | 641.70M | 交易 | $3.31 | +0.18% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9983 | -0.15% | -0.01% | $2.07B | $11.96B | 2.07B | 交易 | $0.9983 | -0.15% | ||
$0.6602 | -9.41% | -18.00% | $1.90B | $295.64M | 2.88B | 交易 | $0.6602 | -9.41% | |||
![]() CosmosATOM | $4.56 | +0.16% | -2.10% | $1.78B | $213.06M | 390.93M | 交易 | $4.56 | +0.16% | ||
$0.6779 | +2.66% | -5.82% | $1.62B | $195.44M | 2.39B | 交易 | $0.6779 | +2.66% | |||
![]() StoryIP | $5.96 | -2.45% | +43.92% | $1.49B | $390.13M | 250.00M | 交易 | $5.96 | -2.45% | ||
![]() InjectiveINJ | $13.27 | +1.22% | -9.00% | $1.31B | $155.33M | 98.97M | 交易 | $13.27 | +1.22% | ||
![]() MakerMKR | $1,474.37 | -9.37% | +0.67% | $1.26B | $257.67M | 852645.90 | 交易 | $1,474.37 | -9.37% | ||
![]() EthenaENA | $0.4043 | +0.60% | -1.10% | $1.30B | $546.69M | 3.22B | 交易 | $0.4043 | +0.60% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.17 | +4.77% | +1.74% | $1.26B | $359.67M | 1.07B | 交易 | $1.17 | +4.77% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.6998 | -0.61% | +3.85% | $1.24B | $63.02M | 1.77B | 交易 | $0.6998 | -0.61% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.07966 | -2.79% | -3.50% | $1.25B | $48.91M | 15.69B | 交易 | $0.07966 | -2.79% | ||
![]() StacksSTX | $0.8066 | -1.28% | -3.65% | $1.22B | $102.39M | 1.52B | 交易 | $0.8066 | -1.28% | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $1.2 | +1.85% | -2.26% | $1.20B | $38.78M | 1000.00M | 交易 | $1.2 | +1.85% | ||
![]() MovementMOVE | $0.4676 | +3.72% | +3.33% | $1.12B | $231.36M | 2.40B | 交易 | $0.4676 | +3.72% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。