概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Discord Bots | -4.22% | $692.78M | $153.17M | 2 / 7 | |
252 | CMC Labs | -4.45% | $31.63M | $15.70M | 1 / 3 | |
253 | Treasure (MAGIC) 生态 | -4.65% | $0.00 | $835.21 | 1 / 2 | |
254 | Genpad | -4.85% | $0.00 | $1,085.71 | 1 / 2 | |
255 | Binance Alpha | -4.93% | $8.65B | $2.11B | 16 / 52 | |
256 | Reddit 积分 | -5.15% | $17.81M | $73,573.67 | 1 / 2 | |
257 | Moon Knight Labs | -5.18% | $634,401.63 | $19,020.48 | 1 / 3 | |
258 | 电子商务 | -5.56% | $103.60M | $2.72M | 6 / 10 | |
259 | Binance Launchpad | -5.94% | $14.19B | $857.52M | 7 / 27 | |
260 | Virtuals Protocol Ecosystem | -6.01% | $2.59B | $442.47M | 12 / 37 | |
261 | 流通性挖矿服务(FaaS) | -10.38% | $0.00 | $897.24 | 2 / 1 | |
262 | Telegram 机器人 | -10.42% | $2.26B | $496.55M | 24 / 2 | |
263 | 客户忠诚度 | -10.55% | $2.61B | $124.01M | 3 / 11 | |
264 | DeFAI | -11.34% | $823.16M | $144.13M | 2 / 8 | |
265 | Zodiac-Themed | -11.57% | $0.00 | $139,050.45 | 1 / 11 | --/--/-- |
266 | 活动 | -15.78% | $25.80M | $317,217.11 | 1 / 3 | |
267 | AVAX Culture Catalyst Collection | -20.88% | $135.36M | $32.36M | 1 / 2 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。