概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Made in America | +4.54% | $490.52B | $88.31B | 101 / 23 | |
102 | SUI生态系统 | +4.53% | $212.71B | $194.88B | 56 / 21 | |
103 | 流动性质押衍生品 | +4.53% | $49.31B | $700.52M | 67 / 11 | |
104 | Telegram 机器人 | +4.50% | $1.00B | $338.29M | 60 / 10 | |
105 | Moonriver 生态 | +4.45% | $233.97B | $184.35B | 21 / 8 | |
106 | EigenLayer 生态 | +4.44% | $45.18B | $599.19M | 25 / 2 | |
107 | Celo 生态 | +4.36% | $209.19B | $183.25B | 28 / 13 | |
108 | Binance Labs 投资组合 | +4.31% | $313.44B | $44.43B | 55 / 8 | |
109 | 去中心化交易所(DEX)代币 | +4.26% | $31.45B | $4.74B | 97 / 26 | |
110 | Trustswap Launchpad | +4.22% | $35.65M | $1.81M | 11 / 6 | |
111 | Paradigm 投资组合 | +4.16% | $2.14T | $118.12B | 16 / 4 | --/--/-- |
112 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +4.15% | $39.71B | $6.06B | 22 / 3 | |
113 | Coinbase Ventures 投资组合 | +4.15% | $2.21T | $136.95B | 45 / 9 | --/--/-- |
114 | 再抵押加密货币 | +4.13% | $131.73B | $7.81B | 151 / 33 | |
115 | 生成式人工智能 | +4.10% | $10.71B | $1.12B | 60 / 12 | |
116 | Blockchain Capital 投资组合 | +4.07% | $2.15T | $119.24B | 19 / 2 | |
117 | BoostVC 投资组合 | +4.07% | $2.15T | $117.96B | 15 / 1 | --/--/-- |
118 | Doge Chain 生态 | +4.06% | $142.39B | $164.55B | 9 / 1 | |
119 | zkSync Era 生态 | +4.04% | $521.39B | $226.36B | 47 / 11 | --/--/-- |
120 | a16z 投资组合 | +4.02% | $2.31T | $142.35B | 23 / 4 | --/--/-- |
121 | DCG 投资组合 | +4.00% | $2.15T | $119.72B | 22 / 1 | |
122 | Exnetwork Capital 投资组合 | +3.99% | $25.36B | $2.98B | 54 / 20 | |
123 | 代币首发平台 | +3.97% | $1.17B | $196.59M | 79 / 20 | |
124 | BNB 链生态 | +3.94% | $167.30B | $23.09B | 1706 / 954 | |
125 | Blast 生态 | +3.91% | $14.07B | $1.84B | 33 / 11 | |
126 | Metaverse | +3.88% | $10.95B | $1.79B | 153 / 59 | |
127 | 比特币生态 | +3.86% | $1.88T | $78.67B | 70 / 25 | |
128 | 衍生品 | +3.82% | $10.37B | $904.15M | 38 / 14 | |
129 | 玩赚P2E | +3.80% | $6.19B | $1.19B | 163 / 70 | |
130 | Terra 生态 | +3.78% | $252.71B | $188.26B | 23 / 8 | --/--/-- |
131 | NFT 和收藏品 | +3.78% | $21.72B | $3.35B | 306 / 135 | |
132 | DWF Labs 投资组合 | +3.74% | $43.65B | $4.54B | 127 / 35 | |
133 | 雪崩AVAX生态 | +3.68% | $502.24B | $215.53B | 226 / 77 | --/--/-- |
134 | 预测市场 | +3.65% | $417.93M | $30.96M | 11 / 2 | |
135 | 三箭资本投资组合 | +3.63% | $2.16T | $119.54B | 27 / 4 | |
136 | IOU | +3.62% | $0.00 | $119.11M | 1 / 1 | |
137 | 链游GameFi | +3.60% | $12.95B | $2.57B | 368 / 159 | --/--/-- |
138 | 隐私 | +3.59% | $8.87B | $713.88M | 55 / 19 | |
139 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +3.57% | $90.76B | $14.68B | 3 / 1 | |
140 | 活动 | +3.56% | $19.48M | $256,370.07 | 3 / 1 | |
141 | 自动做市商AMM | +3.54% | $11.03B | $1.60B | 45 / 21 | |
142 | Layer 1 | +3.51% | $627.10B | $81.98B | 121 / 34 | |
143 | TRON Meme | +3.46% | $61.49M | $29.60M | 21 / 7 | |
144 | Celsius 破产财产 | +3.45% | $98.15B | $3.63B | 5 / 1 | --/--/-- |
145 | Sino Global Capital | +3.41% | $289.76M | $57.29M | 1 / 1 | |
146 | 账户抽象(AA) | +3.37% | $4.56B | $446.43M | 8 / 3 | |
147 | Spartan 集团 | +3.37% | $13.58B | $2.09B | 42 / 9 | |
148 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
149 | Polychain Capital 投资组合 | +3.29% | $2.17T | $120.80B | 28 / 5 | --/--/-- |
150 | 汇总 | +3.28% | $5.24B | $742.87M | 15 / 3 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。