概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 去中心化基础设施(DePIN) | -0.07% | $29.79B | $1.60B | 76 / 66 | |
152 | Tezos 生态 | -0.08% | $534.98B | $69.33B | 4 / 6 | |
153 | 去中心化物理基础设施DePIN | -0.11% | $23.01B | $1.11B | 61 / 47 | --/--/-- |
154 | 符文(Runes) | -0.11% | $1.05B | $95.94M | 9 / 8 | |
155 | X1生态 | -0.15% | $2.87B | $1.79M | 1 / 1 | |
156 | 去中心化交易所(DEX)代币 | -0.16% | $41.97B | $2.25B | 67 / 67 | |
157 | Polygon 生态 | -0.17% | $296.98B | $65.74B | 411 / 393 | |
158 | 去中心化金融DeFi | -0.18% | $124.77B | $5.55B | 287 / 239 | |
159 | MetisDAO 生态 | -0.18% | $225.66M | $8.46M | 4 / 2 | |
160 | Blast 生态 | -0.19% | $19.57B | $754.91M | 22 / 23 | |
161 | Metaverse | -0.21% | $20.36B | $1.65B | 106 / 104 | |
162 | Layer 2 | -0.22% | $13.00B | $778.64M | 23 / 19 | |
163 | Olympus Pro 生态 | -0.22% | $1.17B | $69.57M | 12 / 13 | |
164 | Binance Launchpool | -0.24% | $22.31B | $2.24B | 35 / 19 | |
165 | 物联网 | -0.24% | $11.99B | $644.50M | 23 / 14 | |
166 | Hacken 基金会 | -0.25% | $53.56M | $321,896.99 | 2 / 2 | |
167 | Osmosis 生态 | -0.26% | $633.29B | $76.25B | 67 / 39 | --/--/-- |
168 | NFT 和收藏品 | -0.27% | $34.68B | $2.80B | 244 / 226 | --/--/-- |
169 | OKX Ventures 投资组合 | -0.28% | $96.81B | $2.83B | 42 / 33 | |
170 | 稳定币 | -0.29% | $212.58B | $65.07B | 58 / 56 | --/--/-- |
171 | DuckSTARTER | -0.30% | $40.25M | $680,577.66 | 12 / 4 | |
172 | Placeholder Ventures 投资组合 | -0.32% | $2.28T | $31.20B | 9 / 6 | |
173 | Near Protocol 生态 | -0.34% | $648.76B | $75.53B | 32 / 33 | --/--/-- |
174 | Rollup 即服务(RaaS) | -0.35% | $662.78M | $59.56M | 3 / 1 | |
175 | Icetea Labs | -0.39% | $40.83M | $608,416.12 | 8 / 7 | |
176 | 运输 | -0.42% | $0.00 | $243,644.07 | 2 / 2 | |
177 | Kommunitas Launchpad | -0.43% | $17.31M | $620,936.66 | 8 / 4 | |
178 | 合成交易 | -0.49% | $858.91M | $34.85M | 4 / 7 | |
179 | 收益聚合器 | -0.50% | $1.11B | $91.21M | 18 / 13 | |
180 | Cosmos 生态 | -0.53% | $26.18B | $1.68B | 51 / 42 | |
181 | Optimism 生态 | -0.58% | $290.99B | $64.26B | 89 / 74 | --/--/-- |
182 | 社交化资产 | -0.59% | $37.23M | $8.51M | 4 / 4 | |
183 | DeFi 2.0 | -0.60% | $522.18M | $26.59M | 9 / 8 | |
184 | PolkaFoundry Red Kite | -0.63% | $48.47M | $1.87M | 13 / 14 | |
185 | Paal 生态 | -0.65% | $2.14B | $138.11M | 4 / 7 | |
186 | 意图 | -0.65% | $509.75M | $68.79M | 4 / 3 | |
187 | 零知识证明 | -0.65% | $12.46B | $929.97M | 27 / 29 | |
188 | Polygon Ventures 投资组合 | -0.66% | $120.98M | $12.98M | 3 / 3 | |
189 | 散户 | -0.68% | $132.27M | $33.03M | 2 / 4 | |
190 | 互操作性 | -0.69% | $11.50B | $589.20M | 31 / 34 | |
191 | 生成式人工智能 | -0.74% | $19.51B | $1.39B | 37 / 39 | --/--/-- |
192 | Celo 生态 | -0.81% | $195.59B | $62.15B | 21 / 15 | --/--/-- |
193 | Internet Computer 生态 | -0.85% | $5.15B | $148.82M | 13 / 7 | |
194 | 教育 | -0.85% | $446.15M | $39.06M | 7 / 8 | |
195 | Alameda Research 投资组合 | -0.86% | $2.49T | $35.47B | 29 / 24 | |
196 | 流动性质押衍生品 | -0.88% | $72.23B | $458.47M | 51 / 26 | |
197 | 波卡生态 | -0.92% | $13.61B | $394.80M | 15 / 46 | |
198 | 雪崩AVAX生态 | -0.92% | $179.97B | $58.45B | 33 / 26 | |
199 | 网络安全 | -0.95% | $405.81M | $58.99M | 7 / 11 | |
200 | Multicoin Capital 投资组合 | -0.95% | $2.39T | $33.34B | 9 / 21 | --/--/-- |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。