今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15628 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.3540 | -7.95% | +4.17% | $194.71M | $35.27M | 550.00M | 交易 | $0.3540 | -7.95% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.6415 | -4.45% | +4.07% | $193.31M | $54.67M | 301.32M | 交易 | $0.6415 | -4.45% | ||
![]() BabylonBABY | $0.08156 | -9.64% | -4.14% | $194.06M | $56.85M | 2.38B | 交易 | $0.08156 | -9.64% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.02057 | -6.17% | +4.48% | $194.16M | $13.21M | 9.44B | 交易 | $0.02057 | -6.17% | ||
![]() AileyALE | $0.5766 | +0.16% | -1.03% | $197.31M | $2.00M | 342.22M | 交易 | $0.5766 | +0.16% | ||
![]() EthereumPoWETHW | $1.8 | -2.10% | +4.63% | $193.79M | $18.62M | 107.82M | 交易 | $1.8 | -2.10% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $1.93 | +3.33% | +31.02% | $192.67M | $156.30M | 100.00M | 交易 | $1.93 | +3.33% | ||
$5,669.23 | -3.76% | -0.42% | $191.51M | $24.49M | 33781.20 | 交易 | $5,669.23 | -3.76% | |||
![]() RavencoinRVN | $0.01227 | -7.68% | -3.07% | $186.29M | $13.75M | 15.18B | 交易 | $0.01227 | -7.68% | ||
![]() DigiByteDGB | $0.01034 | -3.67% | -3.89% | $183.12M | $3.98M | 17.71B | 交易 | $0.01034 | -3.67% | ||
![]() AnkrANKR | $0.01837 | -5.71% | -4.51% | $183.69M | $21.71M | 10.00B | 交易 | $0.01837 | -5.71% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9999 | +0.03% | +0.02% | $184.11M | $480,477.33 | 184.12M | 交易 | $0.9999 | +0.03% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $54.35 | +5.29% | +14.74% | $184.16M | $350.61M | 3.39M | 交易 | $54.35 | +5.29% | ||
$0.01760 | -3.90% | +0.77% | $178.29M | $8.40M | 10.13B | 交易 | $0.01760 | -3.90% | |||
![]() KadenaKDA | $0.5596 | -7.14% | -5.38% | $177.50M | $16.43M | 317.20M | 交易 | $0.5596 | -7.14% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.4192 | -7.94% | +12.90% | $176.15M | $38.76M | 420.15M | 交易 | $0.4192 | -7.94% | ||
![]() WOOWOO | $0.09223 | -7.49% | +10.32% | $176.44M | $18.19M | 1.91B | 交易 | $0.09223 | -7.49% | ||
![]() ChiaXCH | $12.62 | -3.78% | +0.85% | $176.20M | $8.73M | 13.96M | 交易 | $12.62 | -3.78% | ||
![]() aelfELF | $0.2365 | -2.17% | -3.88% | $175.03M | $6.78M | 739.95M | 交易 | $0.2365 | -2.17% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.1847 | -9.24% | +3.66% | $171.42M | $116.89M | 928.26M | 交易 | $0.1847 | -9.24% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.1611 | -11.62% | -11.70% | $161.03M | $119.08M | 999.87M | 交易 | $0.1611 | -11.62% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4197 | -3.42% | +1.24% | $171.25M | $18.75M | 408.04M | 交易 | $0.4197 | -3.42% | ||
![]() GMTGMT | $0.05930 | -5.28% | +1.03% | $170.68M | $34.93M | 2.88B | 交易 | $0.05930 | -5.28% | ||
$0.1179 | -9.36% | -8.15% | $165.00M | $90.95M | 1.40B | 交易 | $0.1179 | -9.36% | |||
![]() EulerEUL | $9.22 | -5.12% | -5.96% | $168.50M | $4.65M | 18.28M | 交易 | $9.22 | -5.12% | ||
![]() FreysaFAI | $0.02036 | -7.07% | -8.23% | $166.73M | $3.56M | 8.19B | 交易 | $0.02036 | -7.07% | ||
![]() io.netIO | $1.03 | -11.39% | +5.21% | $164.06M | $69.59M | 159.71M | 交易 | $1.03 | -11.39% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.002374 | -5.55% | +5.37% | $163.61M | $135.05M | 68.93B | 交易 | $0.002374 | -5.55% | ||
![]() XYOXYO | $0.01234 | -3.82% | -0.19% | $166.32M | $13.54M | 13.48B | 交易 | $0.01234 | -3.82% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1353 | -6.69% | -4.26% | $163.58M | $3.73M | 120.92T | 交易 | $0.{5}1353 | -6.69% | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.08879 | -5.89% | -0.78% | $163.44M | $21.05M | 1.84B | 交易 | $0.08879 | -5.89% | ||
![]() OrcaORCA | $2.71 | -3.21% | +2.73% | $162.45M | $30.34M | 59.96M | 交易 | $2.71 | -3.21% | ||
![]() InitiaINIT | $1.12 | -2.94% | -0.12% | $165.97M | $277.10M | 148.75M | 交易 | $1.12 | -2.94% | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3837 | -1.08% | +13.61% | $161.69M | $5.02M | 421.37M | 交易 | $0.3837 | -1.08% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.6972 | -10.22% | +4.92% | $156.94M | $144.40M | 225.10M | 交易 | $0.6972 | -10.22% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.1599 | -5.77% | +8.61% | $159.94M | $137.27M | 999.99M | 交易 | $0.1599 | -5.77% | ||
![]() GMXGMX | $15.52 | -4.33% | +2.83% | $157.42M | $17.91M | 10.14M | 交易 | $15.52 | -4.33% | ||
![]() HorizenZEN | $9.76 | -6.56% | +4.75% | $156.53M | $24.77M | 16.04M | 交易 | $9.76 | -6.56% | ||
![]() SubsquidSQD | $0.2561 | -1.16% | +3.05% | $154.20M | $8.59M | 602.02M | 交易 | $0.2561 | -1.16% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.2951 | +7.28% | +84.83% | $151.75M | $232.47M | 514.18M | 交易 | $0.2951 | +7.28% | ||
![]() WavesWAVES | $1.28 | -4.28% | -6.86% | $150.33M | $28.58M | 117.83M | 交易 | $1.28 | -4.28% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.1559 | -10.62% | +5.72% | $152.04M | $2.44M | 974.95M | 交易 | $0.1559 | -10.62% | ||
![]() CivicCVC | $0.1489 | -4.09% | +14.79% | $148.92M | $29.72M | 1000.00M | 交易 | $0.1489 | -4.09% | ||
![]() LoopringLRC | $0.1087 | -5.86% | -1.26% | $148.52M | $16.42M | 1.37B | 交易 | $0.1087 | -5.86% | ||
![]() COTICOTI | $0.06954 | -7.87% | -5.57% | $147.31M | $14.36M | 2.12B | 交易 | $0.06954 | -7.87% | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.1504 | -5.90% | +0.29% | $146.13M | $19.67M | 971.47M | 交易 | $0.1504 | -5.90% | ||
![]() SKALESKL | $0.02453 | -6.69% | +0.03% | $144.31M | $19.54M | 5.88B | 交易 | $0.02453 | -6.69% | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.01443 | -1.66% | -6.30% | $144.27M | $3.26M | 10.00B | 交易 | $0.01443 | -1.66% | ||
![]() Trump DinnerDINNER | $0.0009990 | +809.66% | +38844.94% | $219.77M | $11.82M | 220.00B | 交易 | $0.0009990 | +809.66% | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.13 | +0.18% | +1.13% | $139.78M | $0 | 124.13M | 交易 | $1.13 | +0.18% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。