今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15418 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.008805 | 0.00% | 0.00% | $7.57M | $0 | 859.78M | 交易 | $0.008805 | 0.00% | |||
![]() RallyRLY | $0.001457 | -7.35% | -5.80% | $7.63M | $93,032.07 | 5.24B | 交易 | $0.001457 | -7.35% | ||
![]() MoonchainMXC | $0.002924 | -4.24% | +6.74% | $7.79M | $592,095.3 | 2.66B | 交易 | $0.002924 | -4.24% | ||
$0.1706 | +6.09% | -21.42% | $8.05M | $160,128.01 | 47.18M | 交易 | $0.1706 | +6.09% | |||
![]() SmogSMOG | $0.009799 | -8.17% | -15.79% | $7.63M | $6,762.52 | 779.00M | 交易 | $0.009799 | -8.17% | ||
![]() GALAXIAGXA | $0.002933 | -6.22% | -30.32% | $7.38M | $24,278.17 | 2.52B | 交易 | $0.002933 | -6.22% | ||
$1.07 | -0.41% | -14.76% | $7.59M | $1.85M | 7.06M | 交易 | $1.07 | -0.41% | |||
![]() GenopetsGENE | $0.1005 | -11.61% | -21.01% | $7.61M | $149,850.07 | 75.71M | 交易 | $0.1005 | -11.61% | ||
![]() NestreeEGG | $0.002596 | -4.85% | -4.76% | $7.52M | $244,000.07 | 2.89B | 交易 | $0.002596 | -4.85% | ||
![]() StratosSTOS | $0.1978 | -9.07% | -22.98% | $7.68M | $311,566.64 | 38.80M | 交易 | $0.1978 | -9.07% | ||
![]() OVROVR | $0.1563 | -2.83% | -0.60% | $7.97M | $754,983.06 | 50.99M | 交易 | $0.1563 | -2.83% | ||
![]() StarSlaxSSLX | $0.003121 | +2.92% | -12.01% | $7.81M | $515,900.76 | 2.50B | 交易 | $0.003121 | +2.92% | ||
$0.03986 | -20.28% | -20.26% | $7.43M | $46,015.75 | 186.49M | 交易 | $0.03986 | -20.28% | |||
![]() DexCheck AIDCK | $0.01090 | -5.16% | -7.22% | $7.39M | $264,273.7 | 678.22M | 交易 | $0.01090 | -5.16% | ||
![]() Katana InuKATA | $0.0002122 | -1.00% | -4.27% | $7.91M | $119,577.2 | 37.30B | 交易 | $0.0002122 | -1.00% | ||
![]() KANKAN | $0.0007493 | -2.57% | +0.57% | $7.20M | $176,102.66 | 9.61B | 交易 | $0.0007493 | -2.57% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.007735 | -14.42% | -20.74% | $7.28M | $436,690.97 | 941.35M | 交易 | $0.007735 | -14.42% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $17.56 | -2.24% | -4.60% | $7.47M | $2.09M | 425178.00 | 交易 | $17.56 | -2.24% | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}9336 | +14.09% | +0.62% | $8.85M | $781,977.04 | 948.43B | 交易 | $0.{5}9336 | +14.09% | ||
![]() SipherSIPHER | $0.07907 | -11.27% | -12.51% | $7.10M | $29,032.07 | 89.75M | 交易 | $0.07907 | -11.27% | ||
![]() XeniosCoinXNC | $0.09249 | 0.00% | 0.00% | $7.05M | $0 | 76.27M | 交易 | $0.09249 | 0.00% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.007130 | -5.75% | -5.17% | $7.03M | $3.55M | 986.14M | 交易 | $0.007130 | -5.75% | ||
![]() LayerAILAI | $0.003030 | -2.40% | -20.18% | $7.27M | $1.93M | 2.40B | 交易 | $0.003030 | -2.40% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.06629 | -6.98% | -4.28% | $7.12M | $19.48 | 107.46M | 交易 | $0.06629 | -6.98% | ||
$0.6551 | -4.02% | +50.85% | $7.01M | $597,205.82 | 10.71M | 交易 | $0.6551 | -4.02% | |||
![]() FricFRIC | $0.007240 | +2.08% | +27.78% | $7.24M | $1.78M | 999.99M | 交易 | $0.007240 | +2.08% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.02507 | -9.05% | -12.26% | $7.28M | $174,432.37 | 290.31M | 交易 | $0.02507 | -9.05% | ||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.06252 | -2.14% | -3.41% | $7.10M | $64,902.45 | 113.54M | 交易 | $0.06252 | -2.14% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}2844 | -5.96% | -15.24% | $7.05M | $33,130.05 | 247.73T | 交易 | $0.{7}2844 | -5.96% | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.1070 | -2.61% | -19.58% | $7.14M | $1.61M | 66.73M | 交易 | $0.1070 | -2.61% | ||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02497 | +0.01% | +0.13% | $6.86M | $0 | 274.54M | 交易 | $0.02497 | +0.01% | ||
![]() DeroDERO | $0.4817 | -11.18% | -10.77% | $6.90M | $27,015.95 | 14.31M | 交易 | $0.4817 | -11.18% | ||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.53 | -7.44% | +12.05% | $6.65M | $4.58M | 4.35M | 交易 | $1.53 | -7.44% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0003795 | -5.95% | -20.48% | $6.76M | $4,984.8 | 17.82B | 交易 | $0.0003795 | -5.95% | ||
$0.04839 | -8.98% | -11.69% | $6.69M | $257,247.83 | 138.25M | 交易 | $0.04839 | -8.98% | |||
$0.9416 | -1.72% | +3.18% | $6.78M | $692,542.42 | 7.20M | 交易 | $0.9416 | -1.72% | |||
![]() LATOKENLA | $0.01682 | +9.32% | -13.24% | $6.39M | $7,084.55 | 380.11M | 交易 | $0.01682 | +9.32% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.0003840 | -1.65% | +0.25% | $6.60M | $471,985.74 | 17.20B | 交易 | $0.0003840 | -1.65% | ||
![]() DecubateDCB | $0.01704 | -7.81% | -1.68% | $6.48M | $600,059.67 | 380.03M | 交易 | $0.01704 | -7.81% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.009448 | -1.72% | -5.85% | $6.59M | $234,747.21 | 697.93M | 交易 | $0.009448 | -1.72% | ||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1157 | -5.90% | -7.47% | $6.62M | $27,630.73 | 57.27T | 交易 | $0.{6}1157 | -5.90% | ||
![]() AugurREP | $0.5589 | -4.94% | -10.96% | $6.15M | $71,993.01 | 11.00M | 交易 | $0.5589 | -4.94% | ||
$0.08242 | -2.98% | +0.25% | $6.73M | $304,583.76 | 81.62M | 交易 | $0.08242 | -2.98% | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3075 | -5.04% | -8.97% | $6.46M | $614,109.24 | 21.00M | 交易 | $0.3075 | -5.04% | ||
![]() Emirex TokenEMRX | $0.2348 | -0.06% | -0.04% | $6.40M | $43,163.47 | 27.26M | 交易 | $0.2348 | -0.06% | ||
$0.6565 | +0.09% | +2.04% | $6.35M | $4.95M | 9.67M | 交易 | $0.6565 | +0.09% | |||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}7091 | -4.83% | -0.29% | $6.84M | $64,736.39 | 963.85T | 交易 | $0.{8}7091 | -4.83% | ||
![]() TEMCOTEMCO | $0.001633 | -2.76% | -4.11% | $6.49M | $398,109.13 | 3.97B | 交易 | $0.001633 | -2.76% | ||
![]() XRP HealthcareXRPH | $0.09492 | -5.00% | -15.19% | $6.71M | $286,337.65 | 70.71M | 交易 | $0.09492 | -5.00% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1486 | -4.54% | -4.23% | $6.42M | $87,215.73 | 4.32T | 交易 | $0.{5}1486 | -4.54% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。