今日の暗号資産価格
暗号資産
15415通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Limestone NetworkLIMEX | $0.{4}1770 | -92.92% | +14.18% | $0 | $1,443.3 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1770 | -92.92% | ||
![]() CMC DOGECMCDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Bro the catBRO | $0.0001772 | -7.64% | -35.89% | $0 | $1,438.39 | 0.00 | 取引 | $0.0001772 | -7.64% | ||
![]() MetacoinMTC | $0.03659 | +44.63% | +74.34% | $0 | $1,433.3 | 0.00 | 取引 | $0.03659 | +44.63% | ||
![]() STIPSSTIPS | $0.008720 | -1.01% | -0.43% | $0 | $1,411.63 | 0.00 | 取引 | $0.008720 | -1.01% | ||
$0.1171 | -7.64% | -7.65% | $0 | $1,411.51 | 0.00 | 取引 | $0.1171 | -7.64% | |||
![]() Shiba ArmstrongSHIBA | $0.{4}8059 | -7.80% | -17.74% | $0 | $1,420.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8059 | -7.80% | ||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{12}4466 | -12.54% | +4.40% | $0 | $1,399.96 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4466 | -12.54% | ||
![]() AI-XX | $0.{10}2142 | -8.80% | -66.53% | $0 | $1,419.23 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2142 | -8.80% | ||
![]() Kiba InuKIBA | $0.{5}1073 | -8.39% | -21.74% | $0 | $1,398.86 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1073 | -8.39% | ||
![]() Clown PepeHONK | $0.{6}5701 | +0.75% | +1.25% | $0 | $1,391.71 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5701 | +0.75% | ||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}9477 | -3.65% | -10.32% | $0 | $1,394.88 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9477 | -3.65% | ||
![]() TBCCTBCC | $0.0006806 | -5.62% | -3.40% | $0 | $1,392.11 | 0.00 | 取引 | $0.0006806 | -5.62% | ||
![]() Wicked BetWIK | $0.007064 | -2.42% | -7.53% | $0 | $1,389.6 | 0.00 | 取引 | $0.007064 | -2.42% | ||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}6673 | -6.70% | -25.90% | $0 | $1,389.15 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6673 | -6.70% | ||
![]() TG20 TGramTGRAM | $0.{6}1355 | +22.29% | -4.89% | $0 | $1,385.19 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1355 | +22.29% | ||
![]() Reunit WalletREUNI | $0.02400 | 0.00% | 0.00% | $0 | $1,379.3 | 0.00 | 取引 | $0.02400 | 0.00% | ||
![]() D-DropsDOP | $0.01251 | -5.15% | -6.65% | $0 | $1,363.6 | 0.00 | 取引 | $0.01251 | -5.15% | ||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}2563 | -3.74% | -2.37% | $0 | $1,367.91 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2563 | -3.74% | ||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}6045 | -23.50% | -27.69% | $0 | $1,363.36 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6045 | -23.50% | ||
![]() Poison FinancePOI$ON | $0.004657 | -14.97% | -29.92% | $0 | $1,337.62 | 0.00 | 取引 | $0.004657 | -14.97% | ||
![]() BasePrinterBASEPRINTER | $0.0004070 | -14.45% | -10.82% | $0 | $1,347.17 | 0.00 | 取引 | $0.0004070 | -14.45% | ||
![]() CRYPTO CLOUDCLOUD | $0.0007069 | -3.68% | -3.33% | $0 | $1,332.09 | 0.00 | 取引 | $0.0007069 | -3.68% | ||
$0.{4}8517 | -4.00% | -19.50% | $0 | $1,333.6 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8517 | -4.00% | |||
![]() CyPepeCYPEPE | $0.{4}1773 | 0.00% | +5.89% | $0 | $1,329.56 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1773 | 0.00% | ||
![]() Gays InuLGBTQ | $0.{8}6082 | +0.35% | +0.55% | $0 | $1,325.43 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6082 | +0.35% | ||
$0.{5}9803 | 0.00% | -0.09% | $0 | $1,315.22 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9803 | 0.00% | |||
![]() BOBBOB | $0.9996 | -0.02% | -0.01% | $0 | $1,274.53 | 0.00 | 取引 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9107 | -2.06% | -5.63% | $0 | $1,300.45 | 0.00 | 取引 | $0.{8}9107 | -2.06% | ||
![]() BuckTheBunnyBUCK | $0.{6}3449 | +1.60% | +1.27% | $0 | $1,310.83 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3449 | +1.60% | ||
![]() MicrotuberMCT | $0.{4}8514 | +0.00% | +0.58% | $0 | $1,301.04 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8514 | +0.00% | ||
![]() ZodiumZODI | $0.0001615 | +26.44% | -3.49% | $0 | $1,288.87 | 0.00 | 取引 | $0.0001615 | +26.44% | ||
![]() SUPESUPE | $0.002085 | +1.26% | -30.50% | $0 | $1,300.2 | 0.00 | 取引 | $0.002085 | +1.26% | ||
![]() Vampire InuVAMPIRE | $0.{4}3246 | -5.93% | -17.94% | $0 | $1,284.08 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3246 | -5.93% | ||
![]() EtherPOSETPOS | $0.3680 | -5.99% | +1.11% | $0 | $2,050.76 | 0.00 | 取引 | $0.3680 | -5.99% | ||
![]() MetalSwapXMT | $0.01144 | -0.66% | -0.42% | $0 | $1,271.57 | 0.00 | 取引 | $0.01144 | -0.66% | ||
![]() SwappiPPI | $0.001947 | -2.17% | +0.04% | $0 | $1,262.04 | 0.00 | 取引 | $0.001947 | -2.17% | ||
![]() XAlpha AIXALPHA | $0.01622 | -4.09% | -9.23% | $0 | $1,265.66 | 0.00 | 取引 | $0.01622 | -4.09% | ||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}1669 | -14.39% | -23.84% | $0 | $1,257.78 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1669 | -14.39% | ||
![]() MyraMYRA | $0.0001146 | -6.81% | -15.65% | $0 | $1,255.18 | 0.00 | 取引 | $0.0001146 | -6.81% | ||
$0.0003646 | -5.60% | +6.91% | $0 | $1,255.07 | 0.00 | 取引 | $0.0003646 | -5.60% | |||
![]() MonkeDAODAOSOL | $173.15 | -8.97% | -14.21% | $0 | $1,247.76 | 0.00 | 取引 | $173.15 | -8.97% | ||
$0.0002300 | +5.00% | +6.96% | $0 | $1,243.21 | 0.00 | 取引 | $0.0002300 | +5.00% | |||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.001510 | -7.91% | -13.65% | $0 | $1,236.53 | 0.00 | 取引 | $0.001510 | -7.91% | ||
![]() BST ChainBSTC | $0.5910 | +9.29% | -10.03% | $0 | $1,240.22 | 0.00 | 取引 | $0.5910 | +9.29% | ||
![]() SealSEAL | $0.1562 | -8.25% | -11.73% | $0 | $1,233.79 | 0.00 | 取引 | $0.1562 | -8.25% | ||
![]() Sundae The DogSUNDAE | $0.007375 | -0.43% | -0.62% | $0 | $1,230.17 | 0.00 | 取引 | $0.007375 | -0.43% | ||
![]() CHEEPEPECHEEPEPE | $0.0003355 | -3.65% | -14.83% | $0 | $1,229.29 | 0.00 | 取引 | $0.0003355 | -3.65% | ||
$4.91 | +11.17% | +10.63% | $0 | $1,227.72 | 0.00 | 取引 | $4.91 | +11.17% | |||
![]() WW3WW3 | $0.{4}6027 | -12.49% | -16.12% | $0 | $1,227.43 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6027 | -12.49% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。