今日の暗号資産価格
新規暗号資産
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melania MemeMELANIA | $4.1 | -65.75% | -44.06% | $788.01M | $3.03B | 192.21M | 取引 | $4.1 | -65.75% | ||
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $35.83 | -40.96% | +452.33% | $7.17B | $25.36B | 200.00M | 取引 | $35.83 | -40.96% | ||
BullDogitoBDOGITO | $0.007093 | +49.31% | +18.95% | $0 | $215,199.47 | 0.00 | 取引 | $0.007093 | +49.31% | ||
DuckChainDUCK | $0.005541 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005541 | 0.00% | ||
AVAAVA | $0.1635 | -7.70% | -40.77% | $163.50M | $58.15M | 999.99M | 取引 | $0.1635 | -7.70% | ||
Bloomsperg TerminalSPERG | $0.01295 | +26.90% | -23.18% | $12.95M | $961,385.84 | 1000.00M | 取引 | $0.01295 | +26.90% | ||
RedNote Xiaohongshu$REDNOTE | $0.{12}3987 | -41.75% | -91.81% | $0 | $1,430.94 | 0.00 | 取引 | $0.{12}3987 | -41.75% | ||
LabubuLABUBU | $0.{4}2917 | -10.23% | -92.25% | $0 | $691.99 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2917 | -10.23% | ||
SproutSPROUT | $0.{7}7027 | -71.37% | -97.51% | $0 | $13,113.73 | 0.00 | 取引 | $0.{7}7027 | -71.37% | ||
Hoodrat CoinHOODRAT | $0.{9}2787 | -0.50% | -65.70% | $0 | $36,376.12 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2787 | -0.50% | ||
MBridge28MB28 | $0.5644 | -14.96% | -5.89% | $0 | $4,900.41 | 0.00 | 取引 | $0.5644 | -14.96% | ||
Doug The PugPUG | $0.0001955 | -17.61% | -78.46% | $0 | $2,888.32 | 0.00 | 取引 | $0.0001955 | -17.61% | ||
AION 5100AION | $1.33 | -18.97% | +20.54% | $0 | $1.05M | 0.00 | 取引 | $1.33 | -18.97% | ||
Cryptify AICRAI | $0.007853 | -3.55% | -16.12% | $0 | $505,529.15 | 0.00 | 取引 | $0.007853 | -3.55% | ||
$0.0001569 | -69.26% | -90.74% | $0 | $263,499.34 | 0.00 | 取引 | $0.0001569 | -69.26% | |||
DeFAIDEFAI | $0.003337 | +6.13% | -56.09% | $2.84M | $258,782.43 | 850.00M | 取引 | $0.003337 | +6.13% | ||
chAtoshICHATOSHI | $0.004053 | +19.91% | -12.30% | $0 | $114,896.72 | 0.00 | 取引 | $0.004053 | +19.91% | ||
TrumpX AiTXAI | $0.{6}3363 | +21.07% | -76.60% | $0 | $10,998.68 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3363 | +21.07% | ||
$0.005604 | -30.47% | -38.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005604 | -30.47% | |||
FlashWashFLSH | $0.001372 | -7.40% | -12.19% | $0 | $69,479.34 | 0.00 | 取引 | $0.001372 | -7.40% | ||
Baby Snake BSCBABYSNAKE | $0.{5}9031 | -2.25% | -80.43% | $0 | $54.73 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9031 | -2.25% | ||
Eliza FinanceDEFAI | $0.007049 | +12.72% | +198.05% | $0 | $1.07M | 0.00 | 取引 | $0.007049 | +12.72% | ||
JAMJAM | $0.0007213 | -1.62% | +2.13% | $0 | $290.08 | 0.00 | 取引 | $0.0007213 | -1.62% | ||
AstroNexusANEX | $0.1821 | -5.34% | -10.68% | $0 | $328,909.49 | 0.00 | 取引 | $0.1821 | -5.34% | ||
KoiiKOII | $0.006136 | -12.07% | -22.22% | $0 | $3.69M | 0.00 | 取引 | $0.006136 | -12.07% | ||
$0.1189 | +38.38% | +40.63% | $0 | $79,340.1 | 0.00 | 取引 | $0.1189 | +38.38% | |||
ClaytonCLAY | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Clustr LabsCLUSTR | $0.1750 | +67.46% | +44.20% | $0 | $2.71M | 0.00 | 取引 | $0.1750 | +67.46% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。