今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.07687 | $0.07486 | +1.11% | -9.78% | $3.67M | $499,073.8 | 01/01 | 取引 | $0.07486 | 01/01 | |
![]() RoseonROSX | $0.0007694 | $0.0005055 | +26.94% | +3.52% | $0 | $8,155.12 | 01/01 | 取引 | $0.0005055 | 01/01 | |
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.003613 | $0.002431 | -16.55% | +41.75% | $13.21M | $3.01M | 01/01 | 取引 | $0.002431 | 01/01 | |
![]() Don-keyDON | $0.0003045 | $0.0002839 | +1.82% | -14.20% | $29,090.18 | $45,261.52 | 01/01 | 取引 | $0.0002839 | 01/01 | |
![]() O3 SwapO3 | $0.005000 | $0.004766 | +0.43% | +0.34% | $284,151.48 | $54,409.17 | 01/01 | 取引 | $0.004766 | 01/01 | |
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.001407 | $0.001311 | -7.26% | -35.76% | $0 | $2,513.87 | 01/01 | 取引 | $0.001311 | 01/01 | |
$0.0002565 | $0.0002297 | -28.80% | -17.26% | $29,953.71 | $3,266.72 | 01/01 | 取引 | $0.0002297 | 01/01 | ||
![]() UnizenZCX | $0.04707 | $0.03779 | +17.22% | +22.00% | $32.43M | $2.01M | 01/01 | 取引 | $0.03779 | 01/01 | |
![]() StandardSTND | $0.004960 | $0.004767 | -5.15% | -20.01% | $424,493.96 | $162,810.04 | 01/01 | 取引 | $0.004767 | 01/01 | |
![]() Occam.FiOCC | $0.02989 | $0.004672 | +469.86% | +494.28% | $0 | $4,014.18 | 01/01 | 取引 | $0.004672 | 01/01 | |
![]() KattanaKTN | $0.01823 | $0.01730 | +3.05% | +3.90% | $171,083.41 | $4,965.13 | 01/01 | 取引 | $0.01730 | 01/01 | |
![]() Tidal FinanceTIDAL | $0.{4}1826 | $0.{4}1748 | +0.33% | -24.72% | $15,796.77 | $155,323.85 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1748 | 01/01 | |
$0.001181 | $0.001085 | +4.16% | +5.39% | $3.60M | $284,652.77 | 01/01 | 取引 | $0.001085 | 01/01 | ||
$0.05715 | $0.04686 | +4.69% | -12.72% | $79,846.71 | $32,123.9 | 01/01 | 取引 | $0.04686 | 01/01 | ||
![]() ChronicleXNL | $0.002713 | $0.001895 | -9.62% | +3.40% | $130,351.97 | $13,245.48 | 01/01 | 取引 | $0.001895 | 01/01 | |
![]() KINEKINE | $0.003284 | $0.002749 | -1.56% | +1.72% | $66,366.4 | $10,630.31 | 01/01 | 取引 | $0.002749 | 01/01 | |
![]() BlockWalletBLANK | $0.004888 | $0.003073 | +1.58% | +52.81% | $94,796.07 | $48,640.63 | 01/01 | 取引 | $0.003073 | 01/01 | |
![]() TOWERTOWER | $0.0005375 | $0.0004563 | -7.41% | -6.75% | $940,517.22 | $161,483.17 | 01/01 | 取引 | $0.0004563 | 01/01 | |
$0.004793 | $0.004292 | +1.35% | -6.07% | $8,412.29 | $5,083.25 | 01/01 | 取引 | $0.004292 | 01/01 | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0009779 | $0.0009177 | +0.93% | -15.69% | $320,996.99 | $53,505.5 | 01/01 | 取引 | $0.0009177 | 01/01 | |
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.7136 | $0.7134 | -2.05% | -7.68% | $3.69M | $464,883.72 | 01/01 | 取引 | $0.7134 | 01/01 | |
$0.0002557 | $0.0002344 | +5.10% | +2.57% | $4.64M | $191,307.81 | 01/01 | 取引 | $0.0002344 | 01/01 | ||
![]() ZKBaseZKB | $0.004040 | $0.002785 | +0.29% | -10.19% | $797,672.17 | $1.44M | 01/01 | 取引 | $0.002785 | 01/01 | |
$0.7210 | $0.7091 | -0.18% | -2.02% | $84.27M | $15,211.11 | 01/01 | 取引 | $0.7091 | 01/01 | ||
![]() BLinkBLINK | $0.0004010 | $0.0003623 | +2.18% | -11.06% | $73,921.39 | $59,506.64 | 01/01 | 取引 | $0.0003623 | 01/01 | |
![]() KryptokronaXKR | $0.001711 | $0.001500 | -3.91% | +9.47% | $0 | $3,228.86 | 01/01 | 取引 | $0.001500 | 01/01 | |
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}6254 | $0.{5}6021 | -0.54% | -10.39% | $284,916.22 | $235,582.87 | 01/01 | 取引 | $0.{5}6021 | 01/01 | |
![]() Keep3rV1KP3R | $8.3 | $7.07 | -6.65% | -5.39% | $3.53M | $744,568.88 | 01/01 | 取引 | $7.07 | 01/01 | |
$0.009068 | $0.004038 | -37.32% | -9.66% | $0 | $64,933.84 | 01/01 | 取引 | $0.004038 | 01/01 | ||
![]() TON TokenTON | $0.04704 | $0.02012 | +56.86% | +42.04% | $0 | $4,081.33 | 01/01 | 取引 | $0.02012 | 01/01 | |
![]() CryptonCRP | $0.2997 | $0.2857 | +0.50% | -1.68% | $3.15M | $208,052.57 | 01/01 | 取引 | $0.2857 | 01/01 | |
![]() KILT ProtocolKILT | $0.04822 | $0.03896 | -4.49% | +17.74% | $2.38M | $196,304.09 | 01/01 | 取引 | $0.03896 | 01/01 | |
![]() HOPRHOPR | $0.04734 | $0.04602 | +0.86% | -4.10% | $16.15M | $505,573.27 | 01/01 | 取引 | $0.04602 | 01/01 | |
![]() ConnectomeCNTM | $0.0002350 | $0.0001953 | +2.26% | +8.69% | $284.48 | $7,278.59 | 01/01 | 取引 | $0.0001953 | 01/01 | |
![]() DFI.MoneyYFII | $252.98 | $212.09 | -0.00% | +1.84% | $9.76M | $5.81M | 01/01 | 取引 | $212.09 | 01/01 | |
![]() Rowan CoinRWN | $0.004628 | $0.004612 | -14.21% | -31.10% | $0 | $54,386.12 | 01/01 | 取引 | $0.004612 | 01/01 | |
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0004186 | $0.0003421 | +0.76% | -3.08% | $1.22M | $975,768.59 | 01/01 | 取引 | $0.0003421 | 01/01 | |
![]() OrionORN | $0.5157 | $0.4609 | -0.16% | +2.85% | $0 | $187,723.26 | 01/01 | 取引 | $0.4609 | 01/01 | |
![]() SOMESINGSSG | $0.0001527 | $0.0001488 | -1.70% | -12.47% | $498,783.48 | $36,834.07 | 01/01 | 取引 | $0.0001488 | 01/01 | |
![]() MassnetMASS | $0.0007003 | $0.0006416 | +0.85% | -14.90% | $68,650.77 | $53,767.64 | 01/01 | 取引 | $0.0006416 | 01/01 | |
$0.05336 | $0.05010 | +1.28% | -2.20% | $0 | $7,688.9 | 01/01 | 取引 | $0.05010 | 01/01 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3410 | $0.3136 | -0.47% | -8.53% | $10.05M | $2,185.8 | 01/01 | 取引 | $0.3136 | 01/01 | |
![]() BananoBAN | $0.001991 | $0.001745 | +4.97% | +3.94% | $3.19M | $66,572.09 | 01/01 | 取引 | $0.001745 | 01/01 | |
$0.04641 | $0.04167 | -67.77% | -30.51% | $2.31M | $108,777.83 | 01/01 | 取引 | $0.04167 | 01/01 | ||
![]() COMBOCOMBO | $0.08793 | $0.08271 | -14.37% | -45.30% | $7.25M | $21.32M | 01/01 | 取引 | $0.08271 | 01/01 | |
![]() KaonAKRO | $0.0004719 | $0.0002206 | +2.18% | -0.12% | $2.09M | $267,478.64 | 01/01 | 取引 | $0.0002206 | 01/01 | |
![]() ScPrimeSCP | $0.03720 | $0.03710 | -0.77% | -7.51% | $1.79M | $3,571.81 | 01/01 | 取引 | $0.03710 | 01/01 | |
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.0001581 | $0.0001038 | -10.02% | -18.55% | $0 | $2,891.51 | 01/01 | 取引 | $0.0001038 | 01/01 | |
![]() Pirate ChainARRR | $0.1384 | $0.06303 | +22.59% | +7.90% | $27.16M | $147,603 | 01/01 | 取引 | $0.06303 | 01/01 | |
$0.06818 | $0.06690 | -5.07% | -6.53% | $0 | $5.48M | 01/01 | 取引 | $0.06690 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。