今日の暗号資産価格
暗号資産
15415通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaZeroMZERO | $0.009353 | -10.43% | -13.32% | $0 | $5,650.52 | 0.00 | 取引 | $0.009353 | -10.43% | ||
![]() PunkCityPUNK | $0.2322 | -3.33% | -4.26% | $0 | $2,105.95 | 0.00 | 取引 | $0.2322 | -3.33% | ||
![]() stake.linkSDL | $0.4578 | -7.92% | -16.99% | $0 | $6,280.09 | 0.00 | 取引 | $0.4578 | -7.92% | ||
$0.{5}2300 | 0.00% | 0.00% | $0 | $2,627.56 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2300 | 0.00% | |||
![]() BemChainBCN | $0.007723 | +1.20% | +3.88% | $0 | $789.6 | 0.00 | 取引 | $0.007723 | +1.20% | ||
![]() POPKONPOPK | $0.0003971 | +1.01% | -1.48% | $0 | $2,568.13 | 0.00 | 取引 | $0.0003971 | +1.01% | ||
![]() MagaibaMAGAIBA | $0.0001095 | -13.01% | +16.30% | $0 | $78.45 | 0.00 | 取引 | $0.0001095 | -13.01% | ||
![]() FluxbotFLUXB | $0.01242 | -1.16% | -18.51% | $0 | $2,482.85 | 0.00 | 取引 | $0.01242 | -1.16% | ||
![]() FidiraFID | $0.001142 | -1.76% | -2.89% | $0 | $2,507.83 | 0.00 | 取引 | $0.001142 | -1.76% | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{5}1298 | -0.01% | -1.95% | $0 | $13.32 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1298 | -0.01% | ||
![]() ENCOINSENCS | $0.07280 | -7.68% | -40.83% | $0 | $4,401.26 | 0.00 | 取引 | $0.07280 | -7.68% | ||
![]() SnetworkSNET | $0.002200 | +265.86% | +325.42% | $0 | $189,717.52 | 0.00 | 取引 | $0.002200 | +265.86% | ||
$0.{4}5035 | -0.01% | +1.33% | $0 | $1,775.33 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5035 | -0.01% | |||
![]() KryptokronaXKR | $0.002809 | -0.89% | +3.99% | $0 | $3,006.82 | 0.00 | 取引 | $0.002809 | -0.89% | ||
![]() GEMSTONGEMSTON | $0.1610 | +2.85% | +3.06% | $0 | $6,951.45 | 0.00 | 取引 | $0.1610 | +2.85% | ||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $11.58 | -8.65% | -5.08% | $0 | $7,151.16 | 0.00 | 取引 | $11.58 | -8.65% | ||
![]() Paper PlanePLANE | $0.001348 | -7.10% | -26.54% | $0 | $601.69 | 0.00 | 取引 | $0.001348 | -7.10% | ||
![]() Elk FinanceELK | $0.05087 | -1.93% | -6.78% | $0 | $6,726.53 | 0.00 | 取引 | $0.05087 | -1.93% | ||
![]() CoinbidexCBE | $0.{6}2842 | +19.88% | -100.00% | $0 | $413.12 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2842 | +19.88% | ||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{11}2658 | -1.62% | -23.52% | $0 | $2,927.12 | 0.00 | 取引 | $0.{11}2658 | -1.62% | ||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0003386 | -23.80% | -12.31% | $0 | $5,859.19 | 0.00 | 取引 | $0.0003386 | -23.80% | ||
![]() HayCoinHAY | $144,328.94 | +0.16% | -36.54% | $0 | $2,553.83 | 0.00 | 取引 | $144,328.94 | +0.16% | ||
![]() DevikinsDVK | $0.0003473 | +13.08% | +17.34% | $0 | $583.04 | 0.00 | 取引 | $0.0003473 | +13.08% | ||
![]() EtherPOSETPOS | $0.3914 | -2.35% | +7.54% | $0 | $2,157.05 | 0.00 | 取引 | $0.3914 | -2.35% | ||
![]() BlockchainSpaceGUILD | $0.0009113 | 0.00% | 0.00% | $0 | $2,466.96 | 0.00 | 取引 | $0.0009113 | 0.00% | ||
$0.0003187 | +25.91% | -88.33% | $0 | $1,587.34 | 0.00 | 取引 | $0.0003187 | +25.91% | |||
![]() Bonk on BaseBONK | $0.{8}3067 | -5.20% | -6.56% | $0 | $1,826.85 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3067 | -5.20% | ||
![]() MASYAMASYA | $0.{9}2369 | -5.80% | +59.87% | $0 | $2,307.83 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2369 | -5.80% | ||
![]() DeGateDG | $0.09851 | -0.02% | -1.03% | $0 | $2,417.6 | 0.00 | 取引 | $0.09851 | -0.02% | ||
![]() AsvoriaASV | $0.1237 | -7.97% | -22.56% | $0 | $3,017.58 | 0.00 | 取引 | $0.1237 | -7.97% | ||
![]() JupiterJUP | $0.0007607 | +0.67% | -1.60% | $0 | $1,180.57 | 0.00 | 取引 | $0.0007607 | +0.67% | ||
![]() ALITAALITA | $0.{5}3609 | -8.00% | -8.75% | $0 | $2,901.11 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3609 | -8.00% | ||
![]() SAUCEINUSAUCEINU | $0.{5}3156 | -1.20% | +0.02% | $0 | $2,284.71 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3156 | -1.20% | ||
![]() GoGoPoolGGP | $5.32 | -11.41% | -6.21% | $0 | $14,041.38 | 0.00 | 取引 | $5.32 | -11.41% | ||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}6217 | -4.75% | -11.27% | $0 | $5,911.2 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6217 | -4.75% | ||
![]() Clap CatCLAP | $0.0009997 | +3.18% | -8.29% | $0 | $8,119.51 | 0.00 | 取引 | $0.0009997 | +3.18% | ||
![]() SavageSAVG | $0.0003000 | -4.16% | -14.52% | $0 | $2,561.46 | 0.00 | 取引 | $0.0003000 | -4.16% | ||
$0.2904 | -2.57% | -35.48% | $0 | $3,393.11 | 0.00 | 取引 | $0.2904 | -2.57% | |||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}5174 | -3.91% | -18.46% | $0 | $939.37 | 0.00 | 取引 | $0.{9}5174 | -3.91% | ||
$0.0003578 | 0.00% | +6.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003578 | 0.00% | |||
$0.001981 | -15.38% | -12.74% | $0 | $1,166.23 | 0.00 | 取引 | $0.001981 | -15.38% | |||
![]() SECTBOTSECT | $0.07869 | -5.27% | +13.16% | $0 | $2,872.4 | 0.00 | 取引 | $0.07869 | -5.27% | ||
![]() NEKONEKO | $0.{4}4048 | +0.25% | -7.74% | $0 | $2,438.47 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4048 | +0.25% | ||
$0.0006392 | -0.60% | -5.18% | $0 | $9,051.21 | 0.00 | 取引 | $0.0006392 | -0.60% | |||
![]() Searchpad$SPAD | $0.0002597 | -27.46% | -21.04% | $0 | $2,039.43 | 0.00 | 取引 | $0.0002597 | -27.46% | ||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}9025 | -3.92% | +0.38% | $0 | $4,792.1 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9025 | -3.92% | ||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.1171 | -2.36% | -2.93% | $0 | $4,620.72 | 0.00 | 取引 | $0.1171 | -2.36% | ||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{11}2524 | -4.04% | +3.01% | $0 | $3,224.37 | 0.00 | 取引 | $0.{11}2524 | -4.04% | ||
![]() VPS AIVPS | $0.01257 | +1.04% | +6.03% | $0 | $3,416.55 | 0.00 | 取引 | $0.01257 | +1.04% | ||
![]() Artery NetworkARTR | $0.0006030 | +2.36% | +5.97% | $0 | $2,392.29 | 0.00 | 取引 | $0.0006030 | +2.36% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。