今日の暗号資産価格
暗号資産
15415通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumPoWETHW | $1.83 | -7.50% | -11.99% | $197.05M | $12.30M | 107.82M | 取引 | $1.83 | -7.50% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.08831 | +3.93% | +15.32% | $196.31M | $1.47M | 2.22B | 取引 | $0.08831 | +3.93% | ||
![]() io.netIO | $1.39 | -6.80% | -6.12% | $196.04M | $82.59M | 141.28M | 取引 | $1.39 | -6.80% | ||
![]() BazaarsBZR | $16.8 | -3.36% | +0.16% | $196.08M | $589,464.7 | 11.67M | 取引 | $16.8 | -3.36% | ||
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $7.17 | -0.84% | +47.11% | $197.10M | $1.28M | 27.50M | 取引 | $7.17 | -0.84% | ||
![]() GMXGMX | $19.38 | -4.18% | -3.26% | $193.55M | $17.65M | 9.99M | 取引 | $19.38 | -4.18% | ||
![]() ChiaXCH | $13.54 | -4.46% | +5.27% | $189.03M | $9.26M | 13.96M | 取引 | $13.54 | -4.46% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.1906 | -9.46% | -15.07% | $185.48M | $3.51M | 973.12M | 取引 | $0.1906 | -9.46% | ||
![]() GMTGMT | $0.06960 | -4.62% | -4.17% | $187.80M | $57.27M | 2.70B | 取引 | $0.06960 | -4.62% | ||
![]() LoopringLRC | $0.1367 | -3.89% | -2.27% | $186.90M | $21.83M | 1.37B | 取引 | $0.1367 | -3.89% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4656 | +0.75% | -1.55% | $191.65M | $14.92M | 411.63M | 取引 | $0.4656 | +0.75% | ||
![]() UPCXUPC | $2.8 | -0.05% | +5.82% | $188.91M | $697,705.35 | 67.47M | 取引 | $2.8 | -0.05% | ||
![]() STPSTPT | $0.09557 | -3.69% | +6.23% | $185.64M | $57.74M | 1.94B | 取引 | $0.09557 | -3.69% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01961 | -2.87% | -4.53% | $185.14M | $12.89M | 9.44B | 取引 | $0.01961 | -2.87% | ||
$0.1943 | +2.22% | +0.32% | $184.21M | $101.52M | 948.25M | 取引 | $0.1943 | +2.22% | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.1354 | +4.22% | -6.53% | $180.20M | $52.70M | 1.33B | 取引 | $0.1354 | +4.22% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01843 | -4.89% | -1.67% | $180.83M | $60.56M | 9.81B | 取引 | $0.01843 | -4.89% | ||
![]() aixbtAIXBT | $0.2009 | -10.66% | -11.44% | $171.64M | $193.80M | 854.53M | 取引 | $0.2009 | -10.66% | ||
![]() USDDUSDD | $0.9997 | -0.03% | -0.09% | $179.22M | $8.22M | 179.27M | 取引 | $0.9997 | -0.03% | ||
![]() TerraLUNA | $0.2508 | -5.20% | -6.03% | $178.08M | $28.72M | 709.98M | 取引 | $0.2508 | -5.20% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9287 | +1.70% | -2.98% | $174.12M | $18.64M | 187.50T | 取引 | $0.{6}9287 | +1.70% | ||
![]() APF coinAPFC | $1.04 | -2.49% | +0.19% | $176.68M | $1.74M | 170.26M | 取引 | $1.04 | -2.49% | ||
![]() OntologyONT | $0.1902 | -3.15% | -2.60% | $173.59M | $12.44M | 912.70M | 取引 | $0.1902 | -3.15% | ||
![]() GoldPro TokenGPRO | $37.38 | -2.07% | -0.96% | $172.94M | $305,355.83 | 4.63M | 取引 | $37.38 | -2.07% | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.01678 | -8.58% | -15.43% | $167.80M | $13.92M | 10.00B | 取引 | $0.01678 | -8.58% | ||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1488 | -3.97% | -10.63% | $170.10M | $4.61M | 114.35T | 取引 | $0.{5}1488 | -3.97% | ||
![]() HiveHIVE | $0.3396 | -0.68% | +6.38% | $170.05M | $13.44M | 500.75M | 取引 | $0.3396 | -0.68% | ||
![]() Band ProtocolBAND | $1.07 | -6.05% | +7.62% | $168.50M | $16.11M | 157.37M | 取引 | $1.07 | -6.05% | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.2241 | -11.77% | -13.29% | $164.85M | $14.00M | 735.50M | 取引 | $0.2241 | -11.77% | ||
![]() LCXLCX | $0.2128 | -3.54% | +22.13% | $164.20M | $3.02M | 771.58M | 取引 | $0.2128 | -3.54% | ||
![]() KadenaKDA | $0.5399 | -6.63% | -1.99% | $165.34M | $12.91M | 306.23M | 取引 | $0.5399 | -6.63% | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.04266 | -2.06% | +4.71% | $173.55M | $1.37M | 4.07B | 取引 | $0.04266 | -2.06% | ||
![]() CasperCSPR | $0.01277 | -3.70% | +1.07% | $164.24M | $10.12M | 12.86B | 取引 | $0.01277 | -3.70% | ||
![]() Frax ShareFXS | $1.87 | -3.04% | +3.04% | $163.31M | $21.65M | 87.47M | 取引 | $1.87 | -3.04% | ||
![]() NanoXNO | $1.24 | -3.39% | -21.31% | $165.85M | $2.54M | 133.25M | 取引 | $1.24 | -3.39% | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.7896 | -4.51% | -2.05% | $162.58M | $28.93M | 205.89M | 取引 | $0.7896 | -4.51% | ||
![]() OrblerORBR | $0.1580 | -2.77% | +0.20% | $160.45M | $42,108.3 | 1.02B | 取引 | $0.1580 | -2.77% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.07890 | -9.86% | -13.51% | $156.10M | $3.63M | 1.98B | 取引 | $0.07890 | -9.86% | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.1078 | -4.40% | +10.79% | $154.51M | $14.65M | 1.43B | 取引 | $0.1078 | -4.40% | ||
![]() SolarSXP | $0.2459 | -4.50% | +1.74% | $155.99M | $9.26M | 634.34M | 取引 | $0.2459 | -4.50% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.3684 | -6.47% | +5.72% | $147.85M | $33.31M | 401.36M | 取引 | $0.3684 | -6.47% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.3686 | -2.56% | +8.43% | $151.94M | $18.19M | 412.14M | 取引 | $0.3686 | -2.56% | ||
![]() FluxFLUX | $0.4011 | -6.44% | -9.06% | $152.47M | $12.45M | 380.11M | 取引 | $0.4011 | -6.44% | ||
![]() COTICOTI | $0.08129 | -7.37% | -8.91% | $145.69M | $17.35M | 1.79B | 取引 | $0.08129 | -7.37% | ||
![]() VenusXVS | $8.41 | -7.29% | +7.60% | $139.25M | $23.03M | 16.57M | 取引 | $8.41 | -7.29% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.3924 | -5.14% | -4.26% | $148.62M | $41.30M | 378.70M | 取引 | $0.3924 | -5.14% | ||
$0.1666 | +10.28% | -2.77% | $166.55M | $184.92M | 999.85M | 取引 | $0.1666 | +10.28% | |||
![]() Rocket PoolRPL | $6.88 | -8.25% | -12.91% | $145.45M | $12.66M | 21.15M | 取引 | $6.88 | -8.25% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.3965 | -2.27% | -2.59% | $158.58M | $2.00M | 399.95M | 取引 | $0.3965 | -2.27% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.6654 | -8.56% | -7.07% | $149.79M | $156.69M | 225.10M | 取引 | $0.6654 | -8.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。