今日币价
所有加密货币
15361资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OasysOAS | $0.02695 | -1.26% | -8.41% | $98.48M | $1.05M | 3.65B | 交易 | $0.02695 | -1.26% | ||
AlturaALU | $0.08817 | -10.92% | -16.73% | $87.29M | $36.66M | 990.00M | 交易 | $0.08817 | -10.92% | ||
$0.3062 | +0.83% | +8.79% | $99.29M | $4.19M | 324.28M | 交易 | $0.3062 | +0.83% | |||
SteemSTEEM | $0.1899 | -7.10% | -16.58% | $91.60M | $35.02M | 482.36M | 交易 | $0.1899 | -7.10% | ||
MediBlocMED | $0.009806 | -3.48% | -11.20% | $93.59M | $1.34M | 9.54B | 交易 | $0.009806 | -3.48% | ||
Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.09077 | -16.02% | -33.20% | $89.86M | $95.54M | 989.97M | 交易 | $0.09077 | -16.02% | ||
NosanaNOS | $1.69 | -15.03% | -29.45% | $81.49M | $3.17M | 48.20M | 交易 | $1.69 | -15.03% | ||
TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$0.7986 | -1.66% | -0.34% | $93.66M | $76,189.7 | 117.29M | 交易 | $0.7986 | -1.66% | |||
SecretSCRT | $0.2903 | -8.29% | -17.04% | $87.09M | $2.31M | 299.96M | 交易 | $0.2903 | -8.29% | ||
SmarDexSDEX | $0.009585 | -8.82% | -28.20% | $85.71M | $2.03M | 8.94B | 交易 | $0.009585 | -8.82% | ||
ZircuitZRC | $0.05692 | -9.53% | -13.39% | $84.90M | $14.35M | 1.49B | 交易 | $0.05692 | -9.53% | ||
Assemble AIASM | $0.05634 | -10.16% | -6.12% | $84.28M | $2.20M | 1.50B | 交易 | $0.05634 | -10.16% | ||
$0.4629 | -8.17% | -15.75% | $86.34M | $11.43M | 186.51M | 交易 | $0.4629 | -8.17% | |||
48 Club TokenKOGE | $26.89 | -2.89% | -9.81% | $91.10M | $49,967.58 | 3.39M | 交易 | $26.89 | -2.89% | ||
Seedify.fundSFUND | $1.31 | -9.22% | -16.52% | $84.49M | $1.09M | 64.63M | 交易 | $1.31 | -9.22% | ||
Metal DAOMTL | $1.03 | -10.84% | -14.07% | $85.82M | $4.42M | 83.17M | 交易 | $1.03 | -10.84% | ||
SymbolXYM | $0.01404 | -10.97% | +0.58% | $85.95M | $1.54M | 6.12B | 交易 | $0.01404 | -10.97% | ||
BinaryXBNX | $0.2286 | -9.85% | -19.30% | $84.30M | $5.98M | 368.74M | 交易 | $0.2286 | -9.85% | ||
GameBuildGAME | $0.005511 | -1.42% | -12.99% | $91.76M | $21.10M | 16.65B | 交易 | $0.005511 | -1.42% | ||
ArkARK | $0.4475 | -9.67% | -19.31% | $83.45M | $57.62M | 186.46M | 交易 | $0.4475 | -9.67% | ||
RequestREQ | $0.1175 | -0.25% | -1.65% | $90.40M | $22.26M | 769.29M | 交易 | $0.1175 | -0.25% | ||
USDBUSDB | $0.9985 | +0.13% | +0.03% | $89.09M | $12.03M | 89.22M | 交易 | $0.9985 | +0.13% | ||
LumiaLUMIA | $0.7530 | -10.72% | -18.87% | $83.10M | $9.02M | 110.36M | 交易 | $0.7530 | -10.72% | ||
PromPROM | $4.53 | -8.83% | -15.73% | $82.67M | $5.52M | 18.25M | 交易 | $4.53 | -8.83% | ||
WINkLinkWIN | $0.{4}8024 | -10.62% | -15.74% | $79.73M | $36.00M | 993.70B | 交易 | $0.{4}8024 | -10.62% | ||
OraichainORAI | $5.67 | -10.16% | -17.36% | $78.40M | $3.16M | 13.82M | 交易 | $5.67 | -10.16% | ||
inSure DeFiSURE | $0.003099 | -5.65% | -9.36% | $83.01M | $412,179.21 | 26.79B | 交易 | $0.003099 | -5.65% | ||
APF coinAPFC | $1.07 | -1.36% | +6.47% | $86.20M | $2.47M | 80.29M | 交易 | $1.07 | -1.36% | ||
ECOMIOMI | $0.0005184 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005184 | 0.00% | ||
$0.5672 | -2.59% | -6.71% | $81.07M | $4,030.03 | 142.92M | 交易 | $0.5672 | -2.59% | |||
Pax DollarUSDP | $1 | +0.03% | +0.09% | $80.10M | $842,065.39 | 80.05M | 交易 | $1 | +0.03% | ||
SynapseSYN | $0.4030 | -9.70% | -15.33% | $79.33M | $10.16M | 196.85M | 交易 | $0.4030 | -9.70% | ||
CUDOSCUDOS | $0.009329 | +6.42% | -12.99% | $92.51M | $5,714.88 | 9.92B | 交易 | $0.009329 | +6.42% | ||
BraintrustBTRST | $0.3505 | -0.15% | -0.08% | $84.60M | $231,129.06 | 241.35M | 交易 | $0.3505 | -0.15% | ||
MoonriverMOVR | $8.24 | -9.61% | -19.47% | $77.35M | $5.23M | 9.39M | 交易 | $8.24 | -9.61% | ||
AlephiumALPH | $0.7248 | -12.97% | -16.65% | $74.20M | $928,713.42 | 102.38M | 交易 | $0.7248 | -12.97% | ||
HighstreetHIGH | $1.17 | -3.11% | -3.52% | $82.72M | $22.43M | 70.85M | 交易 | $1.17 | -3.11% | ||
$0.08052 | -14.10% | -25.45% | $72.78M | $13.41M | 903.85M | 交易 | $0.08052 | -14.10% | |||
Verum CoinVERUM | $898.04 | +1.33% | +1.10% | $83.88M | $207.49 | 93405.00 | 交易 | $898.04 | +1.33% | ||
Cookie DAOCOOKIE | $0.2135 | -10.48% | -34.72% | $77.39M | $15.98M | 362.51M | 交易 | $0.2135 | -10.48% | ||
ApeX ProtocolAPEX | $1.46 | -3.22% | -4.19% | $81.10M | $31.67M | 55.50M | 交易 | $1.46 | -3.22% | ||
TerraClassicUSDUSTC | $0.01382 | -6.36% | -13.81% | $76.84M | $5.33M | 5.56B | 交易 | $0.01382 | -6.36% | ||
ShentuCTK | $0.5281 | -7.31% | -10.28% | $75.28M | $3.91M | 142.54M | 交易 | $0.5281 | -7.31% | ||
$2.27 | -17.49% | -17.80% | $76.08M | $3.37M | 33.45M | 交易 | $2.27 | -17.49% | |||
ArdorARDR | $0.07504 | -6.75% | -16.85% | $74.92M | $10.48M | 998.47M | 交易 | $0.07504 | -6.75% | ||
BasedAIBASEDAI | $2.1 | -7.86% | -21.97% | $72.83M | $1.63M | 34.60M | 交易 | $2.1 | -7.86% | ||
CyberCYBER | $2.28 | -7.49% | -19.81% | $74.30M | $13.39M | 32.65M | 交易 | $2.28 | -7.49% | ||
Badger DAOBADGER | $3.75 | -4.39% | -2.78% | $76.21M | $13.02M | 20.30M | 交易 | $3.75 | -4.39% | ||
Bounce TokenAUCTION | $10.76 | -10.86% | -18.98% | $70.93M | $25.26M | 6.59M | 交易 | $10.76 | -10.86% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。