今日币价
所有加密货币
15670资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKALESKL | $0.01856 | -1.47% | -18.91% | $109.57M | $11.85M | 5.90B | 交易 | $0.01856 | -1.47% | ||
![]() RequestREQ | $0.1325 | +0.04% | -10.49% | $109.23M | $3.62M | 824.21M | 交易 | $0.1325 | +0.04% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.1148 | +0.95% | -25.24% | $111.93M | $1.98M | 974.95M | 交易 | $0.1148 | +0.95% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.56 | -2.42% | +0.26% | $107.46M | $1.25M | 68.97M | 交易 | $1.56 | -2.42% | ||
![]() COTICOTI | $0.04956 | -0.24% | -19.13% | $107.80M | $11.08M | 2.18B | 交易 | $0.04956 | -0.24% | ||
![]() TellorTRB | $38.85 | -3.99% | -17.08% | $104.12M | $39.61M | 2.68M | 交易 | $38.85 | -3.99% | ||
![]() sirenSIREN | $0.1322 | -5.32% | -12.93% | $96.70M | $14.80M | 731.55M | 交易 | $0.1322 | -5.32% | ||
![]() SolarSXP | $0.1628 | -1.41% | -15.88% | $105.27M | $4.53M | 646.64M | 交易 | $0.1628 | -1.41% | ||
![]() Ethena Labs (USDTb)USDTb | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | $114.06M | $83,144.91 | 114.07M | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() LoopringLRC | $0.07669 | -1.91% | -13.85% | $104.83M | $10.74M | 1.37B | 交易 | $0.07669 | -1.91% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001512 | -2.86% | -26.09% | $104.21M | $35.31M | 68.93B | 交易 | $0.001512 | -2.86% | ||
![]() H2O DAOH2O | $0.1140 | -8.20% | -18.41% | $94.05M | $0 | 825.00M | 交易 | $0.1140 | -8.20% | ||
$0.1427 | -2.72% | -18.56% | $100.27M | $5.76M | 702.77M | 交易 | $0.1427 | -2.72% | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $31.26 | +2.74% | -50.79% | $105.93M | $366.58M | 3.39M | 交易 | $31.26 | +2.74% | ||
![]() HiveHIVE | $0.2012 | -3.05% | -17.96% | $100.75M | $3.09M | 500.75M | 交易 | $0.2012 | -3.05% | ||
![]() MythosMYTH | $0.1115 | -7.44% | -32.99% | $95.11M | $772,985.1 | 852.67M | 交易 | $0.1115 | -7.44% | ||
![]() ssv.networkSSV | $7.89 | -7.59% | -30.63% | $100.34M | $23.72M | 12.72M | 交易 | $7.89 | -7.59% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.4413 | -3.77% | -22.82% | $99.33M | $68.26M | 225.10M | 交易 | $0.4413 | -3.77% | ||
![]() UMAUMA | $1.13 | -1.50% | -23.19% | $99.38M | $13.56M | 87.79M | 交易 | $1.13 | -1.50% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2136 | +3.35% | -11.82% | $103.64M | $468,235.22 | 48.53T | 交易 | $0.{5}2136 | +3.35% | ||
![]() AWEAWE | $0.05092 | -1.67% | -4.51% | $98.91M | $4.18M | 1.94B | 交易 | $0.05092 | -1.67% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.1806 | -3.22% | -30.10% | $98.90M | $33.79M | 547.58M | 交易 | $0.1806 | -3.22% | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.1063 | +5.38% | -23.78% | $103.09M | $9.88M | 970.06M | 交易 | $0.1063 | +5.38% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.2406 | -1.28% | -15.19% | $99.62M | $7.54M | 413.97M | 交易 | $0.2406 | -1.28% | ||
$0.07020 | -3.30% | -29.22% | $98.29M | $21.55M | 1.40B | 交易 | $0.07020 | -3.30% | |||
![]() LCXLCX | $0.1096 | +0.73% | -13.87% | $103.31M | $711,081.51 | 942.44M | 交易 | $0.1096 | +0.73% | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.5969 | -5.77% | -17.85% | $96.94M | $11.33M | 162.41M | 交易 | $0.5969 | -5.77% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.1182 | +0.97% | +28.62% | $102.63M | $1.03M | 868.56M | 交易 | $0.1182 | +0.97% | ||
![]() PromPROM | $5.38 | +0.28% | -0.89% | $98.16M | $4.82M | 18.25M | 交易 | $5.38 | +0.28% | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.1305 | +0.13% | -2.26% | $98.62M | $5.17M | 755.81M | 交易 | $0.1305 | +0.13% | ||
$0.01301 | +5.26% | -16.79% | $96.59M | $4.06M | 7.42B | 交易 | $0.01301 | +5.26% | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1095 | +9.92% | +18.46% | $105.95M | $12,348.53 | 967.79M | 交易 | $0.1095 | +9.92% | ||
$0.03356 | -1.28% | -11.29% | $96.44M | $4.95M | 2.87B | 交易 | $0.03356 | -1.28% | |||
![]() SologenicSOLO | $0.2420 | -2.64% | -9.48% | $96.52M | $3.61M | 398.80M | 交易 | $0.2420 | -2.64% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1669 | -5.13% | -12.62% | $93.44M | $706,978.25 | 559.76M | 交易 | $0.1669 | -5.13% | ||
![]() PropyPRO | $0.9390 | -2.35% | -10.31% | $93.90M | $8.22M | 100.00M | 交易 | $0.9390 | -2.35% | ||
![]() Diverge LoopDLC | $0.1063 | -0.26% | -3.03% | $94.65M | $0 | 890.00M | 交易 | $0.1063 | -0.26% | ||
$0.2900 | -1.58% | +0.62% | $94.03M | $5.80M | 324.28M | 交易 | $0.2900 | -1.58% | |||
![]() Stratis [New]STRAX | $0.04346 | -5.92% | -7.19% | $85.87M | $22.43M | 1.98B | 交易 | $0.04346 | -5.92% | ||
![]() Neiro EthereumNEIRO | $0.09452 | +2.14% | +4.45% | $94.52M | $4.27M | 1000.00M | 交易 | $0.09452 | +2.14% | ||
![]() VenusXVS | $5.85 | +0.15% | -13.39% | $95.88M | $7.69M | 16.38M | 交易 | $5.85 | +0.15% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.09415 | -5.20% | -31.50% | $94.15M | $27.10M | 999.99M | 交易 | $0.09415 | -5.20% | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.02130 | -1.80% | -20.19% | $94.70M | $1.20M | 4.45B | 交易 | $0.02130 | -1.80% | ||
$14.92 | +0.08% | -9.67% | $89.39M | $1.58M | 5.99M | 交易 | $14.92 | +0.08% | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01773 | -3.89% | -24.82% | $89.71M | $36.36M | 5.06B | 交易 | $0.01773 | -3.89% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003063 | -6.01% | -13.70% | $84.55M | $3.29M | 27.61B | 交易 | $0.003063 | -6.01% | ||
![]() WAXWAXP | $0.02019 | -2.04% | -14.54% | $88.88M | $4.67M | 4.40B | 交易 | $0.02019 | -2.04% | ||
![]() CivicCVC | $0.08827 | -1.24% | -16.27% | $88.27M | $6.92M | 1000.00M | 交易 | $0.08827 | -1.24% | ||
![]() Venice TokenVVV | $2.77 | -4.06% | -26.03% | $85.84M | $5.00M | 31.00M | 交易 | $2.77 | -4.06% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.1516 | -1.24% | -12.79% | $86.08M | $4.53M | 567.69M | 交易 | $0.1516 | -1.24% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。