Категории криптовалют
Мы составили обширный список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой криптовалюты. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Щелкните на любую категорию криптовалют, чтобы увидеть информацию о всех токенах для этой категории.
Название | Средняя цена за 24 ч. % | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Launchpad Camelot | +2.25% | $50,282.63 | $1.20M | 7 / 1 | |
202 | Гейминг | +2.23% | $20.01B | $2.68B | 379 / 160 | |
203 | DAO Maker | +2.20% | $300.97M | $27.93M | 20 / 14 | |
204 | Экосистема Cardano | +2.18% | $52.71B | $1.74B | 51 / 12 | |
205 | Файлообменник | +2.17% | $6.85B | $387.67M | 31 / 7 | |
206 | Конфиденциальность | +2.11% | $10.34B | $647.03M | 53 / 24 | |
207 | Экосистема Polygon | +2.06% | $313.42B | $127.46B | 609 / 264 | |
208 | Экономика совместного использования | +2.06% | $3.81B | $100.60M | 8 / 4 | |
209 | Гостеприимство | +1.97% | $173.92M | $16.48M | 2 / 1 | |
210 | Seedify | +1.92% | $362.85M | $56.02M | 16 / 8 | |
211 | Коммуникации и соцсети | +1.89% | $868.31M | $96.77M | 24 / 10 | |
212 | Экосистема TRON | +1.64% | $23.84B | $990.59M | 34 / 11 | |
213 | Портфель VBC Ventures | +1.49% | $981.05M | $73.67M | 25 / 11 | |
214 | Музыка | +1.46% | $292.92M | $24.82M | 22 / 6 | |
215 | Launchpad | +1.39% | $1.83B | $216.49M | 69 / 31 | |
216 | Bounce Launchpad | +1.28% | $86.86M | $29.23M | 7 / 4 | |
217 | Icetea Labs | +1.27% | $29.25M | $253,078.45 | 11 / 4 | |
218 | Спорт | +1.27% | $916.23M | $143.08M | 39 / 10 | |
219 | Экосистема XDC | +1.22% | $141.35B | $105.58B | 16 / 5 | |
220 | Управление активами | +1.14% | $2.32B | $127.65M | 41 / 8 | |
221 | Сеть Ferrum | +1.13% | $26.14M | $1.42M | 6 / 5 | |
222 | Футбол | +1.09% | $137.32M | $46.55M | 15 / 2 | |
223 | Стейблкоин | +1.00% | $408.30M | $40.05M | 11 / 1 | |
224 | Экосистема Everscale | +0.96% | $222.48B | $117.73B | 10 / 2 | |
225 | Стейблкоин | +0.91% | $223.72B | $123.38B | 98 / 24 | |
226 | Экосистема Atomicals | +0.91% | $0.00 | $167,645.5 | 5 / 2 | |
227 | Транспорт | +0.85% | $0.00 | $201,793.96 | 2 / 1 | |
228 | BRC-20 | +0.78% | $845.21M | $190.02M | 38 / 14 | |
229 | PolkaFoundry Red Kite | +0.76% | $35.82M | $1.61M | 18 / 9 | |
230 | Опционы | +0.73% | $33.67M | $1.83M | 6 / 5 | |
231 | Launchpad BullPerks | +0.65% | $128.45M | $19.80M | 19 / 13 | |
232 | Социальные деньги | +0.55% | $32.97M | $1.82M | 5 / 4 | |
233 | BlueZilla | +0.51% | $15.69M | $325,436.21 | 11 / 2 | |
234 | Фиатный стейблкоин | +0.50% | $195.34B | $122.72B | 18 / 5 | |
235 | Экосистема Tezos | +0.31% | $533.42B | $132.00B | 10 / 1 | |
236 | Стейблкоин USD | +0.24% | $221.51B | $123.29B | 38 / 10 | --/--/-- |
237 | Портфель Placeholder Ventures | +0.23% | $2.50T | $81.19B | 14 / 2 | |
238 | Move To Earn | +0.17% | $384.00M | $95.74M | 17 / 7 | |
239 | MVB | +0.16% | $1.09B | $111.41M | 27 / 13 | |
240 | Инскрипции | +0.09% | $494.37M | $94.04M | 33 / 17 | --/--/-- |
241 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
242 | Токены Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
243 | Портфель компании Circle Ventures | -0.11% | $10.24B | $511.94M | 7 / 4 | |
244 | Токенизированное золото | -0.11% | $1.45B | $31.65M | 4 / 1 | |
245 | Moon Knight Labs | -0.12% | $591,591.98 | $55,453.87 | 3 / 1 | |
246 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | -0.30% | $0.00 | $1,234.44 | 1 / 1 | |
247 | Энергетика | -0.41% | $209.97M | $17.99M | 4 / 5 | |
248 | Фонд Hacken | -0.48% | $39.95M | $746,774.51 | 1 / 3 | |
249 | Экосистема Toncoin | -0.68% | $172.01B | $106.69B | 60 / 65 | |
250 | Портфель BoostVC | -0.84% | $2.51T | $81.62B | 12 / 2 | --/--/-- |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейн процветает благодаря широкому спектру проектов. Для облегчения понимания статуса данных проектов инвесторы установили различные категории криптовалют. В основном существует четыре основные категории, каждая из которых содержит множество подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: Bitcoin, Ethereum, Arbitrum Zkysnc Era и др.
Институциональные портфели: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio и Multicoin Capital Portfolio.
Отраслевые понятия: метавселенная, DeFi, NFT, WEB3, DAO, стейблкоины, уровень 2, роллапы, мем-токены, Play To Earn, добываемые токены и др.
Сценарии применения: игры, искусственный интеллект, большие данные, спорт, образование и др.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированной величиной?
Количество категорий криптовалют не является фиксированным. С развитием блокчейн-индустрии и появлением новых отраслевых трендов количество категорий криптовалют постоянно растет.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация категории криптовалют представляет собой суммарную рыночную капитализацию всех криптовалют, входящих в данную категорию.
Как категории криптовалют могут помочь в инвестировании?
В основном поддержка категорий криптовалют для инвестиций выражается в двух аспектах:
1. Категории криптовалют позволяют инвесторам эффективно сравнивать показатели криптовалют из одной категории и принимать обоснованные инвестиционные решения, определяя наилучшие объекты вложений.
2. При появлении нового рыночного тренда проекты, входящие в данную категорию будут демонстрировать исключительную эффективность. Категория криптовалют позволит инвесторам быстро осознать статус проектов и извлечь выгоду из рыночных возможностей.