Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Портфель Binance Labs | -1.04% | $2.53T | $104.47B | 19 / 53 | |
152 | DeFi | -1.05% | $267.50B | $45.80B | 350 / 795 | |
153 | 2017/18 Alt season | -1.05% | $2.42T | $75.25B | 3 / 16 | |
154 | Портфель a16z | -1.06% | $2.66T | $104.26B | 6 / 21 | --/--/-- |
155 | NFT и коллекционирование | -1.06% | $22.94B | $3.26B | 128 / 281 | |
156 | Модульный блокчейн | -1.06% | $10.75B | $1.26B | 7 / 23 | |
157 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | -1.07% | $330.04M | $51.34M | 1 / 3 | |
158 | Экосистема Terra | -1.09% | $63.76B | $7.85B | 4 / 20 | |
159 | Binance Alpha | -1.09% | $12.54B | $11.80B | 42 / 98 | |
160 | Индекс DeFi | -1.10% | $93.46M | $22.99M | 1 / 4 | |
161 | Портфель OKX Ventures | -1.11% | $98.64B | $12.30B | 21 / 49 | |
162 | DeSci | -1.11% | $559.41M | $188.06M | 16 / 24 | |
163 | Binance Megadrop | -1.15% | $238.15M | $282.99M | 1 / 3 | |
164 | Музыка | -1.15% | $166.96M | $17.82M | 11 / 12 | |
165 | Интероперабельность | -1.17% | $9.00B | $4.94B | 14 / 56 | |
166 | AI Agents | -1.18% | $6.67B | $2.20B | 93 / 103 | |
167 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | -1.18% | $36.15B | $3.44B | 42 / 91 | |
168 | Портфель Animoca Brands | -1.20% | $5.56B | $5.87B | 25 / 60 | |
169 | ERC404 | -1.21% | $12.18M | $1.70M | 4 / 4 | |
170 | Экосистема Polygon | -1.21% | $78.28B | $11.49B | 280 / 488 | |
171 | Уровень 1 | -1.21% | $2.88T | $116.86B | 24 / 96 | |
172 | Масштабирование | -1.24% | $9.06B | $889.44M | 12 / 31 | |
173 | DAO Maker | -1.24% | $182.98M | $28.11M | 11 / 16 | |
174 | Sun Pump Ecosystem | -1.26% | $89.62M | $42.67M | 12 / 6 | |
175 | Фонд Hacken | -1.28% | $17.56M | $598,702.31 | 1 / 2 | |
176 | Seigniorage | -1.28% | $672.95M | $60.12M | 3 / 7 | |
177 | Экосистема XDC | -1.29% | $1.20B | $49.48M | 6 / 12 | |
178 | Портфель Kenetic Capital | -1.30% | $431.60B | $36.85B | 13 / 34 | |
179 | Мастерноды | -1.32% | $2.44B | $175.70M | 21 / 28 | |
180 | Экосистема Oasis | -1.32% | $9.11B | $1.73B | 2 / 4 | |
181 | Стейблкоин USD | -1.32% | $246.16B | $160.40B | 28 / 28 | |
182 | Образование | -1.35% | $252.06M | $32.39M | 4 / 11 | |
183 | Портфолио DWF Labs | -1.35% | $58.04B | $5.52B | 25 / 74 | |
184 | Портфель Polychain Capital | -1.36% | $2.53T | $101.86B | 7 / 30 | |
185 | Стейблкоин | -1.36% | $249.61B | $160.61B | 74 / 57 | --/--/-- |
186 | ParaFi Capital | -1.37% | $10.05B | $1.26B | 3 / 9 | |
187 | Экосистема Moonriver | -1.40% | $23.01B | $2.14B | 4 / 11 | |
188 | Intent | -1.43% | $402.80M | $98.10M | 2 / 6 | |
189 | Ликвидный дериватив стейкинга | -1.43% | $58.62B | $777.84M | 28 / 54 | |
190 | Corn Ecosystem | -1.55% | $4.49B | $94.14M | 1 / 5 | |
191 | Фиатный стейблкоин | -1.56% | $217.43B | $138.83B | 16 / 10 | |
192 | Портфель Multicoin Capital | -1.61% | $2.70T | $104.85B | 6 / 25 | --/--/-- |
193 | Активы реального мира | -1.61% | $60.22B | $7.77B | 37 / 98 | --/--/-- |
194 | CMC Labs | -1.62% | $45.35M | $4.97M | 2 / 4 | |
195 | Экосистема Near Protocol | -1.71% | $50.12B | $6.69B | 8 / 46 | --/--/-- |
196 | Экосистема Canto | -1.71% | $10.71B | $1.84B | 1 / 6 | |
197 | Портфель CMS Holdings | -1.72% | $2.61T | $103.20B | 11 / 15 | --/--/-- |
198 | Медиа | -1.72% | $31.36B | $1.52B | 15 / 27 | |
199 | Портфель Placeholder Ventures | -1.72% | $2.51T | $95.63B | 3 / 13 | |
200 | Работа | -1.73% | $1.11M | $293,174.63 | 1 / 2 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.