Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animal Memes | +33.25% | $1.12B | $441.31M | 46 / 9 | |
2 | Политические мемы | +17.70% | $1.99B | $439.26M | 21 / 20 | |
3 | Экосистема Berachain | +16.54% | $22.48M | $1.79M | 1 / 1 | |
4 | Virtuals Protocol Ecosystem | +15.71% | $440.62M | $274.09M | 69 / 3 | |
5 | Sun Pump Ecosystem | +12.74% | $50.07M | $19.73M | 16 / 7 | |
6 | Nomad Capital | +12.54% | $188.08M | $105.56M | 3 / 1 | |
7 | Moonshot | +11.89% | $3.21B | $646.72M | 9 / 2 | |
8 | Clanker Ecosystem | +11.70% | $40.44M | $5.59M | 2 / 1 | --/--/-- |
9 | Terminal of Truths | +11.34% | $963.62M | $399.31M | 3 / 1 | |
10 | Социальные деньги | +10.49% | $17.00M | $4.35M | 4 / 3 | |
11 | Genpad | +10.38% | $0.00 | $70,234.63 | 1 / 1 | |
12 | Пресейл мемов | +10.30% | $35.21M | $25.29M | 4 / 2 | |
13 | Видео | +10.22% | $3.23B | $231.89M | 8 / 3 | |
14 | Pump Fun Ecosystem | +9.65% | $2.34B | $821.53M | 78 / 16 | |
15 | TRON Meme | +9.57% | $50.07M | $19.98M | 18 / 12 | --/--/-- |
16 | Коммуникации и соцсети | +8.88% | $622.25M | $157.60M | 17 / 18 | |
17 | Кошачья тематика | +8.80% | $927.82M | $340.55M | 106 / 37 | |
18 | LaunchZone | +8.80% | $877,497.57 | $1,023.29 | 4 / 1 | |
19 | Binance Megadrop | +8.27% | $117.46M | $63.91M | 3 / 1 | |
20 | Токенизированное золото | +7.68% | $1.73B | $183.60M | 5 / 1 | |
21 | Экосистема Internet Computer | +7.45% | $2.51B | $71.53M | 17 / 3 | |
22 | Маркетинг | +6.83% | $613.94M | $55.00M | 12 / 3 | |
23 | Портфель DragonFly Capital | +6.26% | $1.87T | $57.53B | 18 / 6 | |
24 | Портфель CMS Holdings | +6.07% | $1.93T | $61.33B | 25 / 2 | |
25 | Экосистема Solana | +5.77% | $141.90B | $12.43B | 1437 / 476 | |
26 | Транспорт | +5.72% | $23.76M | $1.55M | 3 / 1 | |
27 | Портфель LedgerPrime | +5.58% | $1.34B | $59.61M | 9 / 1 | |
28 | AI Agents | +5.47% | $3.07B | $937.01M | 134 / 64 | |
29 | Экосистема Base | +5.44% | $42.45B | $4.29B | 290 / 266 | |
30 | BTCfi | +5.37% | $913.20M | $729.54M | 6 / 2 | |
31 | Icetea Labs | +5.05% | $16.10M | $2.32M | 8 / 5 | |
32 | Экосистема Atomicals | +4.95% | $0.00 | $200,051.14 | 3 / 1 | |
33 | Портфель PetRock Capital | +4.93% | $606.46M | $54.49M | 7 / 5 | |
34 | Портфель Polychain Capital | +4.93% | $1.89T | $59.12B | 32 / 5 | --/--/-- |
35 | Экосистема Doge Chain | +4.66% | $7.57M | $2.23M | 6 / 3 | |
36 | Портфель Hashkey Capital | +4.52% | $213.07B | $17.09B | 27 / 5 | |
37 | Портфель Three Arrows Capital | +4.47% | $206.41B | $16.95B | 29 / 2 | --/--/-- |
38 | Токенизированные акции | +4.46% | $13.35M | $4.13M | 1 / 1 | |
39 | Runes | +4.43% | $317.66M | $84.64M | 11 / 6 | |
40 | Binance Alpha | +4.34% | $8.39B | $2.60B | 70 / 40 | |
41 | Игровая гильдия | +4.28% | $695.39M | $349.27M | 9 / 6 | |
42 | Экосистема Osmosis | +4.12% | $16.96B | $1.68B | 48 / 35 | |
43 | Оракулы | +3.91% | $11.84B | $658.31M | 32 / 8 | |
44 | IP Memes | +3.90% | $1.08B | $221.05M | 14 / 5 | |
45 | Исследование | +3.86% | $24.80B | $1.13B | 18 / 3 | |
46 | Mobile Mining | +3.80% | $4.19B | $148.76M | 3 / 1 | |
47 | Портфель Winklevoss Capital | +3.79% | $1.86T | $56.83B | 6 / 2 | |
48 | Портфель венчурных инвестиций Coinbase | +3.77% | $1.93T | $70.01B | 43 / 8 | |
49 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +3.76% | $31.51B | $3.77B | 22 / 5 | |
50 | Портфель Poolz Finance | +3.72% | $21.78M | $1.72M | 6 / 10 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.