今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $4.79 | $44.7 | -89.27% | 2021/09/20 | $1.87B | $124.26M | 取引 | |
![]() AlgorandALGO | $0.2088 | $3.28 | -93.63% | 2019/06/21 | $1.78B | $63.97M | 取引 | |
![]() ArbitrumARB | $0.3801 | $12 | -96.83% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 取引 | |
$0.6020 | $1.03 | -41.51% | 2025/01/04 | $1.73B | $159.84M | 取引 | ||
JupiterJUP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() StoryIP | $5.77 | $7.33 | -21.27% | 2025/02/26 | $1.49B | $64.43M | 取引 | |
![]() DeXeDEXE | $17.62 | $33.54 | -47.47% | 2021/03/08 | $1.48B | $15.13M | 取引 | |
![]() OptimismOP | $0.9040 | $4.86 | -81.41% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $11.34 | $28.8 | -60.61% | 2021/12/01 | $1.39B | $504,548.6 | 取引 | |
$0.5433 | $3.47 | -84.36% | 2024/03/28 | $1.30B | $99.40M | 取引 | ||
![]() MovementMOVE | $0.4967 | $1.45 | -65.72% | 2024/12/10 | $1.22B | $91.81M | 取引 | |
![]() MakerMKR | $1,417.16 | $6,339.02 | -77.64% | 2021/05/03 | $1.20B | $145.74M | 取引 | |
![]() ImmutableIMX | $0.6352 | $9.5 | -93.31% | 2021/11/26 | $1.14B | $104.17M | 取引 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.07149 | $0.1939 | -63.13% | 2021/08/21 | $1.12B | $26.38M | 取引 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.9295 | $11.82 | -92.13% | 2024/03/10 | $1.12B | $130.10M | 取引 | |
![]() StacksSTX | $0.7199 | $3.84 | -81.26% | 2024/04/01 | $1.09B | $63.93M | 取引 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}1375 | $0.{4}5916 | -76.76% | 2024/11/20 | $1.07B | $108.12M | 取引 | |
![]() InjectiveINJ | $10.31 | $52.75 | -80.46% | 2024/03/14 | $1.03B | $83.73M | 取引 | |
![]() SeiSEI | $0.2097 | $1.14 | -81.68% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() The GraphGRT | $0.1042 | $1.33 | -92.19% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.9770 | $15.9 | -93.85% | 2021/04/16 | $976.99M | $21.21M | 取引 | |
![]() FourFORM | $2.46 | $2.62 | -6.07% | 2025/03/24 | $939.95M | $53.19M | 取引 | |
![]() BerachainBERA | $8.53 | $14.99 | -43.08% | 2025/02/06 | $917.30M | $221.24M | 取引 | |
![]() QuantQNT | $75.71 | $428.38 | -82.33% | 2021/09/11 | $914.06M | $19.97M | 取引 | |
![]() Lido DAOLDO | $1.02 | $5.83 | -82.55% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() EOSEOS | $0.5665 | $22.89 | -97.52% | 2018/04/29 | $881.04M | $81.16M | 取引 | |
![]() FlareFLR | $0.01419 | $0.07970 | -82.19% | 2023/01/10 | $867.37M | $6.46M | 取引 | |
![]() GalaGALA | $0.01828 | $0.8367 | -97.82% | 2021/11/26 | $798.93M | $55.59M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | $1.06 | -5.52% | 2023/08/29 | $787.81M | $48.86M | 取引 | |
$0.5854 | $60.5 | -99.03% | 2020/08/14 | $765.25M | $210.11M | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.3067 | $8.44 | -96.37% | 2021/11/25 | $761.10M | $62.99M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $3,054.74 | $3,064.03 | -0.30% | 2025/03/27 | $753.07M | $6.55M | 取引 | |
![]() NexoNEXO | $1.16 | $4.63 | -74.88% | 2021/11/16 | $750.77M | $12.92M | 取引 | |
![]() TezosXTZ | $0.7225 | $9.18 | -92.13% | 2021/10/04 | $748.80M | $17.72M | 取引 | |
![]() JitoJTO | $2.36 | $5.61 | -57.99% | 2023/12/07 | $728.77M | $27.50M | 取引 | |
![]() IOTAIOTA | $0.1948 | $5.69 | -96.58% | 2017/12/19 | $718.41M | $21.50M | 取引 | |
![]() Bitcoin SVBSV | $35.01 | $491.64 | -92.88% | 2021/04/16 | $694.74M | $51.37M | 取引 | |
$0.{6}7036 | $0.{5}3054 | -76.96% | 2022/01/18 | $693.81M | $20.25M | 取引 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.34 | $44.18 | -94.71% | 2021/04/30 | $685.12M | $257.90M | 取引 | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}6960 | $0.0003462 | -79.90% | 2024/06/05 | $669.95M | $112.63M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $3,053.71 | $3,487.68 | -12.44% | 2020/04/22 | $661.67M | $63.43M | 取引 | |
KaiaKAIA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() FlowFLOW | $0.4186 | $46.16 | -99.09% | 2021/04/05 | $658.27M | $17.42M | 取引 | |
$17.68 | $83.75 | -78.89% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01255 | $0.1294 | -90.30% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1689 | $1.15 | -85.28% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $37.96 | $5,941.8 | -99.36% | 2016/10/29 | $603.04M | $51.22M | 取引 | |
![]() HeliumHNT | $3.23 | $55.22 | -94.15% | 2021/11/12 | $581.04M | $5.69M | 取引 | |
![]() RaydiumRAY | $1.99 | $8.67 | -77.06% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() SPX6900SPX | $0.6173 | $1.77 | -65.07% | 2025/01/19 | $574.67M | $24.84M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。