今日の暗号資産価格
暗号資産
15408通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HordHORD | $0.003188 | -0.72% | -0.68% | $282,542.99 | $57,077.57 | 88.62M | 取引 | $0.003188 | -0.72% | ||
$0.03129 | -8.85% | +3.99% | $281,475.91 | $20,320.53 | 9.00M | 取引 | $0.03129 | -8.85% | |||
![]() Dawn ProtocolDAWN | $0.003755 | +0.45% | +1.14% | $279,595.13 | $34.69 | 74.46M | 取引 | $0.003755 | +0.45% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0007844 | -1.31% | -2.42% | $280,087.55 | $7,408.28 | 357.07M | 取引 | $0.0007844 | -1.31% | ||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0003277 | +3.07% | +23.19% | $291,603.13 | $106.69 | 889.79M | 取引 | $0.0003277 | +3.07% | ||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{10}1075 | -4.20% | -3.55% | $271,688.21 | $84.9 | 25282.17T | 取引 | $0.{10}1075 | -4.20% | ||
![]() MeowCatMEOW | $0.002693 | -14.57% | +47.50% | $269,310.68 | $4,829.41 | 100.00M | 取引 | $0.002693 | -14.57% | ||
![]() DechatDECHAT | $0.04810 | -14.47% | -2.66% | $235,470.29 | $4.91M | 4.90M | 取引 | $0.04810 | -14.47% | ||
![]() SpiritSwapSPIRIT | $0.0005016 | -12.07% | -27.20% | $305,075.7 | $9,337.89 | 608.18M | 取引 | $0.0005016 | -12.07% | ||
$0.07608 | -5.47% | -5.67% | $259,444.21 | $34.79 | 3.41M | 取引 | $0.07608 | -5.47% | |||
![]() pNetworkPNT | $0.003019 | -0.05% | -5.24% | $269,469.71 | $40.08 | 89.25M | 取引 | $0.003019 | -0.05% | ||
![]() HyveHYVE | $0.01039 | -4.77% | +5.84% | $266,589.99 | $123,888.13 | 25.65M | 取引 | $0.01039 | -4.77% | ||
$0.004087 | -13.67% | -9.82% | $264,396.46 | $1,075.51 | 64.70M | 取引 | $0.004087 | -13.67% | |||
![]() SKYPlaySKP | $0.001700 | +42.07% | +30.29% | $267,125.21 | $28.24 | 157.12M | 取引 | $0.001700 | +42.07% | ||
![]() yieldwatchWATCH | $0.01338 | +0.44% | +6.30% | $263,207.81 | $23.24 | 19.68M | 取引 | $0.01338 | +0.44% | ||
$0.004512 | +3.31% | -4.50% | $277,395.92 | $1,587 | 61.48M | 取引 | $0.004512 | +3.31% | |||
$0.06739 | -3.97% | +3.72% | $257,268.27 | $58,462.06 | 3.82M | 取引 | $0.06739 | -3.97% | |||
![]() PapiPAPI | $0.{6}2821 | 0.00% | +4.78% | $263,725.54 | $0 | 935.00B | 取引 | $0.{6}2821 | 0.00% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}2607 | +10.18% | +8.80% | $281,884.15 | $16.69 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}2607 | +10.18% | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.0004540 | -2.78% | +2.55% | $261,864.92 | $83,655.67 | 576.75M | 取引 | $0.0004540 | -2.78% | ||
![]() AzbitAZ | $0.{5}3824 | +2.48% | -10.34% | $266,694 | $18.53 | 69.75B | 取引 | $0.{5}3824 | +2.48% | ||
![]() MonavaleMONA | $24.89 | +2.67% | +1.40% | $260,255.99 | $745.92 | 10456.13 | 取引 | $24.89 | +2.67% | ||
$0.0001440 | 0.00% | 0.00% | $257,533.87 | $4.5 | 1.79B | 取引 | $0.0001440 | 0.00% | |||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.002476 | -2.52% | -15.74% | $256,250.77 | $277,899.81 | 103.47M | 取引 | $0.002476 | -2.52% | ||
![]() Kaby ArenaKABY | $0.0002807 | -2.07% | -2.65% | $256,652.96 | $335.32 | 914.28M | 取引 | $0.0002807 | -2.07% | ||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}4766 | -4.17% | -0.93% | $253,990.91 | $608.72 | 53.30B | 取引 | $0.{5}4766 | -4.17% | ||
$0.{8}2381 | +2.88% | +2.04% | $252,722.99 | $9.08 | 106.16T | 取引 | $0.{8}2381 | +2.88% | |||
![]() Silva TokenSILVA | $0.{9}1524 | 0.00% | +15.00% | $254,482.33 | $0 | 1669.96T | 取引 | $0.{9}1524 | 0.00% | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.003000 | -0.00% | -0.02% | $253,011.77 | $5.23 | 84.32M | 取引 | $0.003000 | -0.00% | ||
![]() ISLAMICOINISLAMI | $0.{4}8731 | 0.00% | 0.00% | $251,931.09 | $369.99 | 2.89B | 取引 | $0.{4}8731 | 0.00% | ||
![]() ThrupennyTPY | $0.002880 | +1.76% | -4.02% | $252,308.04 | $97.72 | 87.60M | 取引 | $0.002880 | +1.76% | ||
![]() Drep [new]DREP | $0.002626 | +9.09% | -14.09% | $262,634.92 | $603.7 | 100.00M | 取引 | $0.002626 | +9.09% | ||
$0.004440 | -5.54% | +2.24% | $243,559.76 | $56,563.07 | 54.85M | 取引 | $0.004440 | -5.54% | |||
![]() DuckDaoDimeDDIM | $0.2414 | 0.00% | 0.00% | $250,540.5 | $0 | 1.04M | 取引 | $0.2414 | 0.00% | ||
$0.004239 | -16.30% | +4.18% | $248,085.07 | $65,975.51 | 58.53M | 取引 | $0.004239 | -16.30% | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0003097 | -6.41% | +6.84% | $244,877.65 | $85,874.97 | 790.64M | 取引 | $0.0003097 | -6.41% | ||
$0.09151 | +0.54% | +13.36% | $246,857.27 | $14.28 | 2.70M | 取引 | $0.09151 | +0.54% | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.006298 | -43.20% | -25.36% | $273,111.64 | $11,269.25 | 43.37M | 取引 | $0.006298 | -43.20% | ||
![]() StrongSTRONG | $1.8 | +0.64% | +9.12% | $249,345.42 | $833.71 | 138269.00 | 取引 | $1.8 | +0.64% | ||
![]() LINKALINKA | $0.0003510 | +0.41% | +1.11% | $243,674.56 | $18,738.22 | 694.15M | 取引 | $0.0003510 | +0.41% | ||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0005236 | -1.32% | +0.73% | $241,191.88 | $9,701.72 | 460.67M | 取引 | $0.0005236 | -1.32% | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0003682 | +1.18% | -20.83% | $241,037.2 | $104,337.19 | 654.58M | 取引 | $0.0003682 | +1.18% | ||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}4301 | -10.04% | -17.63% | $235,676.39 | $82,250.61 | 54.80T | 取引 | $0.{8}4301 | -10.04% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.0002457 | +0.01% | -43.45% | $245,606.07 | $1.55M | 999.50M | 取引 | $0.0002457 | +0.01% | ||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0005155 | +5.40% | -39.38% | $253,102.73 | $3,973.45 | 490.94M | 取引 | $0.0005155 | +5.40% | ||
![]() e-MoneyNGM | $0.01204 | +2.29% | +11.08% | $237,898.09 | $460.55 | 19.76M | 取引 | $0.01204 | +2.29% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.004094 | +1.93% | +5.93% | $234,130.05 | $117,921.23 | 57.19M | 取引 | $0.004094 | +1.93% | ||
![]() HyperChainXHYPER | $0.0004034 | -1.01% | +5.22% | $232,789.38 | $21,970.66 | 577.14M | 取引 | $0.0004034 | -1.01% | ||
$0.009236 | +0.26% | +3.70% | $235,214.36 | $57,014.68 | 25.47M | 取引 | $0.009236 | +0.26% | |||
![]() ZeroZER | $0.01671 | 0.00% | 0.00% | $233,860.94 | $0 | 14.00M | 取引 | $0.01671 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。