今日の暗号資産価格
暗号資産
15408通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Panda SwapPANDA | $0.0009903 | +1.54% | -9.01% | $800,141.28 | $57,869.92 | 807.99M | 取引 | $0.0009903 | +1.54% | ||
![]() ColdstackCLS | $0.03251 | -1.21% | -25.41% | $764,528.98 | $87,474.11 | 23.51M | 取引 | $0.03251 | -1.21% | ||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.08304 | +4.98% | +21.98% | $806,074.95 | $27.58 | 9.71M | 取引 | $0.08304 | +4.98% | ||
![]() BurnBURN | $0.{5}4230 | +3.04% | +3.54% | $803,425.52 | $369.61 | 189.95B | 取引 | $0.{5}4230 | +3.04% | ||
![]() BullPerksBLP | $0.03391 | -2.73% | +7.96% | $753,226.49 | $1,566.12 | 22.21M | 取引 | $0.03391 | -2.73% | ||
![]() MoneroV XMV | $0.2828 | +0.46% | +1.46% | $763,690.08 | $86.21 | 2.70M | 取引 | $0.2828 | +0.46% | ||
![]() BiFiBIFI | $0.001590 | -0.49% | +3.09% | $767,989.75 | $365.58 | 482.93M | 取引 | $0.001590 | -0.49% | ||
![]() UnityMetaUMT | $31.87 | +1.87% | -31.16% | $750,758.07 | $12,907.8 | 23555.00 | 取引 | $31.87 | +1.87% | ||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}7408 | +0.39% | +5.18% | $740,598.96 | $35,556.82 | 10.00B | 取引 | $0.{4}7408 | +0.39% | ||
$0.008450 | -2.00% | +40.91% | $738,992.57 | $6,559.73 | 87.46M | 取引 | $0.008450 | -2.00% | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.001187 | +1.30% | -9.13% | $745,393.77 | $53,186.47 | 627.75M | 取引 | $0.001187 | +1.30% | ||
$0.003502 | -1.70% | +3.02% | $738,121.08 | $99.78 | 210.78M | 取引 | $0.003502 | -1.70% | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.0007692 | +0.13% | +64.80% | $727,840.68 | $63,129.64 | 946.22M | 取引 | $0.0007692 | +0.13% | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}3541 | -0.71% | +7.23% | $738,761.41 | $19,114.12 | 208.61B | 取引 | $0.{5}3541 | -0.71% | ||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}4576 | +1.67% | -2.83% | $753,897.13 | $44.36 | 164.76B | 取引 | $0.{5}4576 | +1.67% | ||
![]() AutoAUTO | $9.77 | +1.88% | +4.99% | $749,284.36 | $14,483.49 | 76665.77 | 取引 | $9.77 | +1.88% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.0002583 | +1.74% | -8.55% | $741,314.09 | $56,865.71 | 2.87B | 取引 | $0.0002583 | +1.74% | ||
![]() Battle WorldBWO | $0.0007801 | +1.30% | +52.96% | $748,814.78 | $21,832.16 | 959.90M | 取引 | $0.0007801 | +1.30% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.007457 | -4.28% | +7.72% | $709,032.14 | $39,030.26 | 95.08M | 取引 | $0.007457 | -4.28% | ||
![]() ChainXPCX | $0.06167 | +6.95% | -17.13% | $771,238.9 | $81,331.42 | 12.51M | 取引 | $0.06167 | +6.95% | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0003217 | -1.47% | +19.07% | $724,088.07 | $63,115.63 | 2.25B | 取引 | $0.0003217 | -1.47% | ||
![]() WAMWAM | $0.001576 | +0.85% | -10.29% | $732,675.74 | $114,670.92 | 464.78M | 取引 | $0.001576 | +0.85% | ||
![]() JulSwapJULD | $0.001211 | -2.13% | +4.75% | $717,003.88 | $115,935.77 | 592.17M | 取引 | $0.001211 | -2.13% | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.0008149 | -6.04% | -17.01% | $674,259.77 | $6,254.39 | 827.37M | 取引 | $0.0008149 | -6.04% | ||
![]() DexsportDESU | $0.006936 | -22.03% | -30.00% | $714,998.47 | $130,086.25 | 103.09M | 取引 | $0.006936 | -22.03% | ||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002894 | -3.08% | +2.38% | $698,345.32 | $77.15 | 241.32M | 取引 | $0.002894 | -3.08% | ||
![]() ETHAXETHAX | $0.005201 | -0.00% | -54.73% | $708,062.63 | $18.25 | 136.14M | 取引 | $0.005201 | -0.00% | ||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.008581 | +1.74% | -8.39% | $715,832.78 | $408,468.03 | 83.42M | 取引 | $0.008581 | +1.74% | ||
$0.01460 | 0.00% | 0.00% | $707,157.31 | $824.81 | 48.43M | 取引 | $0.01460 | 0.00% | |||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.005951 | +4.75% | +12.69% | $733,693.35 | $559.83 | 123.30M | 取引 | $0.005951 | +4.75% | ||
![]() BistrooBIST | $0.01216 | -1.84% | +1.75% | $698,294.24 | $2,596.25 | 57.40M | 取引 | $0.01216 | -1.84% | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.03675 | -1.15% | +10.33% | $694,838 | $101 | 18.91M | 取引 | $0.03675 | -1.15% | ||
$0.4209 | +7.50% | +7.89% | $697,980.85 | $281,879.73 | 1.66M | 取引 | $0.4209 | +7.50% | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0002224 | -9.83% | +17.35% | $668,557.8 | $849.4 | 3.01B | 取引 | $0.0002224 | -9.83% | ||
![]() KISSANKSN | $0.03293 | +5.90% | +10.59% | $703,404.66 | $5,648.33 | 21.36M | 取引 | $0.03293 | +5.90% | ||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.0005643 | -15.87% | +39.49% | $564,340.54 | $1.91M | 1000.00M | 取引 | $0.0005643 | -15.87% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}6928 | +0.36% | -0.02% | $692,823.69 | $214,078.59 | 100.00T | 取引 | $0.{8}6928 | +0.36% | ||
![]() BitgesellBGL | $0.04227 | -1.44% | +1.78% | $683,042.82 | $5,310.38 | 16.16M | 取引 | $0.04227 | -1.44% | ||
![]() FireStarterFLAME | $0.01152 | +17.26% | +6.46% | $789,273.5 | $261,229.85 | 68.54M | 取引 | $0.01152 | +17.26% | ||
![]() GorillaGORILLA | $0.0007732 | -3.55% | -18.03% | $670,396.55 | $99,744.39 | 866.99M | 取引 | $0.0007732 | -3.55% | ||
![]() ApeBondABOND | $0.001950 | -1.07% | +4.05% | $670,504.41 | $9,790.65 | 343.76M | 取引 | $0.001950 | -1.07% | ||
$0.{6}6781 | +0.47% | -5.06% | $677,198.8 | $141,179.73 | 998.61B | 取引 | $0.{6}6781 | +0.47% | |||
![]() IgnisIGNIS | $0.0008873 | +14.01% | +3.54% | $675,371.94 | $148.06 | 761.14M | 取引 | $0.0008873 | +14.01% | ||
![]() IntegralITGR | $0.003059 | -3.97% | -11.77% | $666,843.95 | $57,666.09 | 217.96M | 取引 | $0.003059 | -3.97% | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $2.67 | +23.70% | +80.41% | $675,983.32 | $301.73 | 252939.42 | 取引 | $2.67 | +23.70% | ||
![]() LoungeMLZM | $0.007980 | +3.40% | +5.57% | $674,599.2 | $1,566.74 | 84.54M | 取引 | $0.007980 | +3.40% | ||
![]() ZapZAP | $0.002885 | +2.97% | +20.10% | $681,232.22 | $1,471.48 | 236.14M | 取引 | $0.002885 | +2.97% | ||
![]() BwareINFRA | $0.1610 | +0.34% | -4.26% | $664,973.19 | $64,689.17 | 4.13M | 取引 | $0.1610 | +0.34% | ||
![]() CPUcoinCPU | $0.001473 | +12.27% | -44.33% | $638,470.78 | $41,129.01 | 433.56M | 取引 | $0.001473 | +12.27% | ||
![]() Etho ProtocolETHO | $0.008204 | -5.10% | -5.23% | $640,896.07 | $5,472.1 | 78.12M | 取引 | $0.008204 | -5.10% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。