今日の暗号資産価格
暗号資産
15624通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.006321 | -4.72% | -14.28% | $2.21M | $79,330.98 | 350.38M | 取引 | $0.006321 | -4.72% | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.01389 | -11.36% | -14.95% | $2.08M | $149,144.12 | 150.00M | 取引 | $0.01389 | -11.36% | ||
$0.005172 | +0.33% | -5.32% | $2.25M | $85,537.41 | 434.58M | 取引 | $0.005172 | +0.33% | |||
![]() AllianceBlockALBT | $0.001304 | +12.10% | +16.78% | $303,720.7 | $644.3 | 232.96M | 取引 | $0.001304 | +12.10% | ||
![]() SignumSIGNA | $0.001056 | -0.40% | -0.70% | $2.25M | $2,332.03 | 2.13B | 取引 | $0.001056 | -0.40% | ||
![]() ProsperPROS | $0.04449 | +4.18% | -8.76% | $2.29M | $348,912.48 | 51.39M | 取引 | $0.04449 | +4.18% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.2888 | +1.34% | -10.44% | $2.28M | $641,409.13 | 7.91M | 取引 | $0.2888 | +1.34% | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.3299 | +0.77% | -10.73% | $2.23M | $0 | 6.77M | 取引 | $0.3299 | +0.77% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}7059 | +3.82% | -5.62% | $2.30M | $119,828 | 32.62B | 取引 | $0.{4}7059 | +3.82% | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.06773 | +0.56% | -13.00% | $2.11M | $0 | 31.22M | 取引 | $0.06773 | +0.56% | ||
![]() TrogTROG | $0.{5}5291 | -4.09% | -6.03% | $2.23M | $160,069.95 | 420.69B | 取引 | $0.{5}5291 | -4.09% | ||
![]() LumerinLMR | $0.003662 | -0.18% | -11.32% | $2.22M | $27,265.77 | 606.62M | 取引 | $0.003662 | -0.18% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.2701 | -1.74% | -9.33% | $2.17M | $53,230.87 | 8.04M | 取引 | $0.2701 | -1.74% | ||
![]() MicroBitcoinMBC | $0.{4}4182 | +9.72% | +19.63% | $2.30M | $128,623.32 | 54.91B | 取引 | $0.{4}4182 | +9.72% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.2243 | +5.01% | -13.08% | $2.11M | $60,632.47 | 9.39M | 取引 | $0.2243 | +5.01% | ||
![]() InspectINSP | $0.004508 | -4.78% | -14.32% | $2.09M | $83,430.42 | 462.90M | 取引 | $0.004508 | -4.78% | ||
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01877 | -2.28% | +6.58% | $2.09M | $6,961.84 | 111.23M | 取引 | $0.01877 | -2.28% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}3386 | -0.31% | -12.92% | $2.18M | $57,465.65 | 64.24T | 取引 | $0.{7}3386 | -0.31% | ||
$0.008953 | -2.30% | -1.79% | $2.15M | $51.54 | 239.74M | 取引 | $0.008953 | -2.30% | |||
![]() Darwinia NetworkRING | $0.001244 | +0.41% | -5.19% | $2.12M | $84,680.3 | 1.70B | 取引 | $0.001244 | +0.41% | ||
![]() RubicRBC | $0.01239 | -3.97% | -8.32% | $2.05M | $121,516.12 | 165.28M | 取引 | $0.01239 | -3.97% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.002704 | +38.90% | +51.21% | $2.13M | $89,938 | 787.01M | 取引 | $0.002704 | +38.90% | ||
![]() MettalexMTLX | $1.92 | +1.20% | -8.39% | $2.16M | $9,792.35 | 1.12M | 取引 | $1.92 | +1.20% | ||
![]() ParticlPART | $0.1391 | +0.40% | +58.58% | $2.08M | $36.27 | 14.94M | 取引 | $0.1391 | +0.40% | ||
$0.2181 | -0.41% | -15.37% | $2.08M | $412,649.74 | 9.55M | 取引 | $0.2181 | -0.41% | |||
$0.03261 | -3.15% | -10.47% | $2.09M | $245,611.93 | 64.20M | 取引 | $0.03261 | -3.15% | |||
![]() ritestreamRITE | $0.006878 | -13.83% | +1.88% | $2.01M | $199,962.48 | 292.14M | 取引 | $0.006878 | -13.83% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.008925 | -2.22% | +8.56% | $2.05M | $61,972.98 | 230.16M | 取引 | $0.008925 | -2.22% | ||
![]() UNKJDMBS | $0.003330 | -6.42% | -26.67% | $2.08M | $30,516.51 | 625.44M | 取引 | $0.003330 | -6.42% | ||
$0.{8}3375 | -2.61% | -5.34% | $2.02M | $0 | 599.89T | 取引 | $0.{8}3375 | -2.61% | |||
$0.003677 | -1.42% | -9.09% | $2.06M | $130,001.55 | 559.41M | 取引 | $0.003677 | -1.42% | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.08305 | +16.93% | +13.74% | $2.27M | $551,992.29 | 27.30M | 取引 | $0.08305 | +16.93% | ||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.002192 | -6.39% | -28.39% | $2.16M | $131,063.08 | 983.72M | 取引 | $0.002192 | -6.39% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.02138 | +0.54% | -4.59% | $2.02M | $0.21 | 94.66M | 取引 | $0.02138 | +0.54% | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.01845 | +1.50% | -15.24% | $2.06M | $692,148.64 | 111.82M | 取引 | $0.01845 | +1.50% | ||
![]() LEGITLEGIT | $0.002158 | +3.99% | -6.51% | $2.12M | $31,874.75 | 981.11M | 取引 | $0.002158 | +3.99% | ||
![]() ParibusPBX | $0.0002618 | -1.46% | -7.01% | $1.96M | $192,396.16 | 7.48B | 取引 | $0.0002618 | -1.46% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.7304 | -3.74% | -1.32% | $1.97M | $0.45 | 2.70M | 取引 | $0.7304 | -3.74% | ||
![]() BeproBEPRO | $0.0002041 | +4.85% | +2.60% | $2.04M | $134,898.28 | 10.00B | 取引 | $0.0002041 | +4.85% | ||
![]() VesperVSP | $0.2125 | -16.72% | -27.34% | $2.00M | $0 | 9.42M | 取引 | $0.2125 | -16.72% | ||
![]() KILT ProtocolKILT | $0.04190 | +3.41% | -9.68% | $2.07M | $79,674.61 | 49.42M | 取引 | $0.04190 | +3.41% | ||
![]() MintedMTD | $0.01074 | +0.47% | -3.00% | $1.99M | $1,065.75 | 185.21M | 取引 | $0.01074 | +0.47% | ||
![]() EverestID | $0.01559 | -10.95% | -16.12% | $1.82M | $7,095.3 | 116.70M | 取引 | $0.01559 | -10.95% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.001840 | +1.92% | -10.35% | $1.98M | $37,137.88 | 1.07B | 取引 | $0.001840 | +1.92% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.002532 | +20.03% | +9.12% | $2.15M | $1.46M | 849.35M | 取引 | $0.002532 | +20.03% | ||
$0.001641 | +0.38% | -12.93% | $2.01M | $44,484.99 | 1.23B | 取引 | $0.001641 | +0.38% | |||
![]() 5ire5IRE | $0.001503 | -2.73% | -6.00% | $1.99M | $521,052.33 | 1.33B | 取引 | $0.001503 | -2.73% | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.002852 | +2.02% | -19.18% | $1.94M | $39,865 | 679.13M | 取引 | $0.002852 | +2.02% | ||
![]() DeHubDHB | $0.0004865 | -3.74% | -18.65% | $1.98M | $0 | 4.08B | 取引 | $0.0004865 | -3.74% | ||
![]() DecimatedDIO | $0.003523 | +0.77% | -10.18% | $1.91M | $213,639.66 | 543.26M | 取引 | $0.003523 | +0.77% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。