今日の暗号資産価格
暗号資産
15418通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TateTATE | $0.{9}3036 | 0.00% | -6.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3036 | 0.00% | ||
![]() Saiyan PEPESPEPE | $0.{7}5547 | 0.00% | -12.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}5547 | 0.00% | ||
$0.{13}8710 | +0.00% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}8710 | +0.00% | |||
![]() Elon MuskMUSK | $0.{4}2415 | +4.59% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2415 | +4.59% | ||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}2028 | 0.00% | -2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2028 | 0.00% | ||
![]() FryNetworksFRY | $0.3622 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3622 | 0.00% | ||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}6171 | +4.99% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6171 | +4.99% | ||
$0.{12}3325 | -0.00% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}3325 | -0.00% | |||
![]() Shrek ERCSHREK | $0.{7}8519 | -17.26% | -19.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}8519 | -17.26% | ||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1801 | -0.65% | -10.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1801 | -0.65% | ||
![]() Smol SuSU | $0.1234 | 0.00% | -13.19% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1234 | 0.00% | ||
![]() SAUDI PEPESAUDIPEPE | $0.{5}2350 | 0.00% | -11.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2350 | 0.00% | ||
![]() XAIXAI | $0.{9}6570 | 0.00% | -3.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}6570 | 0.00% | ||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}6681 | 0.00% | -7.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}6681 | 0.00% | ||
![]() Smudge LordSMUDGE | $0.{9}5065 | 0.00% | +3.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}5065 | 0.00% | ||
![]() WEN TokenWEN | $0.{6}2710 | -7.08% | -7.57% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2710 | -7.08% | ||
![]() NFTEarthOFTNFTE | $0.{5}2922 | 0.00% | -38.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2922 | 0.00% | ||
![]() veSyncVS | $0.0002109 | 0.00% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002109 | 0.00% | ||
![]() Moon BayBAY | $0.009641 | -6.60% | +23.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009641 | -6.60% | ||
![]() NGMI CoinNGMI | $0.{9}4934 | +1.20% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4934 | +1.20% | ||
![]() WHITE TIGER MOON$WHTETGRMOON | -- | -3.88% | -3.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -3.88% | ||
![]() Nois NetworkNOIS | $0.0003808 | 0.00% | -24.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003808 | 0.00% | ||
![]() FSOCIETYFSC | $0.{4}1170 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1170 | 0.00% | ||
![]() RageRAGE | $0.{10}2329 | 0.00% | -7.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2329 | 0.00% | ||
![]() ArcheanARCH | $0.0005993 | -0.02% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005993 | -0.02% | ||
![]() Finance TokenFT TOKEN | $0.04497 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04497 | 0.00% | ||
![]() NosoNOSO | $0.03997 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03997 | 0.00% | ||
$0.{10}2857 | -0.00% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}2857 | -0.00% | |||
![]() Bull inuBULLINU | $0.{10}1372 | -0.00% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1372 | -0.00% | ||
![]() IMVUVCORE | $0.0007032 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007032 | 0.00% | ||
![]() Garuda CoinGARU | $0.{7}2897 | +3.54% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2897 | +3.54% | ||
![]() eZKaliburSWORD | $0.01655 | -1.87% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01655 | -1.87% | ||
![]() CryptHubCRHT | $0.{4}2755 | 0.00% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2755 | 0.00% | ||
![]() Streakk ChainSTKC | $0.03898 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03898 | 0.00% | ||
![]() QuantumXCQXC | $0.0005704 | 0.00% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005704 | 0.00% | ||
![]() FOOMFOOM | $0.{7}9268 | -8.70% | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9268 | -8.70% | ||
![]() CreamlandsCREAM | $0.{4}5735 | 0.00% | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5735 | 0.00% | ||
![]() SnapsSNPS | $0.{5}2673 | 0.00% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2673 | 0.00% | ||
![]() RaftRAFT | $0.0003580 | +0.01% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003580 | +0.01% | ||
$0.0002800 | 0.00% | +47.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002800 | 0.00% | |||
$0.{4}7476 | 0.00% | -91.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7476 | 0.00% | |||
$0.002378 | -1.98% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002378 | -1.98% | |||
![]() Iclick inuICLICK | $0.{5}4914 | -0.03% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4914 | -0.03% | ||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}3072 | -10.39% | -8.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3072 | -10.39% | ||
![]() Luna 2.0LUNA2.0 | $0.{7}1290 | 0.00% | +16.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1290 | 0.00% | ||
![]() CuanSwap.comCUAN | $0.004495 | +0.01% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004495 | +0.01% | ||
![]() ColaFactoryCOLA | $0.002065 | +3.35% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002065 | +3.35% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.01992 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01992 | 0.00% | ||
![]() MegahexMEGAX | $0.{4}6819 | -2.27% | -3.23% | $0 | $88.77 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6819 | -2.27% | ||
![]() YOUWHOYOU | $0.0005686 | 0.00% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005686 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。