今日の暗号資産価格
暗号資産
15418通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin PayBTCPAY | $0.004244 | +22.32% | +18.44% | $0 | $9.06 | 0.00 | 取引 | $0.004244 | +22.32% | ||
![]() PenguianaPENGU | $0.0001830 | -14.61% | -24.12% | $0 | $18.11 | 0.00 | 取引 | $0.0001830 | -14.61% | ||
$0.{6}2997 | -0.10% | -0.06% | $0 | $9.36 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2997 | -0.10% | |||
![]() PocolandPOCO | $0.0001165 | +0.65% | -1.93% | $0 | $11 | 0.00 | 取引 | $0.0001165 | +0.65% | ||
![]() CakeWSwapCAKEW | $0.{4}1400 | -29.51% | -29.12% | $0 | $9.22 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1400 | -29.51% | ||
![]() Hedge USDUSH | $0.8433 | +0.05% | +0.05% | $0 | $9.23 | 0.00 | 取引 | $0.8433 | +0.05% | ||
![]() StriteSTRI | $0.01588 | -0.10% | -0.05% | $0 | $9.21 | 0.00 | 取引 | $0.01588 | -0.10% | ||
$0.002494 | -9.45% | -14.86% | $0 | $9.18 | 0.00 | 取引 | $0.002494 | -9.45% | |||
$0.0005803 | -2.04% | -36.66% | $0 | $8.79 | 0.00 | 取引 | $0.0005803 | -2.04% | |||
![]() RoArts TokenROAR | $0.{5}4116 | -0.10% | -0.05% | $0 | $9.06 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4116 | -0.10% | ||
![]() SomdejcoinSOMDEJ | $0.02229 | -0.05% | +0.01% | $0 | $24.77 | 0.00 | 取引 | $0.02229 | -0.05% | ||
![]() RedactedBTRFLY | $86.89 | -10.81% | -25.78% | $0 | $100.11 | 0.00 | 取引 | $86.89 | -10.81% | ||
![]() SillycatSILLYCAT | $0.{9}2684 | -10.12% | -14.83% | $0 | $41.75 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2684 | -10.12% | ||
![]() EtherconnectECC | $0.{4}5897 | -7.77% | -5.48% | $0 | $8.91 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5897 | -7.77% | ||
![]() KeptChainKEPT | $0.0002091 | -11.05% | -9.69% | $0 | $18.68 | 0.00 | 取引 | $0.0002091 | -11.05% | ||
$0.0008776 | -5.45% | -10.42% | $0 | $8.76 | 0.00 | 取引 | $0.0008776 | -5.45% | |||
![]() BogeBOGE | $0.{4}9060 | -10.42% | -12.46% | $0 | $142.1 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9060 | -10.42% | ||
![]() EnecuumENQ | $0.0002108 | -0.10% | +2.38% | $0 | $8.76 | 0.00 | 取引 | $0.0002108 | -0.10% | ||
$0.{5}7341 | -24.27% | -19.73% | $0 | $8.63 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7341 | -24.27% | |||
![]() RIMAUNANGISRXT | $0.01039 | -0.10% | +46.41% | $0 | $8.47 | 0.00 | 取引 | $0.01039 | -0.10% | ||
![]() DINGO TOKEN (old)DINGO | $0.{9}4035 | -5.71% | +8.93% | $0 | $7.19 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4035 | -5.71% | ||
![]() Satopay NetworkSTOP | $0.{9}7033 | -2.29% | -5.38% | $0 | $8.78 | 0.00 | 取引 | $0.{9}7033 | -2.29% | ||
![]() KalataKALA | $0.{4}4725 | +0.14% | +1.65% | $0 | $8.23 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4725 | +0.14% | ||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4562 | -3.60% | -5.99% | $0 | $53.95 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4562 | -3.60% | ||
![]() PlayPadPPAD | $0.0004198 | -0.33% | -11.24% | $0 | $8.39 | 0.00 | 取引 | $0.0004198 | -0.33% | ||
![]() SolMixMIXER | $0.{4}8645 | -18.78% | -28.23% | $0 | $8.37 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8645 | -18.78% | ||
![]() jelly ai agentJELLYAI | $0.{13}8150 | -11.19% | -41.07% | $0 | $2.82 | 0.00 | 取引 | $0.{13}8150 | -11.19% | ||
![]() PrimatePRIMATE | $0.005166 | -1.85% | -6.39% | $0 | $8.33 | 0.00 | 取引 | $0.005166 | -1.85% | ||
![]() ColaFactoryCOLA | $0.001998 | -0.78% | -1.42% | $0 | $8.27 | 0.00 | 取引 | $0.001998 | -0.78% | ||
![]() EDRCoinEDRC | $0.008011 | -4.55% | -10.43% | $0 | $5.06 | 0.00 | 取引 | $0.008011 | -4.55% | ||
$0.{9}2735 | +27.05% | +63.27% | $0 | $9.3 | 0.00 | 取引 | $0.{9}2735 | +27.05% | |||
![]() DSC MixMIX | $0.002310 | -2.48% | +2.35% | $0 | $10.7 | 0.00 | 取引 | $0.002310 | -2.48% | ||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{13}8760 | -2.45% | -3.47% | $0 | $6.05 | 0.00 | 取引 | $0.{13}8760 | -2.45% | ||
![]() TellerTeller | $0.0004165 | -35.32% | -58.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004165 | -35.32% | ||
![]() Bounty0xBNTY | $0.0001802 | -11.63% | +16.35% | $0 | $55.33 | 0.00 | 取引 | $0.0001802 | -11.63% | ||
![]() SPINDLESPD | $0.{4}1596 | +8.24% | +4.43% | $0 | $8.17 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1596 | +8.24% | ||
![]() Trump DogeTRUMPDOGE | $0.{10}8247 | -16.58% | -19.09% | $0 | $7.97 | 0.00 | 取引 | $0.{10}8247 | -16.58% | ||
![]() TigraTIGRA | $0.{4}9125 | -15.88% | -13.92% | $0 | $7.95 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9125 | -15.88% | ||
![]() CRAZY TIGERCRAZYTIGER | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $7.93 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() Baby LuffyBLF | $0.0002154 | -0.87% | -11.18% | $0 | $6.04 | 0.00 | 取引 | $0.0002154 | -0.87% | ||
$22.79 | -4.56% | -46.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $22.79 | -4.56% | |||
$1.08 | +0.77% | +0.81% | $0 | $5.13 | 0.00 | 取引 | $1.08 | +0.77% | |||
![]() NFTEarthOFTNFTE | $0.{5}2922 | -26.43% | -41.18% | $0 | $7.86 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2922 | -26.43% | ||
![]() eBlockStockEBSO | $0.009253 | 0.00% | -1.52% | $0 | $7.86 | 0.00 | 取引 | $0.009253 | 0.00% | ||
![]() Yield FinanceYIELDX | $0.0001835 | -10.78% | -7.04% | $0 | $7.76 | 0.00 | 取引 | $0.0001835 | -10.78% | ||
![]() ABCMETAMETA | $0.{8}5423 | -9.28% | -93.23% | $0 | $7.38 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5423 | -9.28% | ||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0008901 | -30.92% | -66.46% | $0 | $7.9 | 0.00 | 取引 | $0.0008901 | -30.92% | ||
![]() AndUsChainDEB | $0.003193 | -1.27% | -2.53% | $0 | $147.85 | 0.00 | 取引 | $0.003193 | -1.27% | ||
![]() Zeppelin DAOZEP | $0.{8}3147 | -1.72% | -2.56% | $0 | $151.09 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3147 | -1.72% | ||
![]() MAGA FRENSFRENS | $0.{4}3602 | -7.79% | -34.57% | $0 | $6.14 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3602 | -7.79% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。