今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MX TokenMX | $2.75 | $5.85 | -53.10% | 2024/04/09 | $258.93M | $7.98M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.2109 | $1.73 | -87.81% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DashDASH | $21.12 | $1,642.22 | -98.71% | 2017/12/20 | $258.13M | $32.39M | 交易 | |
![]() CreditcoinCTC | $0.5668 | $8.71 | -93.49% | 2021/03/14 | $254.73M | $7.72M | 交易 | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1334 | $0.{5}2169 | -38.50% | 2025/03/25 | $250.08M | $9.80M | 交易 | |
$2.2 | $9.56 | -77.02% | 2024/03/18 | $247.14M | $16.36M | 交易 | ||
![]() 1inch Network1INCH | $0.1725 | $7.87 | -97.81% | 2021/05/08 | $238.96M | $15.79M | 交易 | |
![]() SafeSAFE | $0.4195 | $3.79 | -88.94% | 2024/04/23 | $237.81M | $8.23M | 交易 | |
![]() ZilliqaZIL | $0.01176 | $0.2563 | -95.41% | 2021/05/06 | $232.72M | $27.27M | 交易 | |
![]() AethirATH | $0.02743 | $0.6429 | -95.73% | 2024/06/12 | $232.58M | $9.28M | 交易 | |
![]() SafePalSFP | $0.4619 | $4.39 | -89.48% | 2021/02/09 | $230.96M | $5.63M | 交易 | |
![]() VeThor TokenVTHO | $0.002592 | $0.04201 | -93.83% | 2018/08/01 | $229.53M | $67.26M | 交易 | |
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.2348 | $2.07 | -88.64% | 2024/11/17 | $230.11M | $76.68M | 交易 | |
![]() BlurBLUR | $0.09950 | $12 | -99.17% | 2023/02/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.4098 | $13.73 | -97.02% | 2025/01/20 | $223.31M | $14.00M | 交易 | |
![]() QtumQTUM | $2.1 | $106.88 | -98.04% | 2018/01/07 | $221.66M | $120.81M | 交易 | |
![]() Alchemy PayACH | $0.02484 | $0.1975 | -87.43% | 2021/08/06 | $221.91M | $31.67M | 交易 | |
![]() GasGAS | $3.36 | $97.49 | -96.55% | 2018/01/15 | $218.30M | $26.63M | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2566 | $2.53 | -89.87% | 2018/01/09 | $217.66M | $41.65M | 交易 | |
$0.002451 | $0.01288 | -80.97% | 2024/11/17 | $217.86M | $41.27M | 交易 | ||
$2.22 | $62.69 | -96.46% | 2022/01/01 | $214.11M | $12.51M | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $13.02 | $623.75 | -97.91% | 2021/05/18 | $213.32M | $6.12M | 交易 | |
![]() SynthetixSNX | $0.6284 | $28.77 | -97.82% | 2021/02/14 | $213.33M | $16.60M | 交易 | |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1257 | $0.{8}6604 | -80.97% | 2024/12/10 | $205.78M | $24.11M | 交易 | |
$0.004437 | $0.04412 | -89.94% | 2021/03/31 | $205.62M | $11.30M | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.02675 | $0.3353 | -92.02% | 2022/04/10 | $204.40M | $7.04M | 交易 | |
![]() DecredDCR | $12.11 | $250.02 | -95.16% | 2021/04/17 | $202.80M | $5.69M | 交易 | |
$0.01930 | $0.2245 | -91.40% | 2022/03/02 | $195.43M | $303.38M | 交易 | ||
$0.1306 | $1.92 | -93.20% | 2021/11/28 | $195.33M | $14.53M | 交易 | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.8277 | $5.65 | -85.36% | 2024/12/17 | $194.49M | $17.36M | 交易 | |
![]() SiacoinSC | $0.003442 | $0.1117 | -96.92% | 2018/01/06 | $192.82M | $12.82M | 交易 | |
![]() AnkrANKR | $0.01869 | $0.2252 | -91.70% | 2021/03/28 | $186.95M | $98.68M | 交易 | |
![]() NotcoinNOT | $0.001823 | $0.02896 | -93.70% | 2024/06/02 | $186.78M | $36.46M | 交易 | |
![]() ZetaChainZETA | $0.2343 | $2.98 | -92.14% | 2024/02/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SPACE IDID | $0.1816 | $1.83 | -90.07% | 2024/03/17 | $179.75M | $15.99M | 交易 | |
![]() OriginTrailTRAC | $0.3589 | $3.87 | -90.72% | 2021/11/02 | $179.23M | $1.62M | 交易 | |
![]() DigiByteDGB | $0.01013 | $0.1825 | -94.45% | 2021/05/01 | $178.70M | $4.06M | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.04847 | $0.3285 | -85.25% | 2024/06/17 | $178.12M | $18.04M | 交易 | |
UXLINKUXLINK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() OasisROSE | $0.02504 | $0.2299 | -89.11% | 2022/01/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() KAITOKAITO | $0.7313 | $2.92 | -74.95% | 2025/02/27 | $176.54M | $26.71M | 交易 | |
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4514 | $0.{5}4022 | -88.78% | 2024/12/07 | $176.28M | $9.56M | 交易 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() CeloCELO | $0.3067 | $10.66 | -97.12% | 2021/08/30 | $174.21M | $18.37M | 交易 | |
![]() GMTGMT | $0.06153 | $4.11 | -98.50% | 2022/04/28 | $173.18M | $679.19M | 交易 | |
![]() HoloHOT | $0.0009531 | $0.03157 | -96.98% | 2021/04/05 | $166.77M | $9.04M | 交易 | |
Hamster KombatHMSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() IoTeXIOTX | $0.01758 | $0.2611 | -93.27% | 2021/11/13 | $165.97M | $6.27M | 交易 | |
![]() aelfELF | $0.2234 | $2.77 | -91.92% | 2018/01/07 | $165.22M | $3.90M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。