今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameBeeBSCGBB | $0.0001890 | $0.0001850 | +1.05% | -76.65% | $0 | $3.32M | 01/01 | 交易 | $0.0001850 | 01/01 | |
![]() REDXREDX | $0.005441 | $0.005249 | -3.26% | -7.64% | $0 | $198,383.52 | 01/01 | 交易 | $0.005249 | 01/01 | |
![]() KernelDAOKERNEL | $0.1580 | $0.1522 | -0.88% | -11.59% | $25.64M | $18.26M | 01/01 | 交易 | $0.1522 | 01/01 | |
$0.0001033 | $0.{4}9250 | +1.64% | -21.45% | $1.36M | $4.03M | 01/01 | 交易 | $0.{4}9250 | 01/01 | ||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.0001351 | $0.0001108 | -15.79% | -13.57% | $0 | $310,464.31 | 01/01 | 交易 | $0.0001108 | 01/01 | |
![]() PAWSPAWS | $0.{4}9166 | $0.{4}8807 | -7.34% | -31.75% | $0 | $6.08M | 01/01 | 交易 | $0.{4}8807 | 01/01 | |
![]() DolomiteDOLO | $0.04595 | $0.04279 | -6.78% | -7.80% | $16.62M | $6.21M | 01/01 | 交易 | $0.04279 | 01/01 | |
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.006793 | $0.004641 | -18.24% | -63.76% | $0 | $244,864 | 01/01 | 交易 | $0.004641 | 01/01 | |
$0.001519 | $0.001532 | -16.76% | -75.67% | $0 | $19,748.44 | 01/01 | 交易 | $0.001532 | 01/01 | ||
![]() BONDXBONDX | $0.004700 | $0.002518 | -18.98% | -26.30% | $0 | $38,837.64 | 01/01 | 交易 | $0.002518 | 01/01 | |
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}1910 | $0.{4}1900 | -2.57% | -14.79% | $0 | $1.61M | 01/01 | 交易 | $0.{4}1900 | 01/01 | |
![]() BalanceEPT | $0.009954 | $0.009589 | -2.17% | -8.62% | $23.06M | $186.80M | 01/01 | 交易 | $0.009589 | 01/01 | |
![]() RobinhoodHOOD | $0.{4}3160 | $0.{4}3068 | -2.82% | -4.63% | $1.41M | $2.70M | 01/01 | 交易 | $0.{4}3068 | 01/01 | |
![]() Sna-King TrumpSNAKT | $0.{4}1960 | $0.{4}1692 | +12.53% | -22.95% | $0 | $28,473.72 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1692 | 01/01 | |
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.03025 | $0.01502 | +35.94% | +75.58% | $19.36M | $1.00M | 01/01 | 交易 | $0.01502 | 01/01 | |
$0.001022 | $0.0009370 | +4.67% | -12.96% | $0 | $342,477.01 | 01/01 | 交易 | $0.0009370 | 01/01 | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.001630 | $0.001626 | -6.83% | -44.47% | $1.38M | $1.22M | 01/01 | 交易 | $0.001626 | 01/01 | |
![]() MYST$MYST | $0.003354 | $0.0005917 | -13.99% | +457.69% | $0 | $16,868.08 | 01/01 | 交易 | $0.0005917 | 01/01 | |
![]() AlterverseAVC | $0.001119 | $0.001102 | -12.50% | -3.18% | $0 | $462,425.14 | 01/01 | 交易 | $0.001102 | 01/01 | |
![]() NEROX AINEROX | $0.08239 | $0.07999 | -21.40% | -64.04% | $0 | $1,520.39 | 01/01 | 交易 | $0.07999 | 01/01 | |
![]() ASTERIONASTER | $0.03998 | $0.006926 | -32.69% | +152.27% | $0 | $3,355.18 | 01/01 | 交易 | $0.006926 | 01/01 | |
![]() BitcoinBlackCARD | $0.01113 | $0.006932 | -8.34% | -31.18% | $0 | $1,553.71 | 01/01 | 交易 | $0.006932 | 01/01 | |
![]() InfinitarIGT | $0.2521 | $0.2205 | +9.57% | +0.52% | $18.88M | $6.43M | 01/01 | 交易 | $0.2205 | 01/01 | |
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.006631 | $0.006559 | -4.27% | -9.29% | $0 | $9,922.39 | 01/01 | 交易 | $0.006559 | 01/01 | |
![]() Unio CoinUNIO | $0.0002942 | $0.0002837 | -0.82% | -5.31% | $169,660.81 | $29,840.46 | 01/01 | 交易 | $0.0002837 | 01/01 | |
![]() SAINOSIO | $0.02860 | $0.002187 | +1072.67% | +562.54% | $0 | $10,220.49 | 01/01 | 交易 | $0.002187 | 01/01 | |
$0.{7}7729 | $0.{7}6294 | +8.97% | -2.52% | $746,347.04 | $165,215.8 | 01/01 | 交易 | $0.{7}6294 | 01/01 | ||
![]() MPAAMPAA | $0.{5}6599 | $0.{5}5800 | -7.07% | -35.33% | $0 | $50,750.31 | 01/01 | 交易 | $0.{5}5800 | 01/01 | |
![]() UnlightedULD | $0.{4}2930 | $0.{4}2689 | -3.57% | -0.65% | $0 | $17,024.66 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2689 | 01/01 | |
![]() PrivateAIPGPT | $0.01333 | $0.006001 | +14.68% | -17.35% | $0 | $28,810.24 | 01/01 | 交易 | $0.006001 | 01/01 | |
![]() NuLinkNLK | $0.003390 | $0.002575 | -0.65% | +10.62% | $0 | $83,975.4 | 01/01 | 交易 | $0.002575 | 01/01 | |
![]() walterWALTER | $0.0002550 | $0.0002487 | +0.35% | -6.33% | $0 | $128,297.99 | 01/01 | 交易 | $0.0002487 | 01/01 | |
$0.9979 | $0.9130 | -0.14% | +0.02% | $0 | $24,701.11 | 01/01 | 交易 | $0.9130 | 01/01 | ||
![]() SourceSOURCE | $0.0002694 | $0.0001937 | +2.34% | +31.32% | $0 | $16,493.11 | 01/01 | 交易 | $0.0001937 | 01/01 | |
![]() LILLIUSLLT | $0.001197 | $0.001110 | -5.09% | -8.58% | $0 | $20,043.62 | 01/01 | 交易 | $0.001110 | 01/01 | |
![]() Reform DAORFRM | $0.04385 | $0.04270 | +0.78% | -1.50% | $0 | $20,922.03 | 01/01 | 交易 | $0.04270 | 01/01 | |
![]() Flash ProtocolFLASH | $0.{4}3960 | $0.{4}3530 | -5.28% | -4.63% | $0 | $17,386.17 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3530 | 01/01 | |
![]() WUFFIWUF | $0.{6}2160 | $0.{6}1846 | +15.44% | +5.27% | $18.06M | $224,163.52 | 01/01 | 交易 | $0.{6}1846 | 01/01 | |
![]() SharkySHARK | $0.004820 | $0.004794 | -3.59% | -0.79% | $0 | $4,738.32 | 01/01 | 交易 | $0.004794 | 01/01 | |
![]() All Street BetsBETS | $0.{4}1330 | $0.{4}1319 | -0.71% | -10.79% | $0 | $131,316.55 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1319 | 01/01 | |
![]() Planet MojoMOJO | $0.002371 | $0.002364 | -4.57% | -6.51% | $86,600.28 | $87,333.85 | 01/01 | 交易 | $0.002364 | 01/01 | |
![]() SLEX TokenSLEX | $0.7032 | $0.09522 | +43.40% | +0.43% | $0 | $541,849.8 | 01/01 | 交易 | $0.09522 | 01/01 | |
![]() EveryworldEVERY | $0.0004013 | $0.0004005 | -5.19% | -17.91% | $940,993.14 | $25,295.92 | 01/01 | 交易 | $0.0004005 | 01/01 | |
![]() CryptoGPTCRGPT | $0.01925 | $0.01511 | -0.44% | -2.34% | $0 | $26,546.19 | 01/01 | 交易 | $0.01511 | 01/01 | |
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007344 | $0.0001532 | +85.25% | +174.89% | $0 | $37,262.84 | 01/01 | 交易 | $0.0001532 | 01/01 | |
![]() VendettaVDT | $0.005381 | $0.005360 | -0.04% | -5.13% | $0 | $16,715.27 | 01/01 | 交易 | $0.005360 | 01/01 | |
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.003479 | $0.003300 | +2.65% | -11.17% | $1.41M | $172,754.26 | 01/01 | 交易 | $0.003300 | 01/01 | |
![]() VelarVELAR | $0.007266 | $0.006818 | +3.81% | -6.14% | $0 | $89,850.87 | 01/01 | 交易 | $0.006818 | 01/01 | |
$0.01597 | $0.01445 | -1.51% | +4.25% | $159,684.92 | $42,669.6 | 01/01 | 交易 | $0.01445 | 01/01 | ||
![]() SpacemeshSMH | $0.02322 | $0.02192 | -2.44% | -18.22% | $0 | $798,074.27 | 01/01 | 交易 | $0.02192 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。