Bugünkü kripto para fiyatları
Tüm kripto paralar
15024 varlıklarıİsim | Fiyat | 24sa (%) | 7G (%) | Piyasa değeri | 24s Hacim | Arz | Son 24s | Eylem | Fiyat | 24sa (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eng CryptoENG | -- | 0.00% | -16.74% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
ShibcraftSHFT | -- | 0.00% | +1.08% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
CODECODE | -- | 0.00% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
X-MASK CoinXMC | -- | 0.00% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
Wallet DefiWDF | -- | 0.00% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | |||
Tip Me A CoffeeTMAC | -- | 0.00% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
Ancient RaidRAID | -- | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 60.96M | İşlem | -- | 0.00% | ||
TourismX TokenTRMX | -- | 0.00% | -51.22% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
SwapFishFISH | -- | 0.00% | +23.16% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
PoodleFiPFI | -- | 0.00% | +59.54% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
RisuRISU | -- | 0.00% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
3xcaliburXCAL | -- | 0.00% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | |||
TriceTRI | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
ExodusExtEXT | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
Monkey KingWUKONG | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
The Paradox MetaversePARADOX | -- | 0.00% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
FalconFLN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -31.26% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | |||
FirealFRL | -- | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
hiPENGUINSHIPENGUINS | -- | 0.00% | +51.25% | $0 | $0 | 42.79M | İşlem | -- | 0.00% | ||
Shopping.ioSHOP | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 99.88M | İşlem | -- | 0.00% | ||
eHiveEHIVE | -- | 0.00% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
SHIBA CLASSICSHIBAC | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
Decode CoinDECODE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
FIFA-LaeebLAEEB | -- | -0.00% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | -0.00% | ||
MAXX FinanceMAXX | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
Collie InuCOLLIE | -- | 0.00% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | +11174.06% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | |||
-- | 0.00% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | |||
ZOOM Protocol$ZOOM | -- | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
GO HAYYAHAYYA | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
Redlight ChainREDLC | -- | 0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -1.22% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | |||
VoxNETVXON | -- | 0.00% | -1.26% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
DollarBackBACK | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
DigiSwapDIGIS | -- | 0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
NUGEN COINNUGEN | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
microNFTMNT | -- | 0.00% | +143.67% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
Pokemon PlayPPC | -- | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 6.75M | İşlem | -- | 0.00% | ||
Token HuntersHUNT | -- | 0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | |||
Balancer Boosted Aave USDTBB-A-USDT | -- | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
-- | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | |||
FishFISH | -- | 0.00% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | -- | 0.00% | ||
CANTOCANTO | $0.03448 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | İşlem | $0.03448 | 0.00% | ||
Growth DeFixGRO | $0.01260 | +7.61% | +13.74% | $0 | $214.41 | 0.00 | İşlem | $0.01260 | +7.61% | ||
hiSAND33HISAND33 | -- | 0.00% | +14.02% | $0 | $0 | 20.97M | İşlem | -- | 0.00% |
Kripto fiyatları hakkında
Kripto para, güvenlik için kriptografi kullanan dijital veya sanal bir para birimidir. Merkez bankalarından veya hükümetlerden bağımsız olarak çalışır. En bilinen kripto para birimi Bitcoin olsa da Ethereum, Litecoin ve XRP gibi daha birçok kripto para birimi bulunmaktadır.
Bir kripto para biriminin fiyatı, çeşitli kripto borsalarındaki arz - talep, piyasa duyarlılığı, haberler, duyurular ve düzenleyici değişiklikler gibi faktörlere göre belirlenir. Bir kripto para biriminin değeri kısa bir süre içinde büyük ölçüde dalgalanabilir ve bu da onu oldukça değişken bir yatırım haline getirir.
Kripto para fiyatlarını nasıl tahmin edebilirim?
Kripto para fiyatlarını tahmin etmek, yüksek volatiliteleri ve onları etkileyen birçok faktör nedeniyle hiçbir zaman kesin bir bilim değildir. Analistler genellikle en iyi tahminlerini yapmak için piyasa trendlerine ve duyarlılığına bakmak, teknik grafikleri ve göstergeleri incelemek ve kripto dünyasındaki en son haberleri ve gelişmeleri takip etmek gibi stratejiler kullanırlar. Bitget'in fiyat tahmin özelliği, tokenlerin geçmiş fiyat performansını ve büyüme eğilimlerini inceleyen bir model kullanır. Bu tahminler gelecekteki fiyatlar hakkında kabaca bir fikir verebilir, ancak garanti vermez ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.
Bir kripto paranın ne kadar değerli olduğuna kim karar veriyor?
Bir kripto para biriminin değeri, piyasa arz ve talebi, alıcı ve satıcıların farklı borsalardaki işlem davranışlarının yanı sıra haberler, düzenlemeler ve piyasa duyarlılığı gibi dış faktörler tarafından belirlenir.
Şu anda en iyi kripto paralar hangileridir?
Şu anda, piyasa değerine göre en iyi kripto paralar şunlardır:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (POL)
Kripto para fiyatlarını yönlendiren şey nedir?
Arz ve talep: Temel ekonomi prensibi olan arz ve talep, kripto para fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Belirli bir kripto para birimine olan talep yüksekse ve arzı sınırlıysa, fiyat yükselir.
Piyasa duyarlılığı: Piyasanın genel duyarlılığı da kripto para fiyatlarını etkileyebilir. Yatırımcılar boğa yönlüyse fiyat yükselir, ayı yönlüyse fiyat düşer.
Düzenlemeler: Hükümet düzenlemeleri ve yasalar da kripto para fiyatlarını etkileyebilir. Bir hükümet kripto para işlemlerine yönelik bir baskı ilan ederse, fiyat düşer. Öte yandan, kripto para birimlerini düzenleme veya meşrulaştırma planlarını açıklarlarsa, fiyat yükselir.
Medyada görünürlük: Medya da kripto para fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Olumlu haberler kripto fiyatını artırırken, olumsuz haberler fiyatı düşürür.
Volatilite: kripto para fiyatları oldukça değişken olabilir, yani piyasa duyarlılığı, düzenlemeler veya yatırımcı duyarlılığı gibi faktörler nedeniyle önemli ölçüde dalgalanabilir.
Benimseme: Daha fazla işletme, satıcı ve birey kripto para birimlerini kabul edip işlem yaptığında, kripto fiyatı yükselir.
Kripto para fiyatları nasıl okunur?
K-line grafiği olarak da bilinen bir mum çubuğu grafiği üç ana bileşenden oluşur: gerçek gövde, iğneler ve renkler. Gerçek gövde dört veri noktasını gösterir: en yüksek fiyat, en düşük fiyat, açılış fiyatı ve kapanış fiyatı. Mum çubuğu gövdesinin farklı renkleri piyasadaki fiyat hareketlerini temsil eder. Kripto para sektöründe yeşil yukarı yönlü hareketleri gösterirken, kırmızı aşağı yönlü eğilimleri ifade eder. Gerçek gövde, bir mum grafiğindeki bir mumun geniş bölümüdür ve belirli bir zaman dilimi için açılış ve kapanış fiyatları arasındaki alanı temsil eder. Yükseliş piyasasında, gerçek gövdenin alt kısmı açılış fiyatını ve gerçek gövdenin üst kısmı kapanış fiyatını gösterir. Düşüş piyasasında durum tersine döner. Gövdenin üstünde ve altında uzanan dikey çizgiler fitil (veya gölge) olarak adlandırılır ve bir süre için en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir. Piyasa eğilimi ne olursa olsun, üst fitil en yüksek fiyatı, alt fitil ise en düşük fiyatı gösterir.