Bugünkü kripto para fiyatları
52 haftanın en düşük seviyesine ulaşanlar
İsim | Son Fiyat | 52 haftanın en düşük seviyesi | 24sa (%) | 7G (%) | Piyasa değeri | 24s Hacim | Zaman | Eylem | 52 haftanın en düşük seviyesi | Zaman | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TendaCoinTND | $0.{11}4849 | $0.{11}4759 | +0.15% | +0.26% | $0 | $283,880.29 | 11/26 | İşlem | $0.{11}4759 | 11/26 | |
ParagenRGEN | $0.001685 | $0.001818 | -16.77% | -35.16% | $0 | $4,119.58 | 11/26 | İşlem | $0.001818 | 11/26 | |
$0.{7}6457 | $0.{7}6498 | -0.71% | -1.09% | $44,815.93 | $1.36M | 11/26 | İşlem | $0.{7}6498 | 11/26 | ||
C4EC4E | $0.02596 | $0.02462 | +2.67% | -14.68% | $0 | $72,029.37 | 11/26 | İşlem | $0.02462 | 11/26 | |
tomiTOMI | $0.009582 | $0.008554 | +7.62% | -12.88% | $1.49M | $12.25M | 11/26 | İşlem | $0.008554 | 11/26 | |
Ape.lolAPE | $0.{4}5649 | $0.{4}5312 | +0.12% | -12.99% | $0 | $5,547.81 | 11/26 | İşlem | $0.{4}5312 | 11/26 | |
Nelore CoinNLC | $0.0002992 | $0.0002965 | +0.81% | -11.31% | $0 | $335,841.96 | 11/26 | İşlem | $0.0002965 | 11/26 | |
Gym NetworkGYMNET | $0.01250 | $0.01250 | -0.46% | -13.17% | $0 | $238,275.08 | 11/26 | İşlem | $0.01250 | 11/26 | |
ThrupennyTPY | $0.008010 | $0.006733 | +0.62% | -25.88% | $701,622.51 | $17,395.78 | 11/26 | İşlem | $0.006733 | 11/26 | |
MarsDAOMDAO | $0.05736 | $0.05701 | -0.07% | -3.53% | $4.05M | $102,891.88 | 11/26 | İşlem | $0.05701 | 11/26 | |
Revest FinanceRVST | $0.02316 | $0.02086 | +10.98% | +0.20% | $0 | $10,227.47 | 11/26 | İşlem | $0.02086 | 11/26 | |
Relictum ProGTN | $0.0002164 | $0.0001868 | +7.94% | -16.45% | $0 | $113,490.39 | 11/26 | İşlem | $0.0001868 | 11/26 | |
GalaxyGLXY | $0.{7}7280 | $0.{7}6544 | -58.41% | -99.69% | $0 | $296.35 | 11/26 | İşlem | $0.{7}6544 | 11/26 | |
SaladSALD | $0.0008788 | $0.0007779 | +11.17% | -15.43% | $66,448.69 | $203,894.4 | 11/26 | İşlem | $0.0007779 | 11/26 | |
AgoDefiAGO | $0.01334 | $0.01043 | +4.72% | -21.95% | $0 | $2,274.21 | 11/26 | İşlem | $0.01043 | 11/26 | |
Cat of ElonELONCAT | $0.{4}6052 | $0.{4}5390 | +10.37% | -39.09% | $0 | $700.62 | 11/26 | İşlem | $0.{4}5390 | 11/26 | |
BALTOBALTO | $0.{6}9896 | $0.{5}1545 | -36.12% | -47.00% | $0 | $19,638.37 | 11/26 | İşlem | $0.{5}1545 | 11/26 | |
MedicalchainMTN | $0.0004758 | $0.0004702 | +1.20% | -19.46% | $0 | $1,727.65 | 11/26 | İşlem | $0.0004702 | 11/26 | |
BLACK COQINUBCOQ | $0.{8}8488 | $0.{8}4123 | +105.90% | +1.04% | $0 | $2,016.25 | 11/26 | İşlem | $0.{8}4123 | 11/26 | |
ENOENO | $0.4362 | $0.4318 | +0.85% | -6.25% | $0 | $161,786.94 | 11/26 | İşlem | $0.4318 | 11/26 | |
Seamans TokenSEAT | $0.0005907 | $0.0005399 | +5.46% | -13.25% | $0 | $144,468.53 | 11/26 | İşlem | $0.0005399 | 11/26 | |
IVEX FinancialIVEX | $0.09835 | $0.09149 | +2.97% | -23.17% | $0 | $27,392.26 | 11/26 | İşlem | $0.09149 | 11/26 | |
BEFEBEFE | $0.{4}1820 | $0.{4}1643 | +9.90% | -19.08% | $1.70M | $2.06M | 11/26 | İşlem | $0.{4}1643 | 11/26 | |
MetafluenceMETO | $0.0002247 | $0.0002049 | +7.83% | -9.55% | $0 | $86,401.48 | 11/26 | İşlem | $0.0002049 | 11/26 | |
CurateXCUR | $0.001382 | $0.002249 | -42.82% | -76.54% | $11,647.71 | $25,062.17 | 11/26 | İşlem | $0.002249 | 11/26 | |
SolSpendSPEND | $0.004290 | $0.004041 | +6.16% | -50.59% | $0 | $1,072.25 | 11/26 | İşlem | $0.004041 | 11/26 | |
CHEEKSCHEEKS | $0.0002882 | $0.0002446 | +13.36% | -8.27% | $0 | $8,229.73 | 11/26 | İşlem | $0.0002446 | 11/26 | |
King NeiroKINGNEIRO | $0.{13}9860 | $0.{13}9570 | +3.01% | -2.62% | $0 | $529.43 | 11/26 | İşlem | $0.{13}9570 | 11/26 | |
OvernightOVN | $2.5 | $2.79 | -12.71% | -45.04% | $0 | $126,131.47 | 11/26 | İşlem | $2.79 | 11/26 | |
Reform DAORFRM | $0.1374 | $0.1278 | +7.38% | -1.60% | $0 | $67,853.55 | 11/26 | İşlem | $0.1278 | 11/26 | |
$1.21 | $1.17 | +2.19% | +1.06% | $0 | $22,975.52 | 11/26 | İşlem | $1.17 | 11/26 | ||
Trump ManiaTMANIA | $0.0001745 | $0.0001620 | +4.76% | -9.66% | $0 | $461.32 | 11/26 | İşlem | $0.0001620 | 11/26 | |
Doland TrempTREMP | $0.08272 | $0.07324 | +12.05% | -3.26% | $0 | $3.05M | 11/26 | İşlem | $0.07324 | 11/26 | |
Orbit ProtocolORBIT | $0.004683 | $0.004325 | +8.27% | -21.52% | $0 | $404.05 | 11/26 | İşlem | $0.004325 | 11/26 | |
$0.0008269 | $0.0007803 | +4.45% | -0.39% | $0 | $94.38 | 11/26 | İşlem | $0.0007803 | 11/26 | ||
SolGPTGPT | $0.{4}9969 | $0.{4}9427 | +2.84% | -11.62% | $0 | $257.09 | 11/26 | İşlem | $0.{4}9427 | 11/26 | |
SolbookBOOK | $0.007611 | $0.006996 | +8.40% | -7.30% | $0 | $1,713.61 | 11/26 | İşlem | $0.006996 | 11/26 | |
JOJOJOJO | $0.{6}5934 | $0.{6}5844 | +1.39% | -11.57% | $0 | $2,686.68 | 11/26 | İşlem | $0.{6}5844 | 11/26 | |
Mean DAOMEAN | $0.01322 | $0.01326 | -1.25% | -19.67% | $0 | $3,931.38 | 11/26 | İşlem | $0.01326 | 11/26 | |
CCCC | $0.004139 | $0.004162 | -0.55% | -11.13% | $0 | $585.7 | 11/26 | İşlem | $0.004162 | 11/26 | |
Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.007063 | $0.01044 | -35.46% | -63.19% | $0 | $43.91M | 11/26 | İşlem | $0.01044 | 11/26 | |
AASTokenAAST | $0.09872 | $0.08985 | -7.42% | -16.17% | $0 | $495,003.97 | 11/26 | İşlem | $0.08985 | 11/26 | |
Diyarbekirspor TokenDIYAR | $0.02372 | $0.02131 | +2.85% | -21.41% | $0 | $9,511.98 | 11/26 | İşlem | $0.02131 | 11/26 | |
KyrrexKRRX | $0.06715 | $0.06191 | +7.39% | +0.47% | $0 | $86,461.99 | 11/26 | İşlem | $0.06191 | 11/26 | |
Baby PeiPei (babypeipeicoin.com)BABYPEIPEI | $0.{6}1528 | $0.{6}1283 | +7.96% | -63.59% | $0 | $11,896.58 | 11/26 | İşlem | $0.{6}1283 | 11/26 | |
Wolf SkullSKULL | $0.{5}1116 | $0.{6}8385 | +0.24% | -35.79% | $0 | $3,252.74 | 11/26 | İşlem | $0.{6}8385 | 11/26 | |
GameBoyGBOY | $0.{4}9226 | $0.{4}5611 | +33.42% | -50.78% | $0 | $17,898.15 | 11/26 | İşlem | $0.{4}5611 | 11/26 | |
FranklinFLY | $0.0004825 | $0.0003921 | +7.21% | +10.42% | $0 | $10,671.58 | 11/26 | İşlem | $0.0003921 | 11/26 | |
DevomonEVO | $0.0005122 | $0.0004768 | +3.33% | -9.26% | $0 | $5,837.69 | 11/26 | İşlem | $0.0004768 | 11/26 | |
Bnext TokenB3X | $0.0004473 | $0.0004384 | -2.21% | -3.60% | $0 | $2,113.17 | 11/26 | İşlem | $0.0004384 | 11/26 |
Kripto fiyatları hakkında
Kripto para, güvenlik için kriptografi kullanan dijital veya sanal bir para birimidir. Merkez bankalarından veya hükümetlerden bağımsız olarak çalışır. En bilinen kripto para birimi Bitcoin olsa da Ethereum, Litecoin ve XRP gibi daha birçok kripto para birimi bulunmaktadır.
Bir kripto para biriminin fiyatı, çeşitli kripto borsalarındaki arz - talep, piyasa duyarlılığı, haberler, duyurular ve düzenleyici değişiklikler gibi faktörlere göre belirlenir. Bir kripto para biriminin değeri kısa bir süre içinde büyük ölçüde dalgalanabilir ve bu da onu oldukça değişken bir yatırım haline getirir.
Kripto para fiyatlarını nasıl tahmin edebilirim?
Kripto para fiyatlarını tahmin etmek, yüksek volatiliteleri ve onları etkileyen birçok faktör nedeniyle hiçbir zaman kesin bir bilim değildir. Analistler genellikle en iyi tahminlerini yapmak için piyasa trendlerine ve duyarlılığına bakmak, teknik grafikleri ve göstergeleri incelemek ve kripto dünyasındaki en son haberleri ve gelişmeleri takip etmek gibi stratejiler kullanırlar. Bitget'in fiyat tahmin özelliği, tokenlerin geçmiş fiyat performansını ve büyüme eğilimlerini inceleyen bir model kullanır. Bu tahminler gelecekteki fiyatlar hakkında kabaca bir fikir verebilir, ancak garanti vermez ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir.
Bir kripto paranın ne kadar değerli olduğuna kim karar veriyor?
Bir kripto para biriminin değeri, piyasa arz ve talebi, alıcı ve satıcıların farklı borsalardaki işlem davranışlarının yanı sıra haberler, düzenlemeler ve piyasa duyarlılığı gibi dış faktörler tarafından belirlenir.
Şu anda en iyi kripto paralar hangileridir?
Şu anda, piyasa değerine göre en iyi kripto paralar şunlardır:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (POL)
Kripto para fiyatlarını yönlendiren şey nedir?
Arz ve talep: Temel ekonomi prensibi olan arz ve talep, kripto para fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Belirli bir kripto para birimine olan talep yüksekse ve arzı sınırlıysa, fiyat yükselir.
Piyasa duyarlılığı: Piyasanın genel duyarlılığı da kripto para fiyatlarını etkileyebilir. Yatırımcılar boğa yönlüyse fiyat yükselir, ayı yönlüyse fiyat düşer.
Düzenlemeler: Hükümet düzenlemeleri ve yasalar da kripto para fiyatlarını etkileyebilir. Bir hükümet kripto para işlemlerine yönelik bir baskı ilan ederse, fiyat düşer. Öte yandan, kripto para birimlerini düzenleme veya meşrulaştırma planlarını açıklarlarsa, fiyat yükselir.
Medyada görünürlük: Medya da kripto para fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Olumlu haberler kripto fiyatını artırırken, olumsuz haberler fiyatı düşürür.
Volatilite: kripto para fiyatları oldukça değişken olabilir, yani piyasa duyarlılığı, düzenlemeler veya yatırımcı duyarlılığı gibi faktörler nedeniyle önemli ölçüde dalgalanabilir.
Benimseme: Daha fazla işletme, satıcı ve birey kripto para birimlerini kabul edip işlem yaptığında, kripto fiyatı yükselir.
Kripto para fiyatları nasıl okunur?
K-line grafiği olarak da bilinen bir mum çubuğu grafiği üç ana bileşenden oluşur: gerçek gövde, iğneler ve renkler. Gerçek gövde dört veri noktasını gösterir: en yüksek fiyat, en düşük fiyat, açılış fiyatı ve kapanış fiyatı. Mum çubuğu gövdesinin farklı renkleri piyasadaki fiyat hareketlerini temsil eder. Kripto para sektöründe yeşil yukarı yönlü hareketleri gösterirken, kırmızı aşağı yönlü eğilimleri ifade eder. Gerçek gövde, bir mum grafiğindeki bir mumun geniş bölümüdür ve belirli bir zaman dilimi için açılış ve kapanış fiyatları arasındaki alanı temsil eder. Yükseliş piyasasında, gerçek gövdenin alt kısmı açılış fiyatını ve gerçek gövdenin üst kısmı kapanış fiyatını gösterir. Düşüş piyasasında durum tersine döner. Gövdenin üstünde ve altında uzanan dikey çizgiler fitil (veya gölge) olarak adlandırılır ve bir süre için en yüksek ve en düşük fiyatları gösterir. Piyasa eğilimi ne olursa olsun, üst fitil en yüksek fiyatı, alt fitil ise en düşük fiyatı gösterir.