交易比赛和活动

参与C2C交易赢BGB第8期获奖名单公示

2023-05-20 09:2501922
2023.5.19日,符合中奖条件用户373名,因篇幅问题,仅展示排名前20用户,详见下表:
排名 用户UID 币种 数量
1 25*****713 BGB 200
2 91*****084 BGB 100
3 10*****883 BGB 50
4 30*****098 BGB 10
5 42*****194 BGB 10
6 46*****610 BGB 10
7 33*****904 BGB 10
8 54*****100 BGB 10
9 78*****992 BGB 10
10 89*****089 BGB 10
11 24*****449 BGB 10
12 88*****712 BGB 10
13 48*****111 BGB 10
14 49*****513 BGB 10
15 97*****056 BGB 10
16 38*****105 BGB 10
17 25*****738 BGB 10
18 17*****526 BGB 10
19 42*****924 BGB 10
20 43*****576 BGB 10
阳光普照 / BGB 2.832861