交易比赛和活动

参与C2C交易赢BGB第7期获奖名单公示

2023-05-19 05:0601899
2023.5.18日,符合中奖条件用户362名,因篇幅问题,仅展示排名前20用户,详见下表:
排名 用户UID 币种 数量
1 91*****084 BGB 200
2 91*****469 BGB 100
3 43*****656 BGB 50
4 31*****147 BGB 10
5 40*****055 BGB 10
6 74*****078 BGB 10
7 13*****151 BGB 10
8 73*****718 BGB 10
9 49*****513 BGB 10
10 15*****500 BGB 10
11 10*****345 BGB 10
12 46*****970 BGB 10
13 11*****220 BGB 10
14 26*****908 BGB 10
15 24*****870 BGB 10
16 60*****975 BGB 10
17 94*****523 BGB 10
18 68*****497 BGB 10
19 26*****959 BGB 10
20 14*****994 BGB 10
阳光普照 / BGB 2.923976