Informações de BHD
Sobre o Bahraini Dinar (BHD)
O dinar bareinita (BHD), a moeda oficial do Reino do Barém, é uma das moedas mais fortes e estáveis do mundo. É normalmente abreviado como TND e representado pelo símbolo árabe د.ت. O seu percurso desde o início até se tornar um interveniente-chave no mercado financeiro global é um testemunho da resiliência económica e da visão estratégica do Barém.
Antecedentes históricos
O dinar do Bahrein foi introduzido em 1965, substituindo a rupia do Golfo à taxa de 10 rupias = 1 dinar. Esta mudança marcou a transição económica do Barém e a sua saída do sistema monetário indiano. A introdução do dinar coincidiu com o estatuto emergente do Barém como centro financeiro no Médio Oriente, preparando o terreno para uma série de desenvolvimentos económicos que iriam moldar o futuro da nação.
Design e simbolismo
As notas e moedas do Bahrein são mais do que meros instrumentos monetários: são símbolos do património e do orgulho da nação. As notas apresentam figuras-chave da história do Barém, marcos importantes e elementos que representam o legado económico e cultural do país. Por exemplo, a escola Al-Hedaya Al-Khalifiya, a primeira escola formal do Barém, e o Bahrain World Trade Center, um símbolo do desenvolvimento económico moderno, estão representados nas notas. Estes desenhos reflectem uma mistura de tradição e modernidade, espelhando o espírito social do Barém.
Papel e valor económico
O dinar do Bahrein está dividido em 1000 fils e tem sido historicamente uma das moedas mais valorizadas do mundo. Este valor elevado é atribuído à economia robusta do Barém, que é diversificada e não depende apenas do petróleo. Os principais sectores incluem a banca e as finanças, a indústria transformadora e o turismo. A força do dinar é um reflexo da estabilidade económica do país e de políticas monetárias eficazes.
Tendência da taxa de conversão de MATIC para BHD
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | .د.ب0.1399 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | .د.ب0.1430 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | .د.ب0.1778 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | .د.ب0.1782 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | .د.ب0.1403 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | .د.ب0.1417 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | .د.ب0.1426 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | .د.ب0.1431 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | .د.ب0.1393 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | .د.ب0.1779 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Polygon
Ofertas de compra de MATIC (ou USDT) com BHD (Bahraini Dinar)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de MATIC (ou USDT) por BHD (Bahraini Dinar)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Polygon para Dinar baremita?
Queda de Polygon para Dinar baremita esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Polygon está diminuindo.MATIC para BHD
BHD para MATIC
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 04:50 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 MATIC | $0.2358 | $0.2504 | -5.86% |
1 MATIC | $0.4715 | $0.5008 | -5.86% |
5 MATIC | $2.36 | $2.5 | -5.86% |
10 MATIC | $4.72 | $5.01 | -5.86% |
50 MATIC | $23.58 | $25.04 | -5.86% |
100 MATIC | $47.15 | $50.08 | -5.86% |
500 MATIC | $235.75 | $250.42 | -5.86% |
1000 MATIC | $471.5 | $500.84 | -5.86% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 04:50 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 MATIC | $0.2358 | $0.2380 | -0.94% |
1 MATIC | $0.4715 | $0.4760 | -0.94% |
5 MATIC | $2.36 | $2.38 | -0.94% |
10 MATIC | $4.72 | $4.76 | -0.94% |
50 MATIC | $23.58 | $23.8 | -0.94% |
100 MATIC | $47.15 | $47.6 | -0.94% |
500 MATIC | $235.75 | $237.98 | -0.94% |
1000 MATIC | $471.5 | $475.96 | -0.94% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 04:50 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 MATIC | $0.2358 | $0.4181 | -43.60% |
1 MATIC | $0.4715 | $0.8361 | -43.60% |
5 MATIC | $2.36 | $4.18 | -43.60% |
10 MATIC | $4.72 | $8.36 | -43.60% |
50 MATIC | $23.58 | $41.81 | -43.60% |
100 MATIC | $47.15 | $83.61 | -43.60% |
500 MATIC | $235.75 | $418.05 | -43.60% |
1000 MATIC | $471.5 | $836.11 | -43.60% |
Previsão de preço do token Polygon
Qual será o preço do token MATIC em 2025?
Qual será o preço do token MATIC em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR