Informações de GEL
Sobre o Lari georgiano (GEL)
O Lari Georgiano (GEL), introduzido em 1995, é mais do que apenas a moeda oficial da Geórgia; é um símbolo da resiliência, soberania e evolução econômica do país. É comumente abreviado como GEL e representado pelo símbolo ₾. Saindo das sombras da União Soviética, a adoção do Lari pela Geórgia marcou um passo significativo para o estabelecimento de uma identidade nacional distinta e independência econômica.
Contexto histórico
A introdução do Lari ocorreu em um momento crucial da história da Geórgia. Após a dissolução da União Soviética em 1991, a Geórgia passou por um período de grave crise econômica e instabilidade política. A introdução do Lari, em 25 de setembro de 1995, substituiu a moeda provisória Coupon e simbolizou um novo começo para a economia georgiana.
Design e simbolismo
O design do Lari georgiano reflete o rico patrimônio cultural e a história do país. As cédulas e moedas apresentam figuras georgianas proeminentes de várias épocas, importantes marcos arquitetônicos e padrões ornamentais tradicionais. Esses designs servem não apenas como um meio para transações econômicas, mas também como uma celebração da identidade e do orgulho do estado da Geórgia.
Papel econômico
Como principal meio de troca na Geórgia, o Lari é a base de todas as atividades econômicas. A economia da Geórgia, caracterizada por seu setor agrícola, indústria de turismo em expansão e setor de serviços em crescimento, depende da estabilidade e do valor do lari. A moeda facilita o comércio nacional e internacional, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento econômico do país.
Política monetária e inflação
O National Bank of Georgia, o banco central do país, é responsável pela regulamentação do Lari. As políticas monetárias se concentram na manutenção da estabilidade de preços, no controle da inflação e na garantia de um sistema financeiro estável. Essas medidas são cruciais para reforçar a confiança dos investidores e sustentar o crescimento econômico.
Tendência da taxa de conversão de PEOPLE para GEL
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | ₾0.1667 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | ₾0.1661 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | ₾0.1664 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | ₾0.1664 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | ₾0.1662 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | ₾0.1667 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | ₾0.1663 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar ConstitutionDAO
Ofertas de compra de PEOPLE (ou USDT) com GEL (Georgian Lari)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de PEOPLE (ou USDT) por GEL (Georgian Lari)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de ConstitutionDAO para Lari georgiano?
Queda de ConstitutionDAO para Lari georgiano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de ConstitutionDAO está diminuindo.PEOPLE para GEL
GEL para PEOPLE
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 09:26 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 PEOPLE | $0.03083 | $0.03269 | -5.66% |
1 PEOPLE | $0.06166 | $0.06537 | -5.66% |
5 PEOPLE | $0.3083 | $0.3269 | -5.66% |
10 PEOPLE | $0.6166 | $0.6537 | -5.66% |
50 PEOPLE | $3.08 | $3.27 | -5.66% |
100 PEOPLE | $6.17 | $6.54 | -5.66% |
500 PEOPLE | $30.83 | $32.69 | -5.66% |
1000 PEOPLE | $61.66 | $65.37 | -5.66% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 09:26 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 PEOPLE | $0.03083 | $0.03726 | -17.21% |
1 PEOPLE | $0.06166 | $0.07452 | -17.21% |
5 PEOPLE | $0.3083 | $0.3726 | -17.21% |
10 PEOPLE | $0.6166 | $0.7452 | -17.21% |
50 PEOPLE | $3.08 | $3.73 | -17.21% |
100 PEOPLE | $6.17 | $7.45 | -17.21% |
500 PEOPLE | $30.83 | $37.26 | -17.21% |
1000 PEOPLE | $61.66 | $74.52 | -17.21% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 09:26 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 PEOPLE | $0.03083 | $0.006915 | +341.45% |
1 PEOPLE | $0.06166 | $0.01383 | +341.45% |
5 PEOPLE | $0.3083 | $0.06915 | +341.45% |
10 PEOPLE | $0.6166 | $0.1383 | +341.45% |
50 PEOPLE | $3.08 | $0.6915 | +341.45% |
100 PEOPLE | $6.17 | $1.38 | +341.45% |
500 PEOPLE | $30.83 | $6.91 | +341.45% |
1000 PEOPLE | $61.66 | $13.83 | +341.45% |
Previsão de preço do token ConstitutionDAO
Qual será o preço do token PEOPLE em 2025?
Qual será o preço do token PEOPLE em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR