Informacje dot. KHR
Informacje o rielu kambodżańskim (KHR)
Riel kambodżański (KHR), wprowadzony w 1980 r., jest nie tylko oficjalną walutą Kambodży; jest symbolem burzliwej historii kraju i jego podróży w kierunku odrodzenia gospodarczego. Jest on powszechnie określany skrótem KHR i reprezentowany przez symbol ៛.
Tło historyczne
Wprowadzenie Riel było znaczącym krokiem w odbudowie Kambodży po latach konfliktów, w tym niszczycielskiego reżimu Czerwonych Khmerów. Waluta została ponownie wprowadzona, aby wzmocnić poczucie normalności i stabilności gospodarczej w kraju, który stara się odbudować.
Projekt i symbolika
Wzór kambodżańskiego Riela jest żywym gobelinem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego kraju. Banknoty przedstawiają obrazy starożytnej architektury Khmerów, takie jak słynny Angkor Wat, wraz z portretami króla Norodoma Sihanouka i innych znaczących postaci. Wzory te służą nie tylko jako nośnik transakcji finansowych, ale także jako przypomnienie bogatej historii i odporności Kambodży.
Rola gospodarcza
Riel odgrywa kluczową rolę w głównie rolniczej gospodarce Kambodży, uzupełnianej przez przemysł odzieżowy, turystykę, a ostatnio rozwijający się sektor usług. Chociaż dolar amerykański jest również powszechnie używany, Riel pozostaje ważny dla lokalnych transakcji, szczególnie na obszarach wiejskich, i symbolizuje suwerenność narodową.
Polityka pieniężna i inflacja
Riel, zarządzany przez Narodowy Bank Kambodży, stanął w obliczu takich wyzwań jak inflacja i stabilność waluty. Polityka monetarna banku centralnego ma na celu ustabilizowanie kursu Riel, co ma kluczowe znaczenie dla zachęcania do inwestycji i utrzymania zaufania gospodarczego zarówno ludności, jak i międzynarodowych inwestorów.
Handel międzynarodowy i kambodżański riel
Wartość Riela jest znacząca w handlu międzynarodowym, szczególnie dla eksportu Kambodży, takiego jak tekstylia, ryż i guma. Stabilny Riel jest ważny dla utrzymania konkurencyjnych cen eksportowych i przyciągania inwestycji zagranicznych.
Przekazy pieniężne i gospodarka
Przekazy pieniężne od Kambodżan pracujących za granicą, zwłaszcza w Tajlandii i Korei Południowej, są istotnym źródłem dochodu dla wielu rodzin i znacząco przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki. Środki te, przeliczone na Riels, wspierają gospodarki gospodarstw domowych i przyczyniają się do stabilności finansowej kraju.
VINU na KHR – trend współczynnika konwersji
Porównanie kursów na różnych giełdach
Giełda | Cena | Opłata maker/taker | Dostępne do handlu |
---|---|---|---|
BitgetNajlepsza | ៛0.{4}4047 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Huobi | ៛0.{4}8094 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Gate.io | ៛0.{4}8094 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bybit | ៛0.{4}8094 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
KuCoin | ៛0.{4}8094 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Jak kupić Vita Inu
Oferty kupna VINU (lub USDT) za KHR (Cambodian Riel)
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od najmniejszych do największych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Oferty sprzedaży VINU (lub USDT) na KHR (Cambodian Riel) ofert
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od największych do najmniejszych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Co wpływa na współczynnik wymiany Vita Inu na Riel kambodżański?
Vita Inu do Riel kambodżański rośnie w tym tygodniu.Tabele wymiany
Kurs wymiany Vita Inu jest rosnący.VINU do KHR
KHR do VINU
Dzisiaj wzgl. 24h temu
Kwota | 11:26 am dziś | 24h temu | Zmiana w 24h |
---|---|---|---|
0.5 VINU | $0.{7}1188 | $0.{7}1108 | +7.26% |
1 VINU | $0.{7}2376 | $0.{7}2215 | +7.26% |
5 VINU | $0.{6}1188 | $0.{6}1108 | +7.26% |
10 VINU | $0.{6}2376 | $0.{6}2215 | +7.26% |
50 VINU | $0.{5}1188 | $0.{5}1108 | +7.26% |
100 VINU | $0.{5}2376 | $0.{5}2215 | +7.26% |
500 VINU | $0.{4}1188 | $0.{4}1108 | +7.26% |
1000 VINU | $0.{4}2376 | $0.{4}2215 | +7.26% |
Dzisiaj wzgl. 1 miesiąc temu
Kwota | 11:26 am dziś | 1 miesiąc temu | Zmiana w 1 m. |
---|---|---|---|
0.5 VINU | $0.{7}1188 | $0.{8}5630 | +110.89% |
1 VINU | $0.{7}2376 | $0.{7}1126 | +110.89% |
5 VINU | $0.{6}1188 | $0.{7}5630 | +110.89% |
10 VINU | $0.{6}2376 | $0.{6}1126 | +110.89% |
50 VINU | $0.{5}1188 | $0.{6}5630 | +110.89% |
100 VINU | $0.{5}2376 | $0.{5}1126 | +110.89% |
500 VINU | $0.{4}1188 | $0.{5}5630 | +110.89% |
1000 VINU | $0.{4}2376 | $0.{4}1126 | +110.89% |
Dzisiaj wzgl. 1 rok temu
Kwota | 11:26 am dziś | 1 rok temu | Zmiana w 1 r. |
---|---|---|---|
0.5 VINU | $0.{7}1188 | $0.{8}4319 | +174.82% |
1 VINU | $0.{7}2376 | $0.{8}8638 | +174.82% |
5 VINU | $0.{6}1188 | $0.{7}4319 | +174.82% |
10 VINU | $0.{6}2376 | $0.{7}8638 | +174.82% |
50 VINU | $0.{5}1188 | $0.{6}4319 | +174.82% |
100 VINU | $0.{5}2376 | $0.{6}8638 | +174.82% |
500 VINU | $0.{4}1188 | $0.{5}4319 | +174.82% |
1000 VINU | $0.{4}2376 | $0.{5}8638 | +174.82% |
Prognoza ceny Vita Inu
Jaka będzie cena VINU w 2025?
Jaka będzie cena VINU w 2030?
Przewidywane ceny innych kryptowalut
Bitget Earn
APR