Kategori mata uang kripto
Kami memiliki daftar kategori mata uang kripto yang luas untuk menyoroti karakteristik dari mata uang kripto ini. Kategori-kategori ini disusun berdasarkan perubahan harga rata-rata selama 24 jam. Klik pada setiap kategori mata uang kripto untuk melihat semua informasi mata uang pada kategori tersebut.
Nama | Harga rata-rata 24j % | Kap. Pasar | Volume 24j | Jumlah Gainer/Loser | Koin teratas | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Token Exchange Terdesentralisasi (DEX) | -2.97% | $42.85B | $4.78B | 31 / 106 | |
152 | Gemini Frontier Fund | -3.01% | $88.83M | $9.03M | 1 / 2 | |
153 | BullPerks Launchpad | -3.09% | $162.13M | $17.42M | 8 / 26 | |
154 | Kripto Rehipotetis | -3.11% | $157.03B | $5.05B | 21 / 143 | |
155 | Ketersediaan Data | -3.12% | $8.66B | $1.90B | 1 / 7 | |
156 | Doggone Doggerel | -3.12% | $67.76B | $9.74B | 41 / 122 | |
157 | Sintetis | -3.12% | $907.52M | $88.77M | 2 / 9 | |
158 | ParaFi Capital | -3.23% | $16.17B | $1.78B | 4 / 9 | |
159 | Yearn Partnerships | -3.26% | $714.75M | $237.78M | 1 / 7 | |
160 | Portofolio PetRock Capital | -3.29% | $1.55B | $98.30M | 3 / 9 | |
161 | ERC404 | -3.30% | $28.87M | $3.47M | 3 / 6 | |
162 | Ekosistem Near Protocol | -3.32% | $24.78B | $3.22B | 4 / 23 | |
163 | Portofolio DWF Labs | -3.34% | $67.42B | $7.58B | 41 / 147 | |
164 | AI Agents | -3.35% | $7.64B | $944.31M | 12 / 41 | |
165 | IOU | -3.39% | $0.00 | $378,495.97 | 1 / 1 | |
166 | Portofolio Placeholder Ventures | -3.39% | $2.33T | $82.06B | 2 / 14 | |
167 | Ekosistem Base | -3.41% | $50.62B | $7.99B | 44 / 133 | |
168 | Ekosistem MultiversX | -3.41% | $1.04B | $84.50M | 3 / 16 | |
169 | Generative AI | -3.44% | $18.85B | $2.30B | 18 / 56 | |
170 | Tap To Earn(T2E) | -3.44% | $1.66B | $841.86M | 4 / 15 | |
171 | X1 Ecosystem | -3.46% | $2.72B | $4.72M | 1 / 1 | |
172 | Staking ETH 2.0 | -3.47% | $34.60B | $109.49M | 1 / 4 | |
173 | Ekosistem Canto | -3.48% | $0.00 | $651,913.64 | 3 / 3 | |
174 | Portofolio BoostVC | -3.48% | $2.34T | $82.89B | 1 / 13 | --/--/-- |
175 | Portofolio Coinbase Ventures | -3.51% | $2.39T | $94.03B | 4 / 46 | --/--/-- |
176 | Bounce Launchpad | -3.55% | $129.66M | $38.63M | 3 / 7 | |
177 | Harta Pailit FTX | -3.58% | $2.61T | $109.14B | 3 / 22 | |
178 | Transportasi | -3.60% | $484.21M | $479,046.41 | 1 / 1 | |
179 | BlueZilla | -3.62% | $28.82M | $487,268.83 | 1 / 12 | |
180 | Portofolio a16z | -3.73% | $2.48T | $100.95B | 3 / 22 | --/--/-- |
181 | Masternode | -3.74% | $3.23B | $954.06M | 13 / 50 | |
182 | Portofolio Framework Ventures | -3.75% | $2.34T | $83.77B | 2 / 14 | --/--/-- |
183 | AI & Big Data | -3.75% | $48.17B | $6.45B | 62 / 221 | |
184 | Portofolio Electric Global | -3.76% | $2.35T | $86.54B | 1 / 15 | |
185 | Portofolio Blockchain Capital | -3.76% | $2.35T | $85.16B | 3 / 17 | --/--/-- |
186 | Derivatif Staking Likuid | -3.77% | $71.88B | $883.84M | 11 / 66 | |
187 | Restaking | -3.78% | $61.84B | $676.51M | 6 / 22 | |
188 | Harta Pailit Celcius | -3.80% | $111.68B | $3.61B | 1 / 5 | |
189 | Portofolio USV | -3.85% | $2.32T | $81.75B | 1 / 6 | |
190 | Portofolio CMS Holdings | -3.86% | $2.43T | $88.39B | 5 / 24 | |
191 | Portofolio Coinfund | -3.87% | $21.11B | $2.65B | 2 / 13 | --/--/-- |
192 | Bot Discord | -3.91% | $466.86M | $109.77M | 2 / 7 | |
193 | Saham Bertoken | -3.95% | $48.69M | $11.08M | 1 / 1 | --/--/-- |
194 | Portofolio Paradigm | -3.97% | $2.33T | $83.13B | 1 / 18 | --/--/-- |
195 | Portofolio Polychain Capital | -3.99% | $2.35T | $85.13B | 2 / 32 | |
196 | Portofolio Fenbushi Capital | -3.99% | $22.11B | $1.51B | 1 / 13 | |
197 | Portofolio Multicoin Capital | -4.02% | $2.52T | $91.60B | 3 / 26 | --/--/-- |
198 | Portofolio Binance Labs | -4.04% | $2.35T | $88.98B | 9 / 49 | --/--/-- |
199 | Portofolio 1Confirmation | -4.05% | $2.33T | $82.18B | 1 / 11 | --/--/-- |
200 | Blockchain Modular | -4.08% | $11.27B | $1.93B | 1 / 16 |
FAQ
Mengapa ada begitu banyak kategori mata uang kripto?
Ekosistem blockchain sudah sangat makmur dan kaya. Untuk memfasilitasi pemahaman terhadap status masing-masing proyek modul, para investor telah membuat berbagai kategori mata uang kripto. Biasanya terdapat 4 kategori utama, masing-masing terdiri dari banyak kategori kecil:
Ekosistem public chain, seperti: ekosistem Bitcoin, ekosistem Ethereum, ekosistem Arbitrum, dan ekosistem Zkysnc Era, dll.
Portofolio investasi institusional, seperti: Portofolio a16z, Portofolio DCG, Portofolio Galaxy Digital, Portofolio Multicoin Capital, dll.
Konsep industri, seperti Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, stablecoin, Layer 2, Rollup, Meme, Play to Earn, Mineable, dll.
Skenario aplikasi, seperti Game, AI & Big Data, Olahraga, edukasi, dll.
Apakah jumlah kategori mata uang kripto bersifat tetap?
Jumlah kategori mata uang kripto tidak tetap. Dengan perkembangan pada industri blockchain dan berkembangnya tren industri baru, jumlah kategori mata uang kripto secara umum terus meningkat.
Bagaimana total kapitalisasi pasar dari setiap kategori mata uang kripto dihitung?
Kapitalisasi pasar kategori mata uang kripto adalah total jumlah dari kapitalisasi pasar mata uang dalam kategorinya.
Bagaimana kategori mata uang kripto dapat membantu investasi?
Bantuan kategori mata uang kripto untuk investasi terutama tercermin dalam dua aspek
1. Kategori mata uang kripto memungkinkan investor untuk membandingkan kinerja mata uang yang termasuk dalam kategori yang sama dengan lebih baik, sehingga dapat memilih target investasi yang terbaik.
2. Ketika tren pasar datang, proyek dalam kategori mata uang kripto yang sedang populer itu akan memiliki kinerja pasar yang jelas. Kategori mata uang kripto akan memungkinkan investor untuk memahami status proyek dalam kategori ini dengan cepat, sehingga dapat memanfaatkan peluang di tren pasar.