Los precios de las criptomonedas hoy
Todas las criptomonedas
15139 activosNombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | Precio | 24h (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RealyREAL | $0.04208 | -3.68% | -9.95% | $0 | $150,898.29 | 0.00 | Trade | $0.04208 | -3.68% | ||
FideumFI | $0.004014 | +1.85% | +4.57% | $0 | $218,038.02 | 0.00 | Trade | $0.004014 | +1.85% | ||
DOVUDOVU | $0.001563 | -3.34% | -3.61% | $0 | $150,681.13 | 0.00 | Trade | $0.001563 | -3.34% | ||
PLTPLT | $0.03043 | -1.64% | -4.57% | $0 | $150,349.31 | 0.00 | Trade | $0.03043 | -1.64% | ||
Weave6WX | $0.0001837 | +0.40% | -2.71% | $0 | $151,217.77 | 0.00 | Trade | $0.0001837 | +0.40% | ||
00 Token00 | $0.04220 | +1.18% | -3.00% | $0 | $143,150.71 | 0.00 | Trade | $0.04220 | +1.18% | ||
UAHgUAHG | $0.02385 | +0.23% | +1.22% | $0 | $149,812.11 | 0.00 | Trade | $0.02385 | +0.23% | ||
FreeTrumpTRUMP | $0.001874 | +5.34% | +46.86% | $0 | $148,711.28 | 0.00 | Trade | $0.001874 | +5.34% | ||
Iron FishIRON | $0.4530 | -4.04% | +10.94% | $0 | $167,369.84 | 0.00 | Trade | $0.4530 | -4.04% | ||
SturdySTRDY | $1.64 | -5.72% | -17.51% | $0 | $138,976.29 | 0.00 | Trade | $1.64 | -5.72% | ||
LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{6}1028 | -2.63% | -7.94% | $0 | $148,615.73 | 0.00 | Trade | $0.{6}1028 | -2.63% | ||
PontoonTOON | $0.{4}2146 | +0.01% | -1.92% | $0 | $149,385.55 | 0.00 | Trade | $0.{4}2146 | +0.01% | ||
Viral InuVINU | $0.{7}3590 | -1.86% | +1.34% | $0 | $151,552.26 | 0.00 | Trade | $0.{7}3590 | -1.86% | ||
YoucloutYCT | $0.{4}5091 | +4.52% | +8.17% | $0 | $147,360.41 | 0.00 | Trade | $0.{4}5091 | +4.52% | ||
PokerFiPOKERFI | $0.{4}6988 | +0.01% | +2.42% | $0 | $148,815 | 0.00 | Trade | $0.{4}6988 | +0.01% | ||
Arnoya classicARNC | $0.01071 | -2.36% | +3.03% | $0 | $148,322 | 0.00 | Trade | $0.01071 | -2.36% | ||
BOREDBORED | $0.0009387 | -0.37% | +0.26% | $0 | $145,375.26 | 0.00 | Trade | $0.0009387 | -0.37% | ||
SuperLauncherLAUNCH | $0.1566 | +30.18% | +3.93% | $0 | $183,923.88 | 0.00 | Trade | $0.1566 | +30.18% | ||
Nova financeNOVA | $0.007287 | -0.12% | +0.31% | $0 | $144,611.09 | 0.00 | Trade | $0.007287 | -0.12% | ||
AVAVAVAV | $0.{10}2771 | 0.00% | 0.00% | $0 | $141,740.84 | 0.00 | Trade | $0.{10}2771 | 0.00% | ||
$0.{9}9603 | +0.33% | -5.95% | $0 | $146,915.82 | 0.00 | Trade | $0.{9}9603 | +0.33% | |||
$0.001664 | -0.35% | -0.16% | $0 | $141,327.04 | 0.00 | Trade | $0.001664 | -0.35% | |||
DappadAPPA | $0.008387 | +4.47% | -2.42% | $0 | $60,091.29 | 0.00 | Trade | $0.008387 | +4.47% | ||
AvalaunchXAVA | $0.5619 | -4.15% | -3.66% | $0 | $134,921.22 | 0.00 | Trade | $0.5619 | -4.15% | ||
OBI Real EstateOBICOIN | $0.01859 | -22.31% | -5.02% | $0 | $136,299.78 | 0.00 | Trade | $0.01859 | -22.31% | ||
$0.02688 | -1.16% | -13.45% | $0 | $144,647.08 | 0.00 | Trade | $0.02688 | -1.16% | |||
TORA NEKOTORA | $0.0006868 | -0.42% | -4.58% | $0 | $141,554.46 | 0.00 | Trade | $0.0006868 | -0.42% | ||
Lovely Finance [Old]LOVELY | $0.{7}4319 | -38.66% | -88.14% | $0 | $142,698.75 | 0.00 | Trade | $0.{7}4319 | -38.66% | ||
dForce USDUSX | $1 | +0.15% | +0.14% | $0 | $160,960.07 | 0.00 | Trade | $1 | +0.15% | ||
Egg N PartnersEGGT | $0.2586 | +1.91% | -38.14% | $0 | $144,122.93 | 0.00 | Trade | $0.2586 | +1.91% | ||
STAMPSTAMP | $0.03758 | -5.64% | -26.55% | $0 | $152,795.04 | 0.00 | Trade | $0.03758 | -5.64% | ||
WJEWELWJEWEL | $0.1099 | -8.71% | -15.05% | $0 | $138,651.93 | 0.00 | Trade | $0.1099 | -8.71% | ||
ADAADASOL | $0.0009829 | -1.99% | +8.70% | $0 | $135,778.17 | 0.00 | Trade | $0.0009829 | -1.99% | ||
Trex20TX20 | $0.002868 | +0.81% | -5.60% | $0 | $137,270.86 | 0.00 | Trade | $0.002868 | +0.81% | ||
VitreusWVTRS | $0.01783 | -0.59% | -1.10% | $0 | $142,478.2 | 0.00 | Trade | $0.01783 | -0.59% | ||
ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}3298 | -0.35% | -4.64% | $0 | $138,228.79 | 0.00 | Trade | $0.{4}3298 | -0.35% | ||
fBombBOMB | $0.05447 | -0.16% | -1.07% | $0 | $137,901.34 | 0.00 | Trade | $0.05447 | -0.16% | ||
PolyDogePOLYDOGE | $0.{7}1174 | -2.38% | -10.17% | $0 | $143,194.28 | 0.00 | Trade | $0.{7}1174 | -2.38% | ||
Idexo TokenIDO | $0.02216 | +0.01% | -0.55% | $0 | $136,366.95 | 0.00 | Trade | $0.02216 | +0.01% | ||
AI NetworkAIN | $0.008080 | -1.76% | +2.60% | $0 | $135,422.97 | 0.00 | Trade | $0.008080 | -1.76% | ||
Web3WarFPS | $0.05212 | -4.69% | +3.89% | $0 | $59,694.96 | 0.00 | Trade | $0.05212 | -4.69% | ||
$0.01849 | -2.98% | -24.72% | $0 | $126,453.52 | 0.00 | Trade | $0.01849 | -2.98% | |||
$0.{4}5987 | +0.78% | +0.25% | $0 | $133,373.74 | 0.00 | Trade | $0.{4}5987 | +0.78% | |||
DivergenceDIVER | $0.01024 | -0.28% | +0.44% | $0 | $135,539.31 | 0.00 | Trade | $0.01024 | -0.28% | ||
JsetcoinJSET | $4.44 | -0.30% | -0.98% | $0 | $134,733.63 | 0.00 | Trade | $4.44 | -0.30% | ||
Loop NetworkLOOP | $0.03439 | -2.04% | -0.38% | $0 | $136,210.15 | 0.00 | Trade | $0.03439 | -2.04% | ||
Big CoinBCX | $0.1864 | -1.24% | -2.42% | $0 | $138,839.22 | 0.00 | Trade | $0.1864 | -1.24% | ||
Undead BlocksUNDEAD | $0.003693 | -0.24% | -0.10% | $0 | $132,493.02 | 0.00 | Trade | $0.003693 | -0.24% | ||
Staked ICXsICX | $0.2356 | -3.21% | +7.12% | $0 | $127,425.21 | 0.00 | Trade | $0.2356 | -3.21% | ||
NALS (Ordinals)NALS | $0.03954 | -5.14% | -13.79% | $0 | $131,697.07 | 0.00 | Trade | $0.03954 | -5.14% |
Acerca de los precios de las criptos
Las criptomonedas son monedas digitales o virtuales que utilizan la criptografía por motivos de seguridad. Funcionan con independencia de bancos o gobiernos centrales. Si bien la criptomoneda más conocida es el Bitcoin, hay muchas otras, como Ethereum, Litecoin y XRP.
El precio de las criptomonedas se determina por la oferta y la demanda en varios exchanges, además de factores como el sentimiento del mercado, las noticias y los anuncios, y los cambios regulatorios. El valor de una criptomoneda puede fluctuar mucho en un periodo breve, lo que hace que se trate de inversiones sumamente volátiles.
¿Cómo puedo predecir los precios de las criptomonedas?
Predecir los precios de las criptomonedas no es una ciencia exacta debido a su extrema volatilidad y a los muchos factores que influyen en ellos. Los analistas suelen utilizar una combinación de estrategias para hacer la mejor predicción posible: observan las tendencias y el sentimiento del mercado, examinan gráficos e indicadores técnicos y se mantienen al día de las últimas noticias y novedades en el mundo cripto. La función de predicción de precios de Bitget utiliza un modelo que examina el rendimiento pasado de los precios de los tokens y las tendencias de crecimiento. Aunque estas predicciones pueden proporcionar una idea aproximada de los precios futuros, no están garantizadas y no deben considerarse asesoramiento financiero.
¿Quién decide cuánto vale una criptomoneda?
El valor de una criptomoneda se determina por la oferta y la demanda del mercado, el comportamiento de trading de los compradores y vendedores en distintos exchanges y factores externos como las noticias, las reglamentaciones y el sentimiento del mercado.
¿Cuáles son las criptomonedas principales en este momento?
Actualmente, las criptomonedas principales por capitalización de mercado son:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
¿Qué impulsa los precios de las criptomonedas?
Oferta y demanda: el principio económico básico de la oferta y la demanda juega una función principal en la determinación de los precios de las criptomonedas. Si la demanda de una criptomoneda en particular es alta y su oferta es limitada, el precio aumentará.
Sentimiento del mercado: el sentimiento general del mercado también puede afectar los precios de las criptomonedas. Si los inversores son alcistas, el precio aumentará, y si son bajistas, el precio caerá.
Reglamentación: las reglamentaciones y las leyes del gobierno también pueden afectar los precios de las criptomonedas. Si un gobierno anuncia una supresión del trading de criptomonedas, el precio caerá. Por otra parte, si anuncian planes para regular o legitimizar las criptomonedas, el precio aumentará.
Cobertura en los medios: los medios de comunicación también pueden tener un impacto significativo sobre los precios de las criptomonedas. La cobertura positiva de las noticias impulsará el precio de las criptomonedas, mientras que la cobertura negativa hará que se reduzca.
Volatilidad: Los precios de las criptomonedas pueden ser sumamente volátiles, lo que implica que pueden fluctuar drásticamente debido a factores como el sentimiento del mercado, las reglamentaciones o el sentimiento de los inversores.
Adopción: Cuando hay más negocios, comerciantes e individuos que aceptan criptomonedas y hacen trading, el precio de las criptomonedas aumenta.
¿Cómo se leen los precios de las criptomonedas?
Un gráfico de velas, que también se conoce como gráfico de línea K, consta de tres componentes principales: el cuerpo real, las mechas y los colores. El cuerpo real muestra 4 puntos de datos: el precio máximo, el precio mínimo, el precio de apertura y el precio de cierre. Los diferentes colores del cuerpo de la vela representan los movimientos de precios en el mercado. En el sector de las criptomonedas, el verde indica movimientos al alza, mientras que el rojo denota tendencias a la baja. El cuerpo real es la sección ancha de una vela en un gráfico de velas, que representa el área entre los precios de apertura y los precios de cierre para un marco temporal específico. En un mercado alcista, la parte inferior del cuerpo real indica el precio de apertura, y la parte superior del cuerpo real indica el precio de cierre. La situación se invierte en un mercado bajista. Las líneas verticales que se extienden por encima y por debajo del cuerpo se denominan mechas (o sombras), e indican los precios máximos y mínimos durante un plazo determinado. Independientemente de la tendencia del mercado, la mecha superior representa el precio máximo y la mecha inferior muestra el precio mínimo.