Kategorien von Kryptowährungen
Wir haben eine umfangreiche Liste von Kryptowährungskategorien, um die Eigenschaften dieser Kryptowährungen hervorzuheben. Die Kategorien sind nach der durchschnittlichen 24-Stunden-Preisveränderung sortiert. Klicken Sie auf jede Kryptowährungskategorie, um alle Währungsinformationen für diese Kategorie zu sehen.
Name | 24-Std.-Durchschnittspreis (%) | Marktkap. | 24S-Volumen | Anzahl der Gewinner/Verlierer | Beste Coins | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | CMC-Labs | +2.34% | $38.06M | $17.76M | 5 / 2 | |
202 | DeFi 2.0 | +2.34% | $799.86M | $69.87M | 11 / 5 | |
203 | Tap To Earn(T2E) | +2.32% | $788.96M | $339.75M | 18 / 10 | |
204 | XDC-Ökosystem | +2.28% | $143.97B | $166.58B | 17 / 4 | |
205 | Internet Computer-Ökosystem | +2.28% | $3.36B | $146.73M | 17 / 3 | |
206 | Hyperliquid Ecosystem | +2.26% | $6.60B | $327.45M | 4 / 2 | |
207 | TRON-Ökosystem | +2.18% | $22.95B | $1.19B | 36 / 7 | |
208 | Bildung | +2.15% | $387.51M | $26.13M | 12 / 4 | |
209 | Hospitality | +2.11% | $140.34M | $22.92M | 3 / 1 | |
210 | Move To Earn | +2.10% | $256.82M | $92.17M | 15 / 8 | |
211 | Fenbushi Capital Portfolio | +2.09% | $15.88B | $1.09B | 11 / 2 | |
212 | Kreditvergabe und Kreditaufnahme | +2.03% | $6.96B | $1.02B | 44 / 20 | |
213 | Genpad | +1.90% | $0.00 | $768.21 | 1 / 1 | |
214 | Near Protocol-Ökosystem | +1.86% | $537.64B | $232.70B | 54 / 12 | |
215 | Sport | +1.84% | $686.78M | $189.93M | 34 / 17 | |
216 | Toncoin-Ökosystem | +1.78% | $169.24B | $168.12B | 93 / 35 | |
217 | Polkadot-Ökosystem | +1.75% | $12.49B | $938.77M | 47 / 13 | |
218 | Gesundheit | +1.73% | $128.54M | $9.05M | 16 / 7 | |
219 | Datenschutz | +1.46% | $8.82B | $728.67M | 61 / 16 | |
220 | Fußball | +1.45% | $123.04M | $51.56M | 12 / 6 | |
221 | Olympus Pro-Ökosystem | +1.45% | $1.24B | $129.34M | 19 / 8 | |
222 | OKX Ventures Portfolio | +1.40% | $86.34B | $15.56B | 50 / 17 | |
223 | Tourismus | +1.36% | $141.15M | $22.94M | 4 / 1 | --/--/-- |
224 | ParaFi Capital | +1.35% | $10.17B | $980.12M | 10 / 3 | |
225 | PolkaFoundry Red Kite | +1.31% | $33.30M | $8.65M | 16 / 9 | |
226 | Kommunitas Launchpad | +1.30% | $10.40M | $1.14M | 6 / 5 | |
227 | BlueZilla | +1.25% | $12.03M | $488,482.5 | 8 / 5 | |
228 | Icetea Labs | +1.19% | $19.82M | $7.77M | 11 / 4 | |
229 | Camelot Launchpad | +1.13% | $47,581.4 | $1.30M | 4 / 4 | |
230 | Fan-Token | +1.13% | $195.61M | $104.41M | 31 / 16 | |
231 | Ferrum-Netzwerk | +1.03% | $18.86M | $1.03M | 7 / 5 | |
232 | Tokenisiertes Gold | +1.03% | $1.42B | $54.66M | 5 / 1 | |
233 | Multicoin Capital Portfolio | +1.01% | $2.31T | $136.84B | 26 / 6 | |
234 | Standard Crypto Portfolio | +0.94% | $7.23B | $1.11B | 8 / 2 | |
235 | Clanker Ecosystem | +0.91% | $70.53M | $9.46M | 1 / 1 | --/--/-- |
236 | Marketplace | +0.83% | $122.68B | $5.14B | 90 / 33 | |
237 | MVB | +0.76% | $737.73M | $72.31M | 25 / 17 | |
238 | BullPerks Launchpad | +0.76% | $100.29M | $26.03M | 21 / 13 | |
239 | Fiat-Stablecoin | +0.75% | $202.72B | $196.29B | 15 / 8 | |
240 | Chromia-Ökosystem | +0.73% | $276.96M | $76.67M | 5 / 4 | |
241 | MetisDAO-Ökosystem | +0.65% | $141.53M | $22.00M | 4 / 2 | |
242 | Marketing | +0.65% | $793.50M | $131.10M | 11 / 5 | |
243 | IOU | +0.47% | $0.00 | $121.29M | 1 / 1 | |
244 | Modulare Blockchain | +0.44% | $8.50B | $1.51B | 12 / 5 | |
245 | EUR-Stablecoin | +0.41% | $436.12M | $50.09M | 9 / 3 | |
246 | Prognosemärkte | +0.40% | $416.55M | $31.30M | 10 / 3 | |
247 | Yield-Aggregator | +0.39% | $793.50M | $193.72M | 17 / 13 | |
248 | Musik | +0.37% | $206.25M | $30.36M | 15 / 11 | |
249 | X1 Ecosystem | +0.35% | $2.79B | $8.67M | 1 / 1 | |
250 | USD Stablecoin | +0.26% | $226.35B | $197.29B | 37 / 14 |
FAQ
Warum gibt es so viele Kryptowährungskategorien?
Das Blockchain-Ökosystem hat sich zu einem florierenden und vielfältigen Raum entwickelt. Um Investoren bei der Navigation durch verschiedene Sektoren zu unterstützen, wurden verschiedene Kategorien von Krypto-Währungen eingeführt. Diese Kategorien lassen sich grob in vier Haupttypen einteilen, die jeweils mehrere Unterkategorien umfassen:
Öffentliche Chain-Ökosysteme: Dazu gehören das Bitcoin-Ökosystem, das Ethereum-Ökosystem, das Arbitrum-Ökosystem, das zkSync Era-Ökosystem und viele mehr.
Institutionelle Investmentportfolios: Umfasst Projekte, die von Firmen wie a16z, DCG, Galaxy Digital und Multicoin Capital unterstützt werden.
Konzepte der Industrie: Behandelt Konzepte wie Metaverse, DeFi, NFTs, Web3, DAOs, Stablecoins, Layer-2, Rollups, Memecoins, Play-to-Earn und mineable Tokens.
Anwendungsfälle: Schwerpunkt auf realen Anwendungen wie Gaming, KI und Big Data, Sport, Bildung und mehr.
Ist die Anzahl der Krypto-Kategorien festgelegt?
Nein, die Anzahl der Krypto-Währungen ist nicht festgelegt. Mit der Weiterentwicklung der Blockchain-Branche und dem Aufkommen neuer Trends kommen im Laufe der Zeit immer neue Kategorien hinzu.
Wie wird die gesamte Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungskategorien berechnet?
Die Gesamtmarktkapitalisierung jeder Krypto-Währungskategorie wird durch Addition der Marktkapitalisierungen aller Krypto-Währungen innerhalb dieser Kategorie berechnet.
Wie helfen Krypto-Kategorien beim Investieren?
Krypto-Währungen bieten Anlegern zwei wesentliche Vorteile:
1. Sie ermöglichen es Investoren, die Leistung von Krypto-Währungen innerhalb derselben Kategorie zu vergleichen, wodurch es einfacher wird, vielversprechende Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.
2. Wenn bestimmte Sektoren an Dynamik gewinnen, erfahren Projekte innerhalb der entsprechenden Kategorie oft eine erhebliche Marktaktivität. Kategorien helfen Investoren, die Marktdynamik schnell einzuschätzen und aufkommende Trends zu nutzen.