今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1316 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AmuletAMU | $0.001420 | -14.48% | -11.81% | $627,559.15 | $131,244.89 | 441.93M | 交易 | $0.001420 | -14.48% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0005373 | +7.78% | -0.78% | $619,793.83 | $1,575.44 | 1.15B | 交易 | $0.0005373 | +7.78% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.002920 | -25.22% | -20.78% | $554,932.56 | $1.07M | 190.03M | 交易 | $0.002920 | -25.22% | ||
![]() VisionGameVISION | $0.001022 | -19.35% | -3.68% | $562,047.34 | $63,132.49 | 550.00M | 交易 | $0.001022 | -19.35% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05637 | -20.75% | -32.22% | $563,655.97 | $379,999.97 | 10.00M | 交易 | $0.05637 | -20.75% | ||
![]() BwareINFRA | $0.1551 | -0.18% | -0.67% | $640,799.96 | $64,231.76 | 4.13M | 交易 | $0.1551 | -0.18% | ||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0005877 | +2.78% | +31.20% | $618,518.69 | $57,319.5 | 1.05B | 交易 | $0.0005877 | +2.78% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}5584 | -12.88% | -3.87% | $558,386.49 | $325,630.44 | 100.00T | 交易 | $0.{8}5584 | -12.88% | ||
![]() XMONXMON | $342.33 | -20.15% | -3.81% | $511,760.3 | $9,811.77 | 1494.92 | 交易 | $342.33 | -20.15% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}7798 | -9.28% | -16.98% | $538,060.64 | $1.57M | 6.90T | 交易 | $0.{7}7798 | -9.28% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002759 | -16.92% | -1.01% | $500,624.72 | $204,975.32 | 181.42M | 交易 | $0.002759 | -16.92% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.005432 | -10.41% | -14.28% | $516,539.94 | $26,594.54 | 95.08M | 交易 | $0.005432 | -10.41% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0003524 | -45.68% | -22.11% | $462,391.35 | $2,550.43 | 1.31B | 交易 | $0.0003524 | -45.68% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.2079 | -19.03% | -43.43% | $432,574.52 | $94,234.76 | 2.08M | 交易 | $0.2079 | -19.03% | ||
$0.04330 | -6.20% | +4.18% | $501,985.22 | $2,227.8 | 11.59M | 交易 | $0.04330 | -6.20% | |||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.04364 | +0.44% | +16.02% | $480,705.87 | $31,937.03 | 11.02M | 交易 | $0.04364 | +0.44% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.0001758 | -0.80% | -22.10% | $504,656.69 | $58,686.95 | 2.87B | 交易 | $0.0001758 | -0.80% | ||
![]() EGOEGO | $0.008593 | -14.84% | +4.56% | $486,430.86 | $495,142.97 | 56.61M | 交易 | $0.008593 | -14.84% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}6573 | -15.81% | -17.75% | $435,054.82 | $16,110.25 | 66.19T | 交易 | $0.{8}6573 | -15.81% | ||
![]() WeWayWWY | $0.0002928 | -7.65% | -4.01% | $421,645.96 | $506,633.1 | 1.44B | 交易 | $0.0002928 | -7.65% | ||
$0.001064 | -15.03% | +3.49% | $353,698.19 | $675.28 | 332.31M | 交易 | $0.001064 | -15.03% | |||
![]() SolarXSXCH | $0.005450 | -4.53% | -6.56% | $374,184.1 | $94,793.37 | 68.65M | 交易 | $0.005450 | -4.53% | ||
$0.0001155 | -3.17% | +0.52% | $394,667.68 | $25,750.32 | 3.42B | 交易 | $0.0001155 | -3.17% | |||
![]() ElemonELMON | $0.0005460 | -11.63% | -13.73% | $352,087.9 | $340.38 | 644.91M | 交易 | $0.0005460 | -11.63% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0006030 | -10.14% | -10.61% | $350,269.98 | $96.52 | 580.90M | 交易 | $0.0006030 | -10.14% | ||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9556 | -1.83% | -4.44% | $361,679.33 | $53,211.51 | 3.78B | 交易 | $0.{4}9556 | -1.83% | ||
$0.{9}9262 | -2.18% | -3.86% | $334,458.13 | $1,614.12 | 361.12T | 交易 | $0.{9}9262 | -2.18% | |||
$0.003720 | -11.23% | -4.12% | $303,548.31 | $2,848.08 | 81.60M | 交易 | $0.003720 | -11.23% | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.0001313 | -6.95% | -17.85% | $315,081.85 | $699,815.37 | 2.40B | 交易 | $0.0001313 | -6.95% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0002720 | -0.13% | -9.01% | $335,213.01 | $55,519.82 | 1.23B | 交易 | $0.0002720 | -0.13% | ||
$0.02416 | -13.51% | -1.74% | $294,827.19 | $3,560.42 | 12.20M | 交易 | $0.02416 | -13.51% | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}3947 | -4.48% | -3.61% | $321,677.1 | $523.7 | 8.15B | 交易 | $0.{4}3947 | -4.48% | ||
![]() Captain TsubasaTSUGT | $0.001710 | -2.25% | -2.95% | $305,898.17 | $116,949.45 | 178.88M | 交易 | $0.001710 | -2.25% | ||
![]() OmchainOMC | $0.002971 | -6.04% | -15.43% | $275,749.58 | $1,689.62 | 92.81M | 交易 | $0.002971 | -6.04% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.0004363 | -10.92% | -10.46% | $251,608 | $92,334.21 | 576.75M | 交易 | $0.0004363 | -10.92% | ||
$0.004218 | -5.59% | +8.43% | $246,860.66 | $59,905.36 | 58.53M | 交易 | $0.004218 | -5.59% | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0005098 | -3.21% | -16.02% | $250,289.11 | $1,750.08 | 490.94M | 交易 | $0.0005098 | -3.21% | ||
![]() EML ProtocolEML | $0.0001780 | +3.33% | +1.56% | $268,766.85 | $50,327.7 | 1.51B | 交易 | $0.0001780 | +3.33% | ||
![]() Drep [new]DREP | $0.002330 | -2.66% | -5.97% | $232,972.2 | $306.1 | 100.00M | 交易 | $0.002330 | -2.66% | ||
![]() SpiritSwapSPIRIT | $0.0002848 | -26.59% | +329.32% | $174,355.49 | $22.67 | 612.22M | 交易 | $0.0002848 | -26.59% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{5}3176 | -9.69% | -33.96% | $228,664.59 | $108,760.82 | 72.00B | 交易 | $0.{5}3176 | -9.69% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1868 | -9.82% | -11.32% | $201,993.38 | $127.82 | 108125.21T | 交易 | $0.{11}1868 | -9.82% | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.0005086 | -17.93% | -68.46% | $182,007.03 | $54,417.1 | 357.85M | 交易 | $0.0005086 | -17.93% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0008096 | -9.78% | -0.11% | $179,120.79 | $134,172.96 | 221.25M | 交易 | $0.0008096 | -9.78% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0004713 | -9.73% | -6.19% | $168,287.59 | $3,523 | 357.07M | 交易 | $0.0004713 | -9.73% | ||
![]() PUMLxPUMLX | $0.001280 | -2.72% | -5.47% | $165,457.08 | $236,630.95 | 129.25M | 交易 | $0.001280 | -2.72% | ||
![]() TemDAOTEM | $0.{5}6107 | 0.00% | 0.00% | $165,525.25 | $0 | 27.11B | 交易 | $0.{5}6107 | 0.00% | ||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}7172 | -8.77% | -21.01% | $146,733.97 | $4,945.72 | 2045.83T | 交易 | $0.{10}7172 | -8.77% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.002691 | -8.04% | -8.57% | $153,891.84 | $72,383.24 | 57.19M | 交易 | $0.002691 | -8.04% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。