今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RabiRABI | $0.001057 | $0.0009082 | -15.50% | -70.39% | $0 | $41,536.96 | 01/01 | 交易 | $0.0009082 | 01/01 | |
![]() GAM3S.GGG3 | $0.003502 | $0.003475 | -0.63% | -17.88% | $1.12M | $645,935.69 | 01/01 | 交易 | $0.003475 | 01/01 | |
![]() VestateVES | $0.001661 | $0.001523 | -14.12% | -14.82% | $238,639.05 | $22,770.1 | 01/01 | 交易 | $0.001523 | 01/01 | |
![]() LynexLYNX | $0.01359 | $0.01312 | -0.85% | -7.75% | $396,404.93 | $123,605.18 | 01/01 | 交易 | $0.01312 | 01/01 | |
![]() Ta-daTADA | $0.004409 | $0.003878 | +2.68% | +0.26% | $2.93M | $116,897.23 | 01/01 | 交易 | $0.003878 | 01/01 | |
![]() VITEVITE | $0.0001364 | $0.0001064 | +8.38% | -22.31% | $151,941.76 | $95,959.56 | 01/01 | 交易 | $0.0001064 | 01/01 | |
![]() UNICEUNICE | $0.001406 | $0.001201 | +4.52% | -2.67% | $382,194.34 | $5,821.03 | 01/01 | 交易 | $0.001201 | 01/01 | |
![]() CHONKYCHONKY | $0.{5}1525 | $0.{5}1358 | -1.37% | -16.45% | $0 | $11,259.37 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1358 | 01/01 | |
![]() sUSDSUSD | $0.8228 | $0.6547 | +12.51% | -7.31% | $26.99M | $725,009.82 | 01/01 | 交易 | $0.6547 | 01/01 | |
$0.002637 | $0.002473 | +0.98% | +3.47% | $0 | $12,974.53 | 01/01 | 交易 | $0.002473 | 01/01 | ||
$0.001753 | $0.001762 | -8.12% | -24.24% | $0 | $82,573.54 | 01/01 | 交易 | $0.001762 | 01/01 | ||
![]() DGI GameDGI | $0.0001540 | $0.0001079 | -1.29% | +18.48% | $0 | $32,454.48 | 01/01 | 交易 | $0.0001079 | 01/01 | |
![]() EssentiaESS | $0.0001294 | $0.0001146 | -0.01% | -1.13% | $0 | $66,063.21 | 01/01 | 交易 | $0.0001146 | 01/01 | |
![]() FinceptorFINC | $0.01018 | $0.009502 | +2.35% | +4.74% | $448,090.87 | $1,007.98 | 01/01 | 交易 | $0.009502 | 01/01 | |
![]() OrdiswapORDS | $0.0005220 | $0.0005001 | +1.24% | -8.34% | $0 | $243,267.81 | 01/01 | 交易 | $0.0005001 | 01/01 | |
![]() ZKFairZKF | $0.{4}4973 | $0.{4}4448 | +0.81% | -31.41% | $497,310.15 | $527,030.35 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4448 | 01/01 | |
![]() TurtSatTURT | $0.0004471 | $0.0003636 | +2.11% | -29.49% | $0 | $314,108.62 | 01/01 | 交易 | $0.0003636 | 01/01 | |
![]() NEATNEAT | $0.002095 | $0.002027 | -3.96% | -27.97% | $0 | $54,435.87 | 01/01 | 交易 | $0.002027 | 01/01 | |
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0003425 | $0.0002751 | +8.15% | -18.63% | $0 | $240,553.71 | 01/01 | 交易 | $0.0002751 | 01/01 | |
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.003319 | $0.002999 | -0.61% | +0.32% | $0 | $71,443.33 | 01/01 | 交易 | $0.002999 | 01/01 | |
$0.07192 | $0.06751 | -0.11% | -15.51% | $1.91M | $56,606.22 | 01/01 | 交易 | $0.06751 | 01/01 | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.002787 | $0.002357 | +7.38% | -51.12% | $0 | $600,800.28 | 01/01 | 交易 | $0.002357 | 01/01 | |
![]() GoChainGO | $0.0009432 | $0.0008249 | -2.07% | -3.64% | $1.23M | $66,151.91 | 01/01 | 交易 | $0.0008249 | 01/01 | |
![]() Nerd AINERD | $0.0006329 | $0.0004009 | -10.58% | -55.85% | $8,376.83 | $67,663.39 | 01/01 | 交易 | $0.0004009 | 01/01 | |
![]() DexNetDEXNET | $0.02989 | $0.02859 | +0.77% | +1.50% | $0 | $109,351.84 | 01/01 | 交易 | $0.02859 | 01/01 | |
![]() MMXMMX | $0.2200 | $0.2191 | -5.34% | -30.53% | $0 | $17,788.8 | 01/01 | 交易 | $0.2191 | 01/01 | |
![]() The Root NetworkROOT | $0.006417 | $0.005071 | +17.52% | +0.76% | $9.28M | $24.54M | 01/01 | 交易 | $0.005071 | 01/01 | |
![]() BEFEBEFE | $0.{5}6302 | $0.{5}5884 | -11.98% | -21.59% | $587,340.78 | $387,590.22 | 01/01 | 交易 | $0.{5}5884 | 01/01 | |
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.0002820 | $0.0002381 | -5.30% | -4.74% | $0 | $1,280.29 | 01/01 | 交易 | $0.0002381 | 01/01 | |
![]() ChappyzCHAPZ | $0.0001607 | $0.0001604 | -4.88% | -8.97% | $0 | $74,751.3 | 01/01 | 交易 | $0.0001604 | 01/01 | |
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}3657 | $0.{7}3350 | +3.69% | -13.02% | $76.80M | $22.14M | 01/01 | 交易 | $0.{7}3350 | 01/01 | |
$0.02242 | $0.02011 | -1.46% | -14.99% | $0 | $9,903.82 | 01/01 | 交易 | $0.02011 | 01/01 | ||
![]() L7LSD | $0.0003299 | $0.0002930 | -8.34% | -34.83% | $13,507.3 | $69,571.25 | 01/01 | 交易 | $0.0002930 | 01/01 | |
![]() PassagePASG | $0.002328 | $0.002324 | -11.97% | -54.63% | $0 | $29,513.18 | 01/01 | 交易 | $0.002324 | 01/01 | |
![]() MetaTraceTRC | $0.0002029 | $0.0001996 | +0.02% | -2.86% | $72,624.5 | $22,366.92 | 01/01 | 交易 | $0.0001996 | 01/01 | |
![]() Token INTIN | $0.003372 | $0.002864 | +9.40% | -6.98% | $70,051.71 | $25,802.72 | 01/01 | 交易 | $0.002864 | 01/01 | |
$0.0001226 | $0.0001110 | +2.05% | -36.04% | $0 | $106,257.63 | 01/01 | 交易 | $0.0001110 | 01/01 | ||
![]() Mendi FinanceMENDI | $0.02051 | $0.01700 | -1.57% | +2.28% | $0 | $1,888.78 | 01/01 | 交易 | $0.01700 | 01/01 | |
![]() NKNNKN | $0.02071 | $0.01607 | +21.90% | +6.08% | $16.29M | $30.63M | 01/01 | 交易 | $0.01607 | 01/01 | |
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.008968 | $0.008115 | -0.74% | -9.17% | $7.94M | $85,242.88 | 01/01 | 交易 | $0.008115 | 01/01 | |
![]() ZeebuZBU | $2.92 | $2.91 | -0.55% | -8.99% | $756.31M | $1.08M | 01/01 | 交易 | $2.91 | 01/01 | |
![]() MedicleMDI | $0.{4}2059 | $0.{4}1945 | -30.73% | -47.01% | $0 | $19,317.91 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1945 | 01/01 | |
![]() r/FortNiteBR BricksBRICK | $0.01156 | $0.01068 | -0.09% | -3.18% | $1.29M | $3,000.29 | 01/01 | 交易 | $0.01068 | 01/01 | |
![]() SNKRZFRC | $0.001016 | $0.0009938 | -1.75% | -29.43% | $0 | $51,014.98 | 01/01 | 交易 | $0.0009938 | 01/01 | |
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}4099 | $0.{5}3939 | -0.99% | -13.12% | $0 | $20,897.86 | 01/01 | 交易 | $0.{5}3939 | 01/01 | |
![]() STON.fiSTON | $1.69 | $1.61 | -0.18% | +3.29% | $0 | $14,315.82 | 01/01 | 交易 | $1.61 | 01/01 | |
![]() TOXTOX | $0.0007034 | $0.0004673 | +0.63% | -3.15% | $0 | $114,558.17 | 01/01 | 交易 | $0.0004673 | 01/01 | |
$0.{8}1866 | $0.{9}1451 | -14.06% | +164.98% | $0 | $1,360.52 | 01/01 | 交易 | $0.{9}1451 | 01/01 | ||
![]() ElixirELX | $0.09113 | $0.08259 | +8.16% | -13.40% | $0 | $10.62M | 01/01 | 交易 | $0.08259 | 01/01 | |
![]() Financie TokenFNCT | $0.001567 | $0.001520 | -0.80% | -5.96% | $0 | $89,759.31 | 01/01 | 交易 | $0.001520 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。