今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15501 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoldfinchGFI | $0.6365 | -3.59% | -13.24% | $49.76M | $591,915.2 | 78.18M | 交易 | $0.6365 | -3.59% | ||
![]() RoamROAM | $0.1747 | -2.75% | +4.23% | $49.66M | $25.14M | 284.18M | 交易 | $0.1747 | -2.75% | ||
$0.05394 | +1.94% | -6.88% | $49.37M | $8.41M | 915.20M | 交易 | $0.05394 | +1.94% | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.01109 | -0.75% | -28.92% | $49.23M | $2.88M | 4.44B | 交易 | $0.01109 | -0.75% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.1077 | -7.05% | -18.49% | $48.46M | $13.41M | 449.78M | 交易 | $0.1077 | -7.05% | ||
![]() CyberCYBER | $1.25 | -6.37% | -12.61% | $48.41M | $7.39M | 38.86M | 交易 | $1.25 | -6.37% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004197 | +4.38% | +12.48% | $48.12M | $439,840.49 | 11.47B | 交易 | $0.004197 | +4.38% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9996 | -0.36% | +0.12% | $47.94M | $11,885.73 | 47.96M | 交易 | $0.9996 | -0.36% | ||
![]() DODODODO | $0.06470 | -7.38% | -14.32% | $46.95M | $7.87M | 725.70M | 交易 | $0.06470 | -7.38% | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.4110 | -3.37% | -16.90% | $47.82M | $2.85M | 116.35M | 交易 | $0.4110 | -3.37% | ||
![]() BancorBNT | $0.4106 | -3.29% | -1.22% | $47.56M | $2.85M | 115.85M | 交易 | $0.4106 | -3.29% | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.006670 | -2.32% | -7.45% | $47.39M | $1.53M | 7.11B | 交易 | $0.006670 | -2.32% | ||
$0.1587 | -4.88% | -18.19% | $46.96M | $8.76M | 295.79M | 交易 | $0.1587 | -4.88% | |||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $1.08 | -2.73% | -6.01% | $47.39M | $7.91M | 43.84M | 交易 | $1.08 | -2.73% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.5048 | -2.84% | -4.35% | $46.79M | $3.46M | 92.69M | 交易 | $0.5048 | -2.84% | ||
$0.{4}6695 | -1.20% | -21.95% | $46.20M | $69.03M | 690.00B | 交易 | $0.{4}6695 | -1.20% | |||
$0.007867 | -8.91% | -11.65% | $45.58M | $552,579.29 | 5.79B | 交易 | $0.007867 | -8.91% | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $2.77 | -6.77% | -18.32% | $45.60M | $11.64M | 16.45M | 交易 | $2.77 | -6.77% | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.02750 | -10.89% | -39.05% | $34.18M | $18.59M | 1.24B | 交易 | $0.02750 | -10.89% | ||
$0.04458 | -15.74% | -18.83% | $44.57M | $4.63M | 999.80M | 交易 | $0.04458 | -15.74% | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}5128 | -7.41% | -22.94% | $45.38M | $1.65M | 884.85B | 交易 | $0.{4}5128 | -7.41% | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.06390 | -4.20% | +6.73% | $45.28M | $164,694.68 | 708.63M | 交易 | $0.06390 | -4.20% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6015 | -4.32% | +14.30% | $45.16M | $52,057.14 | 750.87T | 交易 | $0.{7}6015 | -4.32% | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.001669 | -3.69% | -6.14% | $44.72M | $210,467.88 | 26.79B | 交易 | $0.001669 | -3.69% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.4437 | -4.69% | -16.15% | $44.37M | $9.96M | 100.00M | 交易 | $0.4437 | -4.69% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.03474 | -9.97% | -12.07% | $44.06M | $10.20M | 1.27B | 交易 | $0.03474 | -9.97% | ||
![]() NYMNYM | $0.05520 | +0.08% | -10.71% | $44.64M | $1.43M | 808.62M | 交易 | $0.05520 | +0.08% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $19.44 | +0.34% | +0.04% | $44.32M | $77,274.64 | 2.28M | 交易 | $19.44 | +0.34% | ||
![]() HippocratHPO | $0.04248 | -0.35% | -3.32% | $43.95M | $260,581.49 | 1.03B | 交易 | $0.04248 | -0.35% | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.003982 | +72.76% | +79.49% | $43.18M | $61.76M | 10.84B | 交易 | $0.003982 | +72.76% | ||
![]() TutorialTUT | $0.04610 | +13.40% | +99.28% | $43.80M | $157.40M | 950.00M | 交易 | $0.04610 | +13.40% | ||
![]() WhiteheartWHITE | $4,853.87 | 0.00% | 0.00% | $43.14M | $0 | 8888.00 | 交易 | $4,853.87 | 0.00% | ||
![]() ZEONZEON | $0.001407 | +0.79% | -0.01% | $42.97M | $8,412.03 | 30.53B | 交易 | $0.001407 | +0.79% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}6178 | -3.77% | +0.28% | $42.89M | $1.44M | 69.42T | 交易 | $0.{6}6178 | -3.77% | ||
![]() TelosTLOS | $0.09697 | -4.72% | +1.90% | $42.81M | $7.03M | 441.46M | 交易 | $0.09697 | -4.72% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.7708 | -5.72% | -0.41% | $43.02M | $21.93M | 55.82M | 交易 | $0.7708 | -5.72% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.02879 | -9.28% | -19.99% | $42.68M | $21.96M | 1.48B | 交易 | $0.02879 | -9.28% | ||
![]() Tornado CashTORN | $7.99 | -2.96% | -31.12% | $42.01M | $167,116.82 | 5.26M | 交易 | $7.99 | -2.96% | ||
$1.37 | -5.83% | -14.45% | $42.09M | $1.94M | 30.67M | 交易 | $1.37 | -5.83% | |||
![]() StormXSTMX | $0.003438 | -21.49% | -7.53% | $42.47M | $6.50M | 12.35B | 交易 | $0.003438 | -21.49% | ||
![]() DIADIA | $0.3497 | -6.62% | -19.38% | $41.85M | $10.40M | 119.68M | 交易 | $0.3497 | -6.62% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.004193 | -0.22% | -0.06% | $41.93M | $13.76M | 10.00B | 交易 | $0.004193 | -0.22% | ||
$0.2035 | -4.23% | -9.24% | $41.58M | $5.61M | 204.34M | 交易 | $0.2035 | -4.23% | |||
![]() Uquid CoinUQC | $4.01 | -2.79% | -6.88% | $40.05M | $415,272.14 | 10.00M | 交易 | $4.01 | -2.79% | ||
$0.05963 | -4.81% | -9.85% | $41.12M | $7.05M | 689.66M | 交易 | $0.05963 | -4.81% | |||
$0.04101 | -4.90% | -9.33% | $41.01M | $3.83M | 1000.00M | 交易 | $0.04101 | -4.90% | |||
![]() RadworksRAD | $0.8123 | +4.81% | -3.88% | $41.89M | $34.78M | 51.58M | 交易 | $0.8123 | +4.81% | ||
![]() BifrostBFC | $0.02954 | -3.52% | -4.92% | $40.97M | $877,030.07 | 1.39B | 交易 | $0.02954 | -3.52% | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.01967 | -2.35% | +27.26% | $40.93M | $244,388.05 | 2.08B | 交易 | $0.01967 | -2.35% | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.004515 | -2.01% | -3.40% | $40.94M | $126,611.83 | 9.07B | 交易 | $0.004515 | -2.01% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。