今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZynecoinZYN | $0.02960 | $0.02015 | +9.24% | +29.28% | $1.24M | $86,404.7 | 01/12 | 交易 | $0.02015 | 01/12 | |
Liquity USDLUSD | $0.9551 | $0.9245 | -0.13% | +0.30% | $58.98M | $123,211.09 | 01/12 | 交易 | $0.9245 | 01/12 | |
$0.0005878 | $0.0002582 | -2.51% | +85.13% | $0 | $49,929.85 | 01/12 | 交易 | $0.0002582 | 01/12 | ||
MurasakiMURA | $0.6567 | $0.4527 | +3.62% | +33.77% | $0 | $4,123.31 | 01/12 | 交易 | $0.4527 | 01/12 | |
SignumSIGNA | $0.0007976 | $0.0005801 | +0.16% | -14.27% | $1.70M | $1,522.95 | 01/12 | 交易 | $0.0005801 | 01/12 | |
MARS4MARS4 | $0.0004339 | $0.0004113 | +2.43% | -5.06% | $1.08M | $205,931.33 | 01/12 | 交易 | $0.0004113 | 01/12 | |
BlackCardCoinBCCOIN | $0.1095 | $0.08781 | -0.26% | +18.37% | $1.09M | $551,972.39 | 01/12 | 交易 | $0.08781 | 01/12 | |
InfinitarIGT | $0.3512 | $0.2839 | +3.20% | +17.84% | $0 | $15.99M | 01/12 | 交易 | $0.2839 | 01/12 | |
Witch TokenWITCH | $0.1073 | $0.04499 | -7.58% | +11.23% | $2.93M | $736,031.85 | 01/12 | 交易 | $0.04499 | 01/12 | |
DeGateDG | $0.1098 | $0.06072 | -1.29% | +25.70% | $0 | $39,503.53 | 01/11 | 交易 | $0.06072 | 01/11 | |
$0.006540 | $0.001721 | -16.61% | +269.54% | $0 | $994,789.53 | 01/11 | 交易 | $0.001721 | 01/11 | ||
SharkySHARK | $0.01105 | $0.009572 | +2.86% | -4.99% | $0 | $22,534.49 | 01/11 | 交易 | $0.009572 | 01/11 | |
Nsure.NetworkNSURE | $0.002417 | $0.001989 | +0.77% | +19.07% | $13,701.49 | $144,669.47 | 01/11 | 交易 | $0.001989 | 01/11 | |
TUNACOINTUNA | $0.003395 | $0.002099 | +18.47% | +57.81% | $0 | $50,077.63 | 01/11 | 交易 | $0.002099 | 01/11 | |
PoupePOUPE | $0.{4}1082 | $0.{5}7026 | +4.33% | +24.21% | $0 | $2,016.48 | 01/11 | 交易 | $0.{5}7026 | 01/11 | |
Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{12}8820 | $0.{12}3590 | -18.37% | +81.05% | $0 | $3,520.52 | 01/11 | 交易 | $0.{12}3590 | 01/11 | |
Camly CoinCAMLY | $0.{4}2052 | $0.{4}1776 | +2.36% | -5.46% | $0 | $1,287.69 | 01/11 | 交易 | $0.{4}1776 | 01/11 | |
Gode ChainGODE | $0.0002650 | $0.0002458 | -2.04% | -16.79% | $0 | $5,794.52 | 01/11 | 交易 | $0.0002458 | 01/11 | |
Port FinancePORT | $0.{4}8896 | $0.{4}6597 | +0.04% | -11.03% | $0 | $1.26M | 01/11 | 交易 | $0.{4}6597 | 01/11 | |
Grow TokenGROW | $0.1419 | $0.09633 | +6.63% | +45.32% | $0 | $347,166.73 | 01/11 | 交易 | $0.09633 | 01/11 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。