Криптовалютні сектори
Ми склали великий список категорій криптовалют, щоб ви могли ознайомитися з унікальними характеристиками кожної з них. Категорії відсортовані за зміною середньої ціни за 24 години. Клацніть на будь-яку категорію, щоб переглянути докладнішу інформацію про криптовалюти в ній.
Назва | Сер. ціна за 24 год (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Зростання / падіння | Провідні монети | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Події | +121.37% | $19.35M | $268,086.45 | 2 / 1 | |
2 | Екосистема Cardano | +40.97% | $49.63B | $9.73B | 60 / 3 | |
3 | Animal Memes | +35.56% | $2.05B | $1.18B | 50 / 6 | |
4 | Лояльність | +27.61% | $1.98B | $118.92M | 9 / 5 | |
5 | Zodiac-Themed | +26.75% | $0.00 | $71,229.72 | 12 / 3 | --/--/-- |
6 | Trustswap Launchpad | +21.94% | $35.89M | $1.64M | 14 / 3 | |
7 | Політичні меми | +20.68% | $3.63B | $4.40B | 107 / 17 | |
8 | Портфоліо Polygon Ventures | +19.88% | $76.99M | $23.33M | 6 / 1 | |
9 | Terminal of Truths | +19.02% | $430.27M | $220.78M | 3 / 1 | |
10 | Переможці голосування спільноти CMC | +17.74% | $187.20M | $49.91M | 46 / 5 | |
11 | Pump Fun Ecosystem | +17.37% | $2.07B | $1.58B | 81 / 7 | --/--/-- |
12 | DN404 | +16.76% | $2.14M | $3,589.51 | 3 / 1 | |
13 | Move VM (MVM) | +16.62% | $15.77B | $2.17B | 5 / 1 | |
14 | Екосистема Cronos | +15.70% | $232.00B | $159.70B | 60 / 7 | |
15 | Moonshot | +15.65% | $5.85B | $4.10B | 9 / 1 | --/--/-- |
16 | AI Agent Launchpad | +14.78% | $1.41B | $279.03M | 25 / 1 | |
17 | Меми про знаменитостей | +14.20% | $3.72B | $3.70B | 13 / 1 | |
18 | DeFAI | +14.04% | $1.01B | $311.38M | 49 / 2 | |
19 | Hybrid token standard | +13.98% | $85.43M | $7.46M | 11 / 1 | |
20 | Бали Reddit | +13.85% | $11.51M | $241,516.41 | 3 / 1 | |
21 | Екосистема Solana | +13.83% | $413.70B | $196.71B | 1786 / 208 | |
22 | IP Memes | +13.17% | $1.69B | $461.47M | 17 / 1 | |
23 | Соціальний токен | +13.14% | $848.40M | $829.95M | 21 / 11 | |
24 | Virtuals Protocol Ecosystem | +12.93% | $995.29M | $276.56M | 68 / 4 | --/--/-- |
25 | Роздрібна торгівля | +12.84% | $68.88M | $25.43M | 6 / 1 | |
26 | AI Memes | +12.70% | $1.61B | $656.67M | 113 / 16 | |
27 | Меми | +12.46% | $61.88B | $13.22B | 1733 / 288 | |
28 | AI Agents | +12.44% | $5.51B | $1.15B | 92 / 8 | |
29 | Меми на пресейлі | +12.20% | $68.23M | $32.16M | 3 / 1 | |
30 | 2017/18 Alt season | +12.02% | $2.10T | $95.83B | 19 / 1 | |
31 | Shima Capital | +11.35% | $88.68M | $29.60M | 4 / 1 | |
32 | Портфель Circle Ventures | +11.06% | $7.99B | $610.34M | 10 / 1 | |
33 | Дослідження | +10.81% | $41.07B | $9.48B | 18 / 2 | |
34 | Екосистема Base | +10.71% | $60.44B | $5.73B | 632 / 89 | |
35 | Екосистема MultiversX | +10.64% | $57.12B | $14.38B | 39 / 2 | |
36 | Doggone Doggerel | +10.61% | $46.84B | $5.56B | 123 / 15 | |
37 | Екосистема Berachain | +10.53% | $21.59M | $102,452.26 | 1 / 1 | |
38 | Розваги | +10.47% | $3.17B | $487.45M | 75 / 11 | |
39 | Портфель a16z | +10.40% | $2.31T | $121.27B | 24 / 3 | --/--/-- |
40 | Стейкінг ETH 2.0 | +10.36% | $24.13B | $66.72M | 4 / 1 | |
41 | Портфель Framework Ventures | +10.34% | $2.14T | $101.58B | 16 / 1 | --/--/-- |
42 | Intent | +10.22% | $382.60M | $98.79M | 8 / 1 | |
43 | Екосистема Kadena | +10.18% | $308.35M | $35.15M | 2 / 1 | |
44 | Цінні папери за класифікацією SEC | +9.92% | $242.64B | $24.89B | 36 / 6 | |
45 | На тему котів | +9.88% | $1.33B | $295.29M | 137 / 17 | --/--/-- |
46 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +9.54% | $40.83B | $5.57B | 25 / 1 | |
47 | Animal Racing | +9.27% | $10.87M | $342,263.31 | 4 / 1 | |
48 | Made in America | +9.22% | $507.54B | $75.03B | 117 / 7 | --/--/-- |
49 | Портфель Winklevoss Capital | +9.22% | $2.13T | $100.34B | 6 / 1 | |
50 | DeSci | +9.09% | $569.21M | $126.96M | 35 / 9 |
Поширені запитання
Чому існує так багато криптовалютних секторів?
Блокчейн-екосистема перетворилася на простір з великою кількістю різних проєктів, що процвітає. Щоб інвесторам було простіше орієнтуватися в різних секторах, були створені різні категорії криптовалют. Ці категорії можна умовно поділити на чотири основні типи, кожен з яких має кілька підкатегорій:
Екосистеми публічних мереж, зокрема екосистема Bitcoin, екосистема Ethereum, екосистема Arbitrum, екосистема Zkysnc Era тощо.
Інституційні портфелі, зокрема портфель a16z, портфель DCG, портфель Galaxy Digital, портфель Multicoin Capital тощо.
Галузеві категорії, зокрема метавсесвіт, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоїни, рівень 2, ролапи, мемкоїни, play-to-earn, майнінг тощо.
Приклади використання: в основному йдеться про практичне застосування, зокрема ігри, ШІ й великі дані, спорт, освіта тощо.
Чи є кількість криптовалютних секторів незмінною величиною?
Кількість криптовалютних секторів не є фіксованою. Вона зростатиме з розвитком блокчейн-індустрії та появою нових галузевих трендів.
Як розраховується загальна ринкова капіталізація кожного криптовалютного сектору?
Загальна ринкова капіталізація кожної категорії криптовалют розраховується шляхом додавання показників ринкової капіталізації всіх криптовалют, що входять до цієї категорії.
Як категорії криптовалют допомагають в інвестуванні?
Категорії криптовалют можуть бути корисним фактором для інвесторів у таких випадках:
1. З їх допомогою інвестори можуть порівнювати показники криптовалют в межах однієї категорії, що полегшує визначення перспективних інвестиційних можливостей.
2. Коли певні сектори набирають обертів, проєкти у відповідній категорії часто зростають у ціні. Завдяки категоріям інвестори можуть швидко оцінити динаміку ринку та скористатися новими можливостями.