การคาดการณ์ราคา ETH3.0 (ETH 3.0)
ราคา ETH 3.0 ปัจจุบัน:
ราคา ETH 3.0 คาดว่าจะถึง $0.{16}1000 ใน 2026
จากโมเดลคาดการณ์ผลตอบแทนราคา ETH3.0 ในอดีต คาดว่าราคา ETH3.0 จะถึง $0.{16}1000 ใน 2026
ราคาปัจจุบันของ ETH3.0 คือ $0.{16}5100 เมื่อเทียบกับต้นปี 2025 จะได้ ROI ของ ETH3.0 ที่ -100.00% คาดว่าราคา ETH3.0 จะถึง $0.{16}1000 ภายในสิ้นปี 2026 โดยมี ROI สะสม -79.73% ภายใน 2026 โดยคาดว่าราคา ETH3.0 จะถึง $0.{16}3200 ภายในสิ้นปี 2031 โดยมี ROI สะสม -33.85% ภายใน 2031
ETH3.0: ประวัติราคาและผลตอบแทน ROI
การคาดการณ์ราคา ETH3.0: 2025-2050
คำนวณตามโมเดลคาดการณ์ราคา ETH3.0 ข้างต้น
ในปี 2025 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง -90.00% โดยภายในสิ้นปี 2025 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะแตะ $0.{16}1000 และมี ROI สะสม -79.32%
ในปี 2026 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง -2.00% โดยภายในสิ้นปี 2026 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะแตะ $0.{16}1000 และมี ROI สะสม -79.73%
ในปี 2027 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง +49.00% โดยภายในสิ้นปี 2027 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะแตะ $0.{16}1500 และมี ROI สะสม -69.80%
ในปี 2028 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง +28.00% โดยภายในสิ้นปี 2028 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะแตะ $0.{16}1900 และมี ROI สะสม -61.35%
ในปี 2029 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง +24.00% โดยภายในสิ้นปี 2029 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะแตะ $0.{16}2300 และมี ROI สะสม -52.07%
ในปี 2030 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง +7.00% โดยภายในสิ้นปี 2030 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะแตะ $0.{16}2500 และมี ROI สะสม -48.72%
ในปี 2031 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง +29.00% โดยภายในสิ้นปี 2031 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะแตะ $0.{16}3200 และมี ROI สะสม -33.85%
ในปี 2040 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง +10.00% โดยภายในสิ้นปี 2040 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะแตะ $0.{15}2020 และมี ROI สะสม +317.72%
ในปี 2050 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะเปลี่ยนแปลง +15.00% โดยภายในสิ้นปี 2050 ราคา ETH3.0 คาดว่าจะแตะ $0.{14}1592 และมี ROI สะสม +3191.90%
คำนวณผลกำไรของคุณสำหรับ ETH3.0
การคาดการณ์ราคา ETH3.0 ตามแบบแผนการเติบโต ETH3.0
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ถ้า ETH3.0 มีการเติบโตที่ 1% ของค่าการเติบโตเฉลี่ย ETH3.0 ต่อปี | $0.{16}5200 | $0.{16}5200 | $0.{16}5300 | $0.{16}5300 | $0.{16}5400 | $0.{16}5400 |
ถ้า ETH3.0 มีการเติบโตที่ 2% ของค่าการเติบโตเฉลี่ย ETH3.0 ต่อปี | $0.{16}5200 | $0.{16}5300 | $0.{16}5400 | $0.{16}5600 | $0.{16}5700 | $0.{16}5800 |
ถ้า ETH3.0 มีการเติบโตที่ 5% ของค่าการเติบโตเฉลี่ย ETH3.0 ต่อปี | $0.{16}5400 | $0.{16}5700 | $0.{16}5900 | $0.{16}6200 | $0.{16}6500 | $0.{16}6900 |
ถ้า ETH3.0 มีการเติบโตที่ 10% ของค่าการเติบโตเฉลี่ย ETH3.0 ต่อปี | $0.{16}5600 | $0.{16}6200 | $0.{16}6800 | $0.{16}7500 | $0.{16}8300 | $0.{16}9100 |
ถ้า ETH3.0 มีการเติบโตที่ 20% ของค่าการเติบโตเฉลี่ย ETH3.0 ต่อปี | $0.{16}6200 | $0.{16}7400 | $0.{16}8900 | $0.{15}1060 | $0.{15}1280 | $0.{15}1530 |
ถ้า ETH3.0 มีการเติบโตที่ 50% ของค่าการเติบโตเฉลี่ย ETH3.0 ต่อปี | $0.{16}7700 | $0.{15}1150 | $0.{15}1730 | $0.{15}2600 | $0.{15}3890 | $0.{15}5840 |
ถ้า ETH3.0 มีการเติบโตที่ 100% ของค่าการเติบโตเฉลี่ย ETH3.0 ต่อปี | $0.{15}1030 | $0.{15}2050 | $0.{15}4100 | $0.{15}8210 | $0.{14}1641 | $0.{14}3282 |
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้
ซื้อ ETH 3.0 บน Bitget ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
ซื้อคริปโตเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม
เหรียญที่กำลังมาแรง
ดูเพิ่มเติม