Bitget Earn
ให้สินทรัพย์คริปโตของคุณงอกเงยไปกับแพลตฟอร์มบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับมืออาชีพของเราที่ปลอดภัยและใช้งานสะดวก

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ง่ายดาย
อนุพันธ์แฝง
ค้นหาเหรียญ
เหรียญ | APR | ระยะเวลา (วัน) | การดำเนินการ |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.54% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() USDT | 1.13%~435.10% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() BTC | 1.30%~366.40% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() ETH | 1.25%~456.44% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() SOL | 2.60%~190.67% | ยืดหยุ่น/คงที่ | |
![]() ADA | 1.50%~6.30% | Flexible | |
![]() SUI | 1.50%~5.00% | Flexible | |
![]() DOT | 5.40%~13.00% | ยืดหยุ่น/คงที่ |

1.50%~19.54%

1.13%~435.10%

1.30%~366.40%

1.25%~456.44%

2.60%~190.67%

1.50%~6.30%

1.50%~5.00%

5.40%~13.00%