Aktualizacje produktów

Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT

2025-04-15 06:43030

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures ACTUSDT, ACTUSDC, OMUSDT, TSTBSCUSDT zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 16.04.2025 r. o godzinie 05:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Szczegółowy plan:

ACTUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~80,000 25 1.50% 0~40,000 25 2.00%
80,000~400,000 20 2.00% 40,000~200,000 20 2.50%
400,000~800,000 15 2.50% 200,000~400,000 15 3.00%
800,000~4,000,000 10 5.00% 400,000~1,000,000 10 5.50%
4,000,000~8,000,000 5 10.00% 1,000,000~2,000,000 5 10.00%
8,000,000~10,000,000 4 12.50% 2,000,000~3,000,000 4 12.50%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 3,000,000~4,000,000 2 30.00%
20,000,000~40,000,000 1 60.00% 4,000,000~5,000,000 1 60.00%
ACTUSDC:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 75 1.00% 0~5,000 25 2.00%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 20 2.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 15 3.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 10 5.50%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~300,000 8 7.50%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
OMUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~20,000 50 1.00% 0~20,000 10 2.00%
20,000~100,000 25 2.00% 20,000~100,000 8 3.00%
100,000~200,000 20 3.00% 100,000~200,000 7 4.00%
200,000~1,000,000 10 5.00% 200,000~1,000,000 6 6.00%
1,000,000~2,000,000 5 12.00% 1,000,000~2,000,000 5 12.00%
2,000,000~2,500,000 4 15.00% 2,000,000~2,500,000 4 15.00%
2,500,000~5,000,000 2 30.00% 2,500,000~5,000,000 2 30.00%
5,000,000~10,000,000 1 60.00% 5,000,000~10,000,000 1 60.00%
TSTBSCUSDT:
Poprzedni Nowe
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
Wartość (USDT) Dźwignia
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
0~5,000 50 1.00% 0~5,000 25 2.00%
5,000~10,000 25 1.50% 5,000~10,000 20 3.00%
10,000~30,000 20 2.00% 10,000~30,000 15 4.00%
30,000~60,000 15 2.50% 30,000~60,000 10 5.00%
60,000~300,000 10 5.00% 60,000~300,000 8 7.50%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 10.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 12.50%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%

Uwaga:

1. Nowe standardy poziomów będą miały zastosowanie do wszystkich nowo otwartych pozycji futures na ACTUSDT, ACTUSDC, OMUSDT, TSTBSCUSDT

2. W przypadku istniejących pozycji futures ACTUSDT, ACTUSDC, OMUSDT, TSTBSCUSDT nowy standard poziomu zacznie obowiązywać 22 kwietnia 2025 r. o godz. 05:00 (UTC+2).

  • Aby uniknąć likwidacji z powodu zmian we wskaźniku depozytu obowiązkowego, prosimy o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego lub dostosowanie pozycji z wyprzedzeniem.
  • Ponieważ dane pozycji będą obliczane na podstawie nowych standardów, współczynnik depozytu obowiązkowego może być wyższy niż 100%. Oznacza to, że pozycja musi zostać szybko skorygowana.
  • Boty handlowe: Boty handlowe z pozycjami i dźwignią wyższą niż ustawione parametry mogą zostać zlikwidowane. Zdecydowanie zalecamy dostosowanie lub zakończenie działania botów z wyprzedzeniem, aby zapobiec potencjalnym stratom.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.