Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT
Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures ONDOUSDT, TAOUSDT, VANAUSDT, CATIUSDT, ARKUSDT zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 08.04.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.
Szczegółowy plan:
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 50 | 1.00% |
10,000~80,000 | 50 | 1.00% | 10,000~80,000 | 25 | 2.00% |
80,000~1,000,000 | 25 | 2.00% | 80,000~1,000,000 | 20 | 3.00% |
1,000,000~1,500,000 | 20 | 3.00% | 1,000,000~1,500,000 | 15 | 4.00% |
1,500,000~4,000,000 | 10 | 5.00% | 1,500,000~4,000,000 | 10 | 5.00% |
4,000,000~14,000,000 | 5 | 12.00% | 4,000,000~14,000,000 | 5 | 12.00% |
14,000,000~20,000,000 | 4 | 15.00% | 14,000,000~20,000,000 | 4 | 15.00% |
20,000,000~30,000,000 | 2 | 30.00% | 20,000,000~30,000,000 | 2 | 30.00% |
30,000,000~40,000,000 | 1 | 60.00% | 30,000,000~40,000,000 | 1 | 60.00% |
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 50 | 1.00% |
10,000~100,000 | 50 | 1.00% | 10,000~100,000 | 25 | 2.00% |
100,000~500,000 | 25 | 2.00% | 100,000~500,000 | 20 | 3.00% |
500,000~1,000,000 | 20 | 3.00% | 500,000~1,000,000 | 15 | 4.00% |
1,000,000~5,000,000 | 10 | 5.00% | 1,000,000~5,000,000 | 10 | 5.00% |
5,000,000~10,000,000 | 5 | 12.00% | 5,000,000~10,000,000 | 5 | 12.00% |
10,000,000~12,500,000 | 4 | 15.00% | 10,000,000~12,500,000 | 4 | 15.00% |
12,500,000~25,000,000 | 2 | 30.00% | 12,500,000~25,000,000 | 2 | 30.00% |
25,000,000~50,000,000 | 1 | 60.00% | 25,000,000~50,000,000 | 1 | 60.00% |
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 3.00% |
30,000~50,000 | 20 | 3.00% | 30,000~50,000 | 15 | 4.00% |
50,000~250,000 | 10 | 5.00% | 50,000~250,000 | 10 | 5.00% |
250,000~500,000 | 5 | 12.00% | 250,000~500,000 | 5 | 12.00% |
500,000~850,000 | 4 | 15.00% | 500,000~850,000 | 4 | 15.00% |
850,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 850,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 50 | 1.00% |
10,000~30,000 | 50 | 1.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.50% |
30,000~100,000 | 25 | 2.50% | 30,000~100,000 | 20 | 3.00% |
100,000~200,000 | 20 | 3.00% | 100,000~200,000 | 15 | 4.00% |
200,000~700,000 | 10 | 5.00% | 200,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
Poprzedni | Nowe | ||||
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
Wartość (USDT) | Dźwignia |
Wielopoziomowy wskaźnik depozytu obowiązkowego
|
0~10,000 | 50 | 1.00% | 0~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~20,000 | 25 | 2.00% | 10,000~20,000 | 20 | 2.50% |
20,000~40,000 | 20 | 2.50% | 20,000~40,000 | 15 | 4.00% |
40,000~700,000 | 10 | 5.00% | 40,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
Uwaga:
1. Nowe standardy poziomów będą miały zastosowanie do wszystkich nowo otwartych pozycji futures na ONDOUSDT, TAOUSDT, VANAUSDT, CATIUSDT, ARKUSDT
2. W przypadku istniejących pozycji futures ONDOUSDT, TAOUSDT, VANAUSDT, CATIUSDT, ARKUSDT nowy standard poziomu zacznie obowiązywać 14 kwietnia 2025 r. o godz. 12:00 (UTC+2).
- Aby uniknąć likwidacji z powodu zmian we wskaźniku depozytu obowiązkowego, prosimy o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego lub dostosowanie pozycji z wyprzedzeniem.
- Ponieważ dane pozycji będą obliczane na podstawie nowych standardów, współczynnik depozytu obowiązkowego może być wyższy niż 100%. Oznacza to, że pozycja musi zostać szybko skorygowana.
- Boty handlowe: Boty handlowe z pozycjami i dźwignią wyższą niż ustawione parametry mogą zostać zlikwidowane. Zdecydowanie zalecamy dostosowanie lub zakończenie działania botów z wyprzedzeniem, aby zapobiec potencjalnym stratom.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.
Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.