Top Restaking by market capitalization
Restaking naglalaman ng 30 mga coins na may kabuuang market capitalization na $37.70B at isang average na pagbabago ng presyo ng +0.86%. Ang mga coins ay nakalist ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $1,941.5 | -2.63% | -1.44% | $18.39B | $32.90M | 9.47M | Trade | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,384.57 | -2.51% | -0.80% | $8.62B | $8.74M | 3.61M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,139.83 | -1.23% | -0.13% | $6.06B | $938,264.96 | 2.83M | Trade | ||
| $2,095.77 | -0.63% | +0.09% | $1.23B | $466,777.22 | 587233.60 | ||||
| $67,074.47 | -1.14% | -0.35% | $790.42M | $703,129.42 | 11784.26 | ||||
![]() Kinetiq Staked HYPEKHYPE | $29.79 | +3.51% | -4.11% | $642.56M | $12.26M | 21.57M | |||
| $1,952.27 | -0.77% | -0.67% | $288.51M | $0 | 147782.66 | ||||
![]() Universal BTCUNIBTC | $66,423.75 | -1.76% | -0.46% | $197.57M | $251,722.59 | 2974.32 | |||
![]() PendlePENDLE | $1.2 | -1.92% | +7.50% | $198.06M | $32.59M | 165.19M | Trade | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $644.19 | -2.51% | -1.12% | $167.44M | $183,168.75 | 259922.48 | |||
| $2,136.67 | -2.52% | +0.02% | $154.46M | $4.70M | 72292.45 | ||||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.1980 | -5.14% | -3.91% | $118.12M | $26.79M | 596.58M | |||
![]() pufETHPUFETH | $2,110.09 | -0.95% | +1.54% | $62.03M | $0 | 29394.90 | |||
![]() AltlayerALT | $0.008126 | -7.59% | -8.13% | $44.21M | $9.12M | 5.44B | Trade | ||
![]() KinetiqKNTQ | $0.1304 | +8.76% | +3.10% | $35.20M | $445,024.44 | 270.00M | |||
| $0.02953 | -5.65% | -11.15% | $29.72M | $7.55M | 1.01B | Trade | |||
![]() SolayerLAYER | $0.08378 | -6.79% | -5.75% | $28.41M | $7.19M | 339.15M | Trade | ||
![]() Universal ETHUNIETH | $2,201.88 | -2.18% | -0.12% | $21.80M | $0 | 9900.16 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Trade | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06374 | -5.74% | -6.84% | $18.25M | $6.10M | 286.31M | Trade | ||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.001530 | +19.44% | +23.27% | $7.00M | $7.83M | 4.57B | Trade | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $107.88 | +1.01% | +6.33% | $6.22M | $0 | 57678.79 | |||
![]() King ProtocolKING | $194.29 | -3.27% | -3.07% | $1.66M | $57.89 | 8544.91 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.0004092 | -2.23% | -5.50% | $346,765.09 | $59,075.05 | 847.41M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.01663 | -4.84% | -0.51% | $41.39 | $60,509.37 | 2488.31 | |||
![]() ynETH MAXynETHx | $2,066.36 | -1.87% | -1.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}2688 | -5.13% | -10.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}2704 | -25.28% | -6.16% | $0 | $0 | 0.00 |
























.png)


