商品アップデート

Bitgetは、AEROUSDTおよびその他のUSDT-M無期限先物取引ペアの先物レバレッジ、ポジションサイズ、維持マージン率を調整します。

2024-10-16 08:35026

Bitgetは、2025年3月7日午後7時(日本時間)に、IOTAUSDT,KMNOUSDT,MOCAUSDT,MORPHOUSDT,MYROUSDT,PONKEUSDT,REIUSDT,SLERFUSDT,SWELLUSDT無期限先物取引ペアのレバレッジ、ポジションレベル及び維持マージン率の調整を実施いたします。この調整の前に建てた既存のポジションは影響を受けます。清算を避けるため、調整が行われる前にレバレッジとポジションレベルを変更することを強くお勧めします。

調整の詳細は以下の通りです。

IOTAUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~10,000 75 1.00% / / /
10,000~20,000 50 1.50% 0~20,000 50 1.50%
20,000~100,000 25 2.00% 20,000~100,000 25 2.00%
100,000~200,000 20 2.50% 100,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
KMNOUSDT:

調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,050,000 3 20.00% 850,000~1,050,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 1,050,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
MOCAUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~75,000 15 3.34% 60,000~75,000 15 3.34%
75,000~300,000 10 5.00% 75,000~300,000 10 5.00%
300,000~375,000 5 12.00% 300,000~375,000 5 12.00%
375,000~1,050,000 3 20.00% 375,000~1,050,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 1,050,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
MORPHOUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
MYROUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~50,000 25 2.00% 10,000~50,000 25 2.00%
50,000~100,000 20 2.50% 50,000~100,000 20 2.50%
100,000~175,000 10 5.00% 100,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
PONKEUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
REIUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.67% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~20,000 25 2.50% 10,000~20,000 25 2.50%
20,000~40,000 20 3.00% 20,000~40,000 20 3.00%
40,000~200,000 10 5.00% 40,000~200,000 10 5.00%
200,000~400,000 5 12.00% 200,000~400,000 5 12.00%
400,000~500,000 4 15.00% 400,000~500,000 4 15.00%
500,000~1,000,000 2 30.00% 500,000~1,000,000 2 30.00%
1,000,000~2,000,000 1 60.00% 1,000,000~2,000,000 1 60.00%
SLERFUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~60,000 20 2.50% 30,000~60,000 20 2.50%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,050,000 3 20.00% 850,000~1,050,000 3 20.00%
1,050,000~1,550,000 2 30.00% 1,050,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
SWELLUSDT:
調整前 調整後
価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率 価値(USDT) レバレッジ 段階的な維持マージン率
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.50% 10,000~30,000 25 2.50%
30,000~60,000 20 3.00% 30,000~60,000 20 3.00%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%

詳しくは、ポジションレベルをご覧ください。

ユーザーの皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。