今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1245通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wakanda InuWKD | $0.{8}1673 | -3.36% | -4.56% | $0 | $41.94 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1673 | -3.36% | ||
LunarCrushLUNR | $0.02075 | +5.13% | +43.00% | $0 | $99.39 | 0.00 | 取引 | $0.02075 | +5.13% | ||
CoinWindCOW | $0.006295 | -0.22% | -13.92% | $0 | $2.21 | 0.00 | 取引 | $0.006295 | -0.22% | ||
Doge KaKiKAKI | $0.{7}2194 | -0.08% | -1.02% | $0 | $125.3 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2194 | -0.08% | ||
Duckie LandMMETA | $0.008861 | -0.59% | +7.74% | $0 | $163.52 | 0.00 | 取引 | $0.008861 | -0.59% | ||
ShrapnelSHRAP | $16.09 | -5.03% | -16.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $16.09 | -5.03% | ||
PayCoinXPY | $0.0006681 | +0.31% | +11.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006681 | +0.31% | ||
REVOLAND TOKENREVO | $0.{4}9444 | +6.28% | -73.70% | $0 | $2,278.19 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9444 | +6.28% | ||
CarrotCRT | $0.04753 | -3.81% | -13.63% | $0 | $135.08 | 0.00 | 取引 | $0.04753 | -3.81% | ||
DegisDEG | $0.0001914 | +38.69% | +178.04% | $0 | $155.38 | 0.00 | 取引 | $0.0001914 | +38.69% | ||
WirtualWIRTUAL | $0.001903 | -18.65% | +28.61% | $0 | $317.95 | 0.00 | 取引 | $0.001903 | -18.65% | ||
Inu.INU | $0.{9}4352 | +0.63% | +4.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4352 | +0.63% | ||
Hamachi FinanceHAMI | $0.{6}8343 | 0.00% | -76.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}8343 | 0.00% | ||
Future AIFUTURE-AI | $0.001022 | -43.83% | -20.34% | $0 | $12.79 | 0.00 | 取引 | $0.001022 | -43.83% | ||
Reel TokenReelt | $0.009269 | +0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009269 | +0.02% | ||
GridexGDX | $0.07903 | +0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07903 | +0.02% | ||
PLEBTokenPLEB | $0.{8}1698 | -7.47% | -9.58% | $0 | $160.79 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1698 | -7.47% | ||
TrossardTROSS | $0.{4}1155 | -3.07% | -4.18% | $0 | $242.2 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1155 | -3.07% | ||
Quark (Atomicals)QUARK | $0.0009231 | +0.00% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009231 | +0.00% | ||
ApeAPE | $0.{6}1556 | +16.01% | +21.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1556 | +16.01% | ||
Wrapped BitcoinWBTC | $96,623.23 | -1.07% | -5.32% | $12.95B | $214.92M | 134015.92 | 取引 | $96,623.23 | -1.07% | ||
Wrapped eETHweETH | $2,846.77 | +2.55% | +8.56% | $4.26B | $3.58M | 1.50M | 取引 | $2,846.77 | +2.55% | ||
$176.12 | -0.61% | -4.35% | $739.60M | $10.45M | 4.20M | 取引 | $176.12 | -0.61% | |||
Wrapped NXMWNXM | $56.11 | +7.47% | +6.81% | $48.42M | $1.51M | 862956.40 | 取引 | $56.11 | +7.47% | ||
$0.005898 | +0.98% | +5.05% | $1.89M | $195,684.21 | 320.00M | 取引 | $0.005898 | +0.98% | |||
NeutronNTRN | -- | 0.00% | +4.63% | $0 | $0 | 39.12M | 取引 | -- | 0.00% | ||
FINSCHIAFNSA | -- | 0.00% | -7.16% | $0 | $0 | 3.04M | 取引 | -- | 0.00% | ||
The GraphGRT | $0.2105 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2105 | 0.00% | ||
Acala TokenACA | $0.08999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08999 | 0.00% | ||
SafeSAFE | -- | 0.00% | -16.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
UniswapUNI | $14.12 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.12 | 0.00% | ||
MeconCashMCH | -- | 0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
CyclubCYCLUB | -- | 0.00% | -20.70% | $0 | $0 | 1.31B | 取引 | -- | 0.00% | ||
$10.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10.15 | 0.00% | |||
IlluviumILV | $41.27 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $41.27 | 0.00% | ||
OasisROSE | $0.08138 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08138 | 0.00% | ||
LiquityLQTY | $1.65 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.65 | 0.00% | ||
RaydiumRAY | $4.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $4.41 | 0.00% | ||
AudiusAUDIO | $0.1553 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1553 | 0.00% | ||
Mask NetworkMASK | $3.06 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.06 | 0.00% | ||
MetisMETIS | $44.1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $44.1 | 0.00% | ||
SatoshiSATS | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
Doge KillerLEASH | $289.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $289.33 | 0.00% | ||
-- | -0.00% | +0.01% | $0 | $0 | 5.13M | 取引 | -- | -0.00% | |||
MinePlexPLEX | $0.01013 | 0.00% | -0.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01013 | 0.00% | ||
MinaMINA | $0.6088 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6088 | 0.00% | ||
JasmyCoinJASMY | $0.03395 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.03395 | 0.00% | ||
BiconomyBICO | $0.2803 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2803 | 0.00% | ||
$3.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.09 | 0.00% | |||
VAIOTVAI | $0.07609 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07609 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。