今日の暗号資産価格
暗号資産
15501通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WHYWHY | $0.{7}6862 | -2.91% | -17.00% | $28.82M | $5.60M | 420.00T | 取引 | $0.{7}6862 | -2.91% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.02387 | -9.50% | -9.53% | $28.82M | $8.18M | 1.21B | 取引 | $0.02387 | -9.50% | ||
![]() HeimaHEI | $0.4210 | -5.19% | -11.84% | $29.66M | $9.97M | 70.46M | 取引 | $0.4210 | -5.19% | ||
![]() MetacraftMCT | $0.5407 | 0.00% | 0.00% | $28.47M | $4,049.42 | 52.66M | 取引 | $0.5407 | 0.00% | ||
![]() Moss CoinMOC | $0.06800 | -3.22% | -2.46% | $28.86M | $1.35M | 424.49M | 取引 | $0.06800 | -3.22% | ||
$0.01901 | -5.48% | -10.58% | $28.82M | $3.38M | 1.52B | 取引 | $0.01901 | -5.48% | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.03 | -13.28% | -16.79% | $29.14M | $869,876.97 | 28.27M | 取引 | $1.03 | -13.28% | ||
![]() ParclPRCL | $0.1058 | -6.31% | -7.10% | $28.65M | $8.25M | 270.81M | 取引 | $0.1058 | -6.31% | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.02907 | -4.56% | -2.03% | $28.38M | $648,598.33 | 976.26M | 取引 | $0.02907 | -4.56% | ||
![]() VictionVIC | $0.2382 | -1.20% | -1.51% | $28.69M | $3.55M | 120.43M | 取引 | $0.2382 | -1.20% | ||
![]() Node AIGPU | $0.2951 | -5.14% | -12.32% | $28.35M | $571,462.63 | 96.07M | 取引 | $0.2951 | -5.14% | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.007880 | -1.47% | -2.68% | $27.32M | $78,737.72 | 3.47B | 取引 | $0.007880 | -1.47% | ||
![]() Electronic USDeUSD | $0.9993 | -0.10% | -0.12% | $27.48M | $1.56M | 27.49M | 取引 | $0.9993 | -0.10% | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.1388 | -4.68% | -1.75% | $27.36M | $1.07M | 197.05M | 取引 | $0.1388 | -4.68% | ||
![]() ResearchCoinRSC | $0.2868 | -8.74% | -8.52% | $27.31M | $340,961.32 | 95.21M | 取引 | $0.2868 | -8.74% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.7518 | -10.71% | +19.10% | $26.01M | $121,754.62 | 34.60M | 取引 | $0.7518 | -10.71% | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.5368 | +1.64% | +29.04% | $28.32M | $13.41M | 52.75M | 取引 | $0.5368 | +1.64% | ||
![]() GroestlcoinGRS | $0.3127 | -5.94% | -5.40% | $27.28M | $914,892.04 | 87.24M | 取引 | $0.3127 | -5.94% | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}6798 | -3.04% | -2.03% | $26.90M | $12.64M | 395.69T | 取引 | $0.{7}6798 | -3.04% | ||
![]() SuperWalkGRND | $0.04499 | -5.46% | -11.80% | $25.81M | $2.53M | 573.83M | 取引 | $0.04499 | -5.46% | ||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $2.65 | +0.08% | +3.18% | $26.65M | $25.33M | 10.05M | 取引 | $2.65 | +0.08% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02677 | -7.69% | -6.99% | $26.77M | $9.80M | 999.95M | 取引 | $0.02677 | -7.69% | ||
![]() Epic ChainEPIC | $1.26 | -5.38% | -0.37% | $26.45M | $15.72M | 21.05M | 取引 | $1.26 | -5.38% | ||
![]() TaraxaTARA | $0.005029 | -16.30% | -24.41% | $26.95M | $1.18M | 5.36B | 取引 | $0.005029 | -16.30% | ||
![]() NeuralAINEURAL | $2.62 | -7.17% | -23.46% | $26.21M | $122,177.24 | 10.00M | 取引 | $2.62 | -7.17% | ||
![]() Neiro EthereumNEIRO | $0.02654 | -5.83% | -21.17% | $26.54M | $10.36M | 1000.00M | 取引 | $0.02654 | -5.83% | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.4259 | +1.52% | +36.79% | $25.85M | $28.59M | 60.69M | 取引 | $0.4259 | +1.52% | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1333 | -5.66% | +3.01% | $26.16M | $117,237.01 | 196.21M | 取引 | $0.1333 | -5.66% | ||
![]() district0xDNT | $0.02650 | -1.30% | -1.99% | $26.50M | $70,537.96 | 1000.00M | 取引 | $0.02650 | -1.30% | ||
![]() EnzymeMLN | $8.63 | -4.60% | -8.78% | $25.60M | $6.14M | 2.97M | 取引 | $8.63 | -4.60% | ||
$1.35 | -7.16% | -23.70% | $22.65M | $25,800.48 | 16.79M | 取引 | $1.35 | -7.16% | |||
![]() IDEXIDEX | $0.02712 | -6.84% | -6.30% | $25.27M | $5.07M | 932.08M | 取引 | $0.02712 | -6.84% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.09406 | -8.50% | -9.72% | $25.09M | $596,522.65 | 266.78M | 取引 | $0.09406 | -8.50% | ||
![]() xMoneyUTK | $0.03595 | -7.28% | -10.59% | $25.31M | $10.58M | 704.11M | 取引 | $0.03595 | -7.28% | ||
$0.8496 | -1.32% | -0.37% | $25.54M | $53,107.69 | 30.06M | 取引 | $0.8496 | -1.32% | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}3577 | -0.50% | -10.38% | $26.27M | $4.76M | 734.37T | 取引 | $0.{7}3577 | -0.50% | ||
$0.008531 | -1.09% | -5.05% | $25.74M | $709,240.13 | 3.02B | 取引 | $0.008531 | -1.09% | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.002473 | +4.76% | +16.40% | $26.81M | $3.17M | 10.84B | 取引 | $0.002473 | +4.76% | ||
![]() DIMODIMO | $0.07822 | -4.50% | +6.01% | $24.64M | $76,723.24 | 315.06M | 取引 | $0.07822 | -4.50% | ||
![]() sirenSIREN | $0.03696 | -4.20% | -57.38% | $27.37M | $24.04M | 740.50M | 取引 | $0.03696 | -4.20% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.02619 | -9.37% | -1.10% | $24.88M | $2.42M | 950.00M | 取引 | $0.02619 | -9.37% | ||
![]() LTO NetworkLTO | $0.05642 | -7.37% | -10.62% | $24.67M | $878,210.31 | 437.22M | 取引 | $0.05642 | -7.37% | ||
![]() Isiklar CoinISIKC | $0.2460 | -0.23% | -0.21% | $24.60M | $1.28M | 100.00M | 取引 | $0.2460 | -0.23% | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.04863 | -1.17% | +0.84% | $25.02M | $668,925.77 | 514.58M | 取引 | $0.04863 | -1.17% | ||
$0.003722 | -2.76% | -5.97% | $24.62M | $7.81M | 6.62B | 取引 | $0.003722 | -2.76% | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.001299 | -6.25% | -2.20% | $24.29M | $933,969.92 | 18.69B | 取引 | $0.001299 | -6.25% | ||
$0.05990 | -0.18% | +5.03% | $23.96M | $2.65M | 400.00M | 取引 | $0.05990 | -0.18% | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002459 | +1.63% | -5.92% | $24.59M | $1.25M | 10.00B | 取引 | $0.002459 | +1.63% | ||
![]() AlchemixALCX | $10 | -5.82% | -0.67% | $23.98M | $4.00M | 2.40M | 取引 | $10 | -5.82% | ||
![]() XeniosCoinXNC | $0.3126 | -10.58% | +284.71% | $23.84M | $0 | 76.27M | 取引 | $0.3126 | -10.58% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。