今日の暗号資産価格
暗号資産
15124通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2928 | -6.27% | -15.18% | $59.84M | $28.61M | 204.34M | 取引 | $0.2928 | -6.27% | |||
HippocratHPO | $0.05956 | -1.83% | -9.82% | $61.63M | $2.56M | 1.03B | 取引 | $0.05956 | -1.83% | ||
Venus BUSDvBUSD | $0.02233 | -0.08% | -0.23% | $60.17M | $0 | 2.69B | 取引 | $0.02233 | -0.08% | ||
Cobak TokenCBK | $0.6529 | -3.63% | -16.54% | $58.40M | $3.52M | 89.44M | 取引 | $0.6529 | -3.63% | ||
Hacken TokenHAI | $0.06968 | -1.66% | -9.89% | $58.09M | $278,235.44 | 833.62M | 取引 | $0.06968 | -1.66% | ||
$2.52 | -5.80% | -20.30% | $59.38M | $3.94M | 23.58M | 取引 | $2.52 | -5.80% | |||
PatriotPATRIOT | $0.005939 | -14.31% | +137.17% | $59.39M | $1.51M | 10.00B | 取引 | $0.005939 | -14.31% | ||
Zero1 LabsDEAI | $0.6198 | -12.71% | -2.06% | $56.54M | $4.15M | 91.22M | 取引 | $0.6198 | -12.71% | ||
Uquid CoinUQC | $6.14 | -3.09% | -6.28% | $61.41M | $450,933.84 | 10.00M | 取引 | $6.14 | -3.09% | ||
deBridgeDBR | $0.04934 | +0.09% | +64.23% | $57.69M | $89.96M | 1.17B | 取引 | $0.04934 | +0.09% | ||
LeverFiLEVER | $0.001660 | -10.32% | -25.28% | $58.07M | $12.96M | 34.98B | 取引 | $0.001660 | -10.32% | ||
FortaFORT | $0.1198 | -6.81% | -23.14% | $57.60M | $620,079.28 | 480.73M | 取引 | $0.1198 | -6.81% | ||
$1.75 | -8.01% | -29.25% | $57.11M | $3.57M | 32.63M | 取引 | $1.75 | -8.01% | |||
Pocket NetworkPOKT | $0.03488 | -1.86% | -33.60% | $57.17M | $1.37M | 1.64B | 取引 | $0.03488 | -1.86% | ||
ArtradeATR | $0.04489 | -9.34% | -29.89% | $56.56M | $596,456.65 | 1.26B | 取引 | $0.04489 | -9.34% | ||
$0.1379 | -4.47% | -15.57% | $56.33M | $330,593.93 | 408.52M | 取引 | $0.1379 | -4.47% | |||
TokemakTOKE | $0.6834 | -6.70% | -1.65% | $55.21M | $128,342.62 | 80.78M | 取引 | $0.6834 | -6.70% | ||
$0.001504 | -5.98% | -17.74% | $57.14M | $1.37M | 38.00B | 取引 | $0.001504 | -5.98% | |||
$0.9946 | -1.57% | -3.14% | $56.70M | $189,633.99 | 57.01M | 取引 | $0.9946 | -1.57% | |||
MovieBlocMBL | $0.003129 | -5.57% | -17.04% | $56.70M | $6.97M | 18.12B | 取引 | $0.003129 | -5.57% | ||
ElectroneumETN | $0.003094 | -5.43% | -6.47% | $55.63M | $681,880.15 | 17.98B | 取引 | $0.003094 | -5.43% | ||
PARSIQPRQ | $0.1723 | -9.72% | +26.79% | $52.88M | $2.35M | 306.86M | 取引 | $0.1723 | -9.72% | ||
EnzymeMLN | $20.18 | +1.95% | -15.64% | $53.81M | $11.89M | 2.67M | 取引 | $20.18 | +1.95% | ||
Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}7401 | -9.41% | -20.43% | $54.35M | $4.61M | 734.37T | 取引 | $0.{7}7401 | -9.41% | ||
$0.2298 | -0.31% | -1.95% | $55.07M | $2.26M | 239.60M | 取引 | $0.2298 | -0.31% | |||
Tornado CashTORN | $9.97 | -6.65% | -31.62% | $52.44M | $152,295.37 | 5.26M | 取引 | $9.97 | -6.65% | ||
$0.005305 | -3.73% | -32.84% | $53.05M | $261,569.1 | 10.00B | 取引 | $0.005305 | -3.73% | |||
MetadiumMETA | $0.03122 | -4.99% | -12.67% | $53.19M | $3.47M | 1.70B | 取引 | $0.03122 | -4.99% | ||
$0.09362 | -7.90% | -23.97% | $52.69M | $3.36M | 562.78M | 取引 | $0.09362 | -7.90% | |||
GemsGEMS | $0.1255 | -15.78% | +4.00% | $50.20M | $12.59M | 399.93M | 取引 | $0.1255 | -15.78% | ||
ALEX LabALEX | $0.08291 | -12.44% | -26.00% | $50.28M | $1.84M | 606.49M | 取引 | $0.08291 | -12.44% | ||
Swell NetworkSWELL | $0.03036 | -11.68% | -21.67% | $51.72M | $21.38M | 1.70B | 取引 | $0.03036 | -11.68% | ||
$0.7878 | -9.14% | -22.32% | $52.00M | $8.83M | 66.00M | 取引 | $0.7878 | -9.14% | |||
ViciCoinVCNT | $22.3 | -4.45% | +0.82% | $50.83M | $215,394.82 | 2.28M | 取引 | $22.3 | -4.45% | ||
SaveSLND | $1.2 | +27.90% | +1.95% | $60.47M | $300,742.75 | 50.60M | 取引 | $1.2 | +27.90% | ||
GamerCoinGHX | $0.07821 | -3.33% | -25.84% | $50.83M | $4.41M | 649.97M | 取引 | $0.07821 | -3.33% | ||
Dione ProtocolDIONE | $0.005070 | -3.45% | -21.12% | $51.43M | $1.08M | 10.15B | 取引 | $0.005070 | -3.45% | ||
LitentryLIT | $0.7732 | -9.17% | -23.03% | $51.37M | $5.11M | 66.45M | 取引 | $0.7732 | -9.17% | ||
StaFiFIS | $0.4387 | -0.27% | -10.82% | $45.89M | $91.26M | 104.60M | 取引 | $0.4387 | -0.27% | ||
AavegotchiGHST | $0.9778 | -5.59% | -19.43% | $51.58M | $7.61M | 52.75M | 取引 | $0.9778 | -5.59% | ||
GelatoGEL | $0.2054 | -7.39% | -16.04% | $48.44M | $185,884.76 | 235.79M | 取引 | $0.2054 | -7.39% | ||
DIMODIMO | $0.1702 | -10.59% | -32.79% | $47.24M | $490,522.79 | 277.65M | 取引 | $0.1702 | -10.59% | ||
$0.3471 | -1.71% | -5.94% | $49.61M | $5.37M | 142.92M | 取引 | $0.3471 | -1.71% | |||
REI NetworkREI | $0.05299 | -9.78% | -27.06% | $50.34M | $5.06M | 950.00M | 取引 | $0.05299 | -9.78% | ||
MajorMAJOR | $0.5943 | -6.87% | -28.60% | $49.54M | $57.11M | 83.35M | 取引 | $0.5943 | -6.87% | ||
TokenFiTOKEN | $0.04874 | -8.72% | -26.39% | $48.74M | $10.53M | 1.00B | 取引 | $0.04874 | -8.72% | ||
TROYTROY | $0.005513 | -8.74% | +1.30% | $47.55M | $31.98M | 8.63B | 取引 | $0.005513 | -8.74% | ||
ElastosELA | $2.21 | -5.48% | -12.20% | $49.65M | $267,185.22 | 22.44M | 取引 | $2.21 | -5.48% | ||
Star Atlas DAOPOLIS | $0.1942 | -1.99% | -23.00% | $52.57M | $1.17M | 270.72M | 取引 | $0.1942 | -1.99% | ||
MinswapMIN | $0.04395 | -8.18% | -15.40% | $47.57M | $237,673.14 | 1.08B | 取引 | $0.04395 | -8.18% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。